Käivitusakud Exide hinnakiri 2024
Exide Premium | 01/01/24 | |||||||||
Kood: | Mahtuvus | Käivitusvool | Kinnitus | Polaarsus | Klemmid | Mõõdud mm | Jaehind | |||
Ah | A (EN) | P | L | K | EUR | |||||
S106-EA406 | 40 | 360 | B1 | - + | 1+3 | 187 | 127 | 220 | 89 € | |
S106-EA456 | 45 | 390 | B1 | - + | 1+3 | 237 | 127 | 227 | 99 € | |
S106-EA472 | 47 | 450 | B13 | - + | 1 | 207 | 175 | 175 | 85 € | |
S106-EA530 | 53 | 540 | B13 | - + | 1 | 207 | 175 | 190 | 105 € | |
S106-EA612 | 61 | 600 | B13 | - + | 1 | 242 | 175 | 175 | 109 € | |
S106-EA640 | 64 | 640 | B13 | - + | 1 | 242 | 175 | 190 | 115 € | |
S106-EA654 | 65 | 580 | Korean B1 | - + | 1 | 230 | 173 | 222 | 139 € | |
S106-EA722 | 72 | 720 | B13 | - + | 1 | 278 | 175 | 175 | 120 € | |
S106-EA754 | 75 | 630 | B9 | - + | 1 | 270 | 173 | 222 | 149 € | |
S106-EA755 | 75 | 630 | B9 | + - | 1 | 270 | 173 | 222 | 149 € | |
S106-EA770 | 77 | 760 | B13 | - + | 1 | 278 | 175 | 190 | 139 € | |
S106-EA852 | 85 | 800 | B13 | - + | 1 | 315 | 175 | 175 | 145 € | |
S106-EA900 | 90 | 720 | B13 | - + | 1 | 315 | 175 | 190 | 145 € | |
S106-EA954 | 95 | 800 | Korean B1 | - + | 1 | 306 | 173 | 222 | 169 € | |
S106-EA955 | 95 | 800 | Korean B1 | + - | 1 | 306 | 173 | 222 | 169 € | |
S106-EA1000 | 100 | 900 | B13 | - + | 1 | 353 | 175 | 190 | 169 € | |
Exide Excell | ||||||||||
Kood: | Mahtuvus | Käivitusvool | Kinnitus | Polaarsus | Klemmid | Mõõdud mm | Jaehind | |||
Ah | A (EN) | P | L | K | EUR | |||||
S106-EB356 | 35 | 240 | B0 | - + | 3 | 187 | 127 | 220 | 84 € | |
S106-EB440 | 44 | 400 | B13 | - + | 1 | 175 | 175 | 190 | 85 € | |
S106-EB450 | 45 | 330 | B1 | - + | 1 | 218 | 133 | 223 | 119 € | |
S106-EB451 | 45 | 330 | B1 | + - | 1 | 218 | 133 | 223 | 95 € | |
S106-EB454 | 45 | 300 | B0 | - + | 1 | 234 | 127 | 220 | 95 € | |
S106-EB455 | 45 | 300 | B0 | + - | 1 | 234 | 127 | 220 | 95 € | |
S106-EB456 | 45 | 300 | B0 | - + | 1 | 234 | 127 | 220 | 99 € | |
S106-EB500 | 50 | 450 | B13 | - + | 1 | 207 | 175 | 190 | 94 € | |
S106-EB558 | 55 | 620 | B9 | + - | USA | 230 | 180 | 186 | 140 € | |
S106-EB604 | 60 | 390 | Korean B1 | - + | 1 | 230 | 172 | 220 | 119 € | |
S106-EB605 | 60 | 390 | Korean B1 | + - | 1 | 230 | 172 | 220 | 119 € | |
S106-EB620 | 62 | 540 | B13 | - + | 1 | 242 | 175 | 190 | 105 € | |
S106-EB621 | 62 | 540 | B13 | + - | 1 | 242 | 175 | 190 | 105 € | |
S106-EB704 | 70 | 540 | B9 | - + | 1 | 266 | 172 | 223 | 120 € | |
S106-EB705 | 70 | 540 | B9 | + - | 1 | 266 | 172 | 223 | 120 € | |
S106-EB708 | 70 | 740 | B7 | + - | USA | 260 | 180 | 186 | 170 € | |
S106-EB712 | 71 | 670 | B13 | - + | 1 | 278 | 175 | 175 | 115 € | |
S106-EB740 | 74 | 680 | B13 | - + | 1 | 278 | 175 | 190 | 125 € | |
S106-EB741 | 74 | 680 | B13 | + - | 1 | 278 | 175 | 190 | 125 € | |
S106-EB800 | 80 | 640 | B13 | - + | 1 | 315 | 175 | 190 | 130 € | |
S106-EB802 | 80 | 700 | B13 | - + | 1 | 315 | 175 | 175 | 130 € | |
S106-EB852 | 85 | 760 | B13 | - + | 1 | 352 | 175 | 175 | 135 € | |
S106-EB858 | 85 | 800 | B1 | + - | 1 | 300 | 192 | 192 | 185 € | |
S106-EB950 | 95 | 800 | B13 | - + | 1 | 353 | 175 | 190 | 150 € | |
S106-EB954 | 95 | 720 | Korean B1 | - + | 1 | 306 | 173 | 222 | 145 € | |
S106-EB955 | 95 | 720 | Korean B1 | + - | 1 | 306 | 173 | 222 | 145 € | |
S106-EB1100 | 110 | 850 | B13 | - + | 1 | 394 | 175 | 190 | 220 € | |
Exide Classic | ||||||||||
Kood: | Mahtuvus | Käivitusvool | Kinnitus | Polaarsus | Klemmid | Mõõdud mm | Jaehind | |||
Ah | A (EN) | P | L | K | EUR | |||||
S106-EC440 | 44 | 360 | B13 | - + | 1 | 207 | 175 | 190 | 76 € | |
S106-EC550 | 55 | 460 | B13 | - + | 1 | 242 | 175 | 190 | 95 € | |
Exide AGM | ||||||||||
Kood: | Mahtuvus | Käivitusvool | Kinnitus | Polaarsus | Klemmid | Mõõdud mm | Jaehind | |||
Ah | A (EN) | P | L | K | EUR | |||||
S106-EM1000 | 50 | 900 | B0 | + - | 1 | 260 | 172 | 205 | 245 € | |
S106-EK091 | 9 | 120 | B0 | + - | 150 | 90 | 105 | 57 € | ||
S106-EK111 | 11 | 150 | B0 | + - | 150 | 90 | 130 | 65 € | ||
S106-EK131 | 13 | 200 | B0 | + - | 150 | 90 | 145 | 73 € | ||
S106-EK143 | 14 | 80 | B0 | + - | 150 | 100 | 100 | 64 € | ||
S106-EK151 | 15 | 200 | B0 | + - | 150 | 90 | 145 | 85 € | ||
S106-EK508 | 50 | 800 | B7 | - + | 1 | 260 | 173 | 206 | 240 € | |
S106-EK620 | 62 | 680 | B13 | - + | 1 | 242 | 175 | 190 | 175 € | |
S106-EK700 | 70 | 760 | B13 | - + | 1 | 278 | 175 | 190 | 195 € | |
S106-EK800 | 80 | 800 | B13 | - + | 1 | 315 | 175 | 190 | 219 € | |
S106-EK950 | 95 | 850 | B13 | - + | 1 | 353 | 175 | 190 | 239 € | |
S106-EK1060 | 106 | 950 | B13 | - + | 1 | 392 | 175 | 190 | 265 € | |
Exide EFB | ||||||||||
Kood: | Mahtuvus | Käivitusvool | Kinnitus | Polaarsus | Klemmid | Mõõdud mm | Jaehind | |||
Ah | A (EN) | P | L | K | EUR | |||||
S106-EL500 | 50 | 540 | B13 | - + | 1 | 207 | 175 | 190 | 110 € | |
S106-EL600 | 60 | 540 | B13 | - + | 1 | 242 | 175 | 190 | 135 € | |
S106-EL604 | 60 | 520 | B00 | - + | 1 | 230 | 173 | 222 | 139 € | |
S106-EL605 | 60 | 520 | B00 | + - | 1 | 230 | 173 | 222 | 139 € | |
S106-EL652 | 65 | 650 | B13 | - + | 1 | 278 | 175 | 175 | 125 € | |
S106-EL700 | 70 | 630 | B13 | - + | 1 | 278 | 175 | 190 | 149 € | |
S106-EL752 | 75 | 730 | B13 | - + | 1 | 315 | 175 | 175 | 140 € | |
S106-EL754 | 75 | 730 | B13 | - + | 1 | 270 | 173 | 222 | 150 € | |
S106-EL800 | 80 | 720 | B13 | - + | 1 | 315 | 175 | 190 | 170 € | |
S106-EL954 | 95 | 800 | B00 | - + | 1 | 306 | 173 | 222 | 155 € | |
S106-EL955 | 95 | 800 | B00 | + - | 1 | 306 | 173 | 222 | 155 € | |
S106-EL1000 | 100 | 900 | B13 | - + | 1 | 353 | 175 | 190 | 200 € | |
S106-EL1050 | 105 | 950 | B13 | - + | 1 | 392 | 175 | 190 | 230 € |
Hinnad on koos käibemaksuga 22%