Käivitusakud Exide hinnakiri 2025/2026
| Exide Premium | 02/12/2025 | ||||||||
| Kood: | Mahtuvus | Käivitusvool | Kinnitus | Polaarsus | Klemmid | Mõõdud mm | Jaehind km ga 24% | ||
| Ah | A (EN) | P | L | K | EUR | ||||
| EA406 | 40 | 360 | B1 | - + | 1+JAP | 187 | 127 | 220 | 81.63 |
| EA456 | 45 | 390 | B1 | - + | 1+JAP | 237 | 127 | 227 | 99.00 |
| EA472 | 47 | 450 | B13 | - + | 1 | 207 | 175 | 175 | 87.73 |
| EA530 | 53 | 540 | B13 | - + | 1 | 207 | 175 | 190 | 108.50 |
| EA612 | 61 | 600 | B13 | - + | 1 | 242 | 175 | 175 | 112.63 |
| EA640 | 64 | 640 | B13 | - + | 1 | 242 | 175 | 190 | 119.00 |
| EA654 | 65 | 580 | Korean B1 | - + | 1 | 230 | 173 | 222 | 129.17 |
| EA722 | 72 | 720 | B13 | - + | 1 | 278 | 175 | 175 | 124.00 |
| EA754 | 75 | 630 | B9 | - + | 1 | 270 | 173 | 222 | 143.63 |
| EA755 | 75 | 630 | B9 | + - | 1 | 270 | 173 | 222 | 143.63 |
| EA770 | 77 | 760 | B13 | - + | 1 | 278 | 175 | 190 | 144.00 |
| EA852 | 85 | 800 | B13 | - + | 1 | 315 | 175 | 175 | 149.83 |
| EA900 | 90 | 720 | B13 | - + | 1 | 315 | 175 | 190 | 149.83 |
| EA954 | 95 | 800 | Korean B1 | - + | 1 | 306 | 173 | 222 | 174.63 |
| EA955 | 95 | 800 | Korean B1 | + - | 1 | 306 | 173 | 222 | 174.63 |
| EA1000 | 100 | 900 | B13 | - + | 1 | 353 | 175 | 190 | 175.00 |
| Exide Excell | |||||||||
| Kood: | Mahtuvus | Käivitusvool | Kinnitus | Polaarsus | Klemmid | Mõõdud mm | Jaehind km ga 24% | ||
| Ah | A (EN) | P | L | K | EUR | ||||
| EB356 | 35 | 240 | B0 | - + | 3 | 187 | 127 | 220 | 81.63 |
| EB357 | 35 | 240 | B0 | + - | 3 | 187 | 127 | 220 | 81.63 |
| EB440 | 44 | 400 | B13 | - + | 1 | 175 | 175 | 190 | 87.83 |
| EB450 | 45 | 330 | B1 | - + | 1 | 218 | 133 | 223 | 102.30 |
| EB454 | 45 | 300 | B0 | - + | 1 | 234 | 127 | 220 | 87.83 |
| EB455 | 45 | 300 | B0 | + - | 1 | 234 | 127 | 220 | 87.83 |
| EB456 | 45 | 300 | B0 | - + | 1 | 234 | 127 | 220 | 87.83 |
| EB457 | 45 | 330 | B0 | + - | JAP | 237 | 127 | 227 | 96.56 |
| EB500 | 50 | 450 | B13 | - + | 1 | 207 | 175 | 190 | 97.13 |
| EB558 | 55 | 620 | B9 | + - | USA | 230 | 180 | 186 | 155.00 |
| EB604 | 60 | 390 | Korean B1 | - + | 1 | 230 | 172 | 220 | 122.97 |
| EB605 | 60 | 390 | Korean B1 | + - | 1 | 230 | 172 | 220 | 122.97 |
| EB620 | 62 | 540 | B13 | - + | 1 | 242 | 175 | 190 | 98.17 |
| EB621 | 62 | 540 | B13 | + - | 1 | 242 | 175 | 190 | 102.30 |
| EB704 | 70 | 540 | B9 | - + | 1 | 266 | 172 | 223 | 124.00 |
| EB705 | 70 | 540 | B9 | + - | 1 | 266 | 172 | 223 | 124.00 |
| EB708 | 70 | 740 | B7 | + - | USA | 260 | 180 | 186 | 175.67 |
| EB712 | 71 | 670 | B13 | - + | 1 | 278 | 175 | 175 | 118.83 |
| EB740 | 74 | 680 | B13 | - + | 1 | 278 | 175 | 190 | 118.83 |
| EB741 | 74 | 680 | B13 | + - | 1 | 278 | 175 | 190 | 118.83 |
| EB800 | 80 | 640 | B13 | - + | 1 | 315 | 175 | 190 | 134.33 |
| EB802 | 80 | 700 | B13 | - + | 1 | 315 | 175 | 175 | 134.33 |
| EB852 | 85 | 760 | B13 | - + | 1 | 352 | 175 | 175 | 139.50 |
| EB950 | 95 | 800 | B13 | - + | 1 | 353 | 175 | 190 | 149.83 |
| EB954 | 95 | 720 | Korean B1 | - + | 1 | 306 | 173 | 222 | 149.83 |
| EB955 | 95 | 720 | Korean B1 | + - | 1 | 306 | 173 | 222 | 149.83 |
| EB1100 | 110 | 850 | B13 | - + | 1 | 394 | 175 | 190 | 227.33 |
| Exide Classic | |||||||||
| Kood: | Mahtuvus | Käivitusvool | Kinnitus | Polaarsus | Klemmid | Mõõdud mm | Jaehind km ga 24% | ||
| Ah | A (EN) | P | L | K | EUR | ||||
| EC550 | 55 | 460 | B13 | - + | 1 | 242 | 175 | 190 | 87.83 |
| Exide AGM | |||||||||
| Kood: | Mahtuvus | Käivitusvool | Kinnitus | Polaarsus | Klemmid | Mõõdud mm | Jaehind km ga 24% | ||
| Ah | A (EN) | P | L | K | EUR | ||||
| EM1000 | 50 | 900 | B0 | + - | 1 | 260 | 172 | 205 | 253.17 |
| EK013 | 1.2 | 18 | B0 | - + | 97 | 43 | 58 | 24.00 | |
| EK091 | 9 | 120 | B0 | + - | 150 | 90 | 105 | 46.50 | |
| EK111 | 11 | 150 | B0 | + - | 150 | 90 | 130 | 56.83 | |
| EK131 | 13 | 200 | B0 | + - | 150 | 90 | 145 | 60.97 | |
| EK143 | 14 | 80 | B0 | + - | 150 | 100 | 100 | 50.63 | |
| EK151 | 15 | 200 | B0 | + - | 150 | 90 | 145 | 72.33 | |
| EK454 | 45 | 380 | B0 | - + | 1 | 237 | 127 | 227 | 179.00 |
| EK457 | 45 | 380 | B0 | + - | JAP | 237 | 127 | 227 | 179.00 |
| EK500 | 50 | 570 | B13 | - + | 1 | 207 | 175 | 190 | 149.00 |
| EK508 | 50 | 800 | B7 | - + | 1 | 260 | 173 | 206 | 232.50 |
| EK620 | 62 | 680 | B13 | - + | 1 | 242 | 175 | 190 | 180.83 |
| EK720 | 72 | 760 | B13 | - + | 1 | 278 | 175 | 190 | 201.50 |
| EK820 | 82 | 800 | B13 | - + | 1 | 315 | 175 | 190 | 226.00 |
| EK960 | 96 | 850 | B13 | - + | 1 | 353 | 175 | 190 | 247.00 |
| EK1060 | 106 | 950 | B13 | - + | 1 | 392 | 175 | 190 | 273.83 |
| Exide EFB | |||||||||
| Kood: | Mahtuvus | Käivitusvool | Kinnitus | Polaarsus | Klemmid | Mõõdud mm | Jaehind km ga 24% | ||
| Ah | A (EN) | P | L | K | EUR | ||||
| EL550 | 55 | 540 | B13 | - + | 1 | 207 | 175 | 190 | 113.67 |
| EL600 | 60 | 540 | B13 | - + | 1 | 242 | 175 | 190 | 139.50 |
| EL604 | 60 | 520 | B00 | - + | 1 | 230 | 173 | 222 | 133.30 |
| EL605 | 60 | 520 | B00 | + - | 1 | 230 | 173 | 222 | 133.30 |
| EL652 | 65 | 650 | B13 | - + | 1 | 278 | 175 | 175 | 129.17 |
| EL700 | 70 | 630 | B13 | - + | 1 | 278 | 175 | 190 | 153.97 |
| EL752 | 75 | 730 | B13 | - + | 1 | 315 | 175 | 175 | 144.67 |
| EL754 | 75 | 730 | B13 | - + | 1 | 270 | 173 | 222 | 155.00 |
| EL800 | 80 | 720 | B13 | - + | 1 | 315 | 175 | 190 | 175.67 |
| EL954 | 95 | 800 | B00 | - + | 1 | 306 | 173 | 222 | 160.17 |
| EL955 | 95 | 800 | B00 | + - | 1 | 306 | 173 | 222 | 160.17 |
| EL1000 | 100 | 900 | B13 | - + | 1 | 353 | 175 | 190 | 206.67 |
| EL1050 | 105 | 950 | B13 | - + | 1 | 392 | 175 | 190 | 237.67 |


