GREENTRAC QUEST-X
225/40 R18 · suverehv · 92Y
Lisainfo: DOT24. RP-Veljekaitseäär. XL-Suurendatud kandevõime. Engineered in Germany
Tootekirjeldus
GREENTRAC QUEST-X
KAMPAANIA TOODE!
Greentrac Quest-X on suverehvid, mis on mõeldud eelkõige tava- ja sportlikumaks sõiduks, tagades hea juhitavuse nii kuivadel kui märgadel teedel. Pakub tasakaalu haarduvuse, pidamise ja sõidumugavuse vahel. Laiad sooned rehvimustris aitavad kiiresti vee ära juhtida, mis parandab pidamist ja pidurdust märgades oludes. Optimeeritud muster tugevdab stabiilsust ja juhitavust nii sirgel teel kui ka kurvides. Viieplokiline muster ja mitme-terasribaga konstruktsioon vähendavad veeremüra — see suurendab sõidumugavust. Rehvi koostis sisaldab polümeriseeritud silica segu, mis annab parema haarduvuse märjal teel ning madalama veeretakistuse — see võib soodustada ka kütusesäästu. Rehvid engineered in Germany ehk rehvid on projekteeritud ja arendatud Saksamaal!
Klientide tagasiside hinnang: ⭐Rehvid saavad keskmiselt umbes 4/5 tärni kasutajatelt ⭐ Paljud kasutajad ütlevad, et nendel rehvidel on hea juhitavus nii kuivadel kui märgadel teedel ning märjal pinnasel on stabiilne haarduvus (lühikesed pidurdusteekonnad).⭐ Üks klient mainib, et rehvid on “väga tõhusad märjal teel”.
Tehnilised andmed
- Tootja:
- Greentrac
- Rehvimõõt
- 225/40 R18
- Rehvitüüp
- suverehv
- Kiirusindeks
- Y
- Koormusindeks
- 92
- Müra dB
- 70 dB
- Kütusekulu
- C
- Märg haarduvus
- A
- Lisainfo
- DOT24. RP-Veljekaitseäär. XL-Suurendatud kandevõime. Engineered in Germany
Sama mudeli teised mõõdud
GREENTRAC QUEST-X
| Rehvimõõt | Rehvitüüp | Hind / rehv | Vali mõõt |
|---|---|---|---|
| 215/55 R1798WDOT24. RP-Veljekaitseäär. XL-Suurendatud kandevõime. Engineered in Germany. | suverehv | 49.99€ | Vali mõõt → |
| 215/55 R1899WXL | suverehv | 74.78€ | Vali mõõt → |
| 225/35 R1988YXL | suverehv | 76.88€ | Vali mõõt → |
| 225/35 R2090YXL | suverehv | 80.04€ | Vali mõõt → |
| 225/40 R1993YXL DOT 2023 | suverehv | 80.04€ | Vali mõõt → |
| 225/40 R1993YDOT25. RP-Veljekaitseäär. XL-Suurendatud kandevõime. Engineered in Germany | suverehv | 69.99€ | Vali mõõt → |
| 225/45 R1895YXL, EV | suverehv | 73.73€ | Vali mõõt → |
| 225/45 R1996YXL, EV | suverehv | 71.63€ | Vali mõõt → |
| 225/50 R1798YXL, EV | suverehv | 77.41€ | Vali mõõt → |
| 225/50 R1899WXL, EV | suverehv | 74.78€ | Vali mõõt → |
| 225/55 R1797WEV | suverehv | 75.31€ | Vali mõõt → |
| 225/55 R1898W | suverehv | 85.29€ | Vali mõõt → |
| 235/35 R1991YXL, EV | suverehv | 80.04€ | Vali mõõt → |
| 235/40 R1996YXL | suverehv | 88.97€ | Vali mõõt → |
| 235/40 R1996YDOT24. RP-Veljekaitseäär. XL-Suurendatud kandevõime. Engineered in Germany | suverehv | 69.99€ | Vali mõõt → |
| 235/45 R1898YXL, EV | suverehv | 78.99€ | Vali mõõt → |
| 235/45 R1999YXL | suverehv | 87.39€ | Vali mõõt → |
| 235/45 R20100YXL | suverehv | 85.29€ | Vali mõõt → |
| 235/45 R20100YDOT24. RP-Veljekaitseäär. XL-Suurendatud kandevõime. Engineered in Germany | suverehv | 79.99€ | Vali mõõt → |
| 235/50 R18101YXL, EV | suverehv | 80.04€ | Vali mõõt → |
| 235/50 R19103YXL | suverehv | 90.54€ | Vali mõõt → |
| 235/50 R20104WXL | suverehv | 95.80€ | Vali mõõt → |
| 235/55 R18104WDOT25. XL. Engineered in Germany. | suverehv | 75.99€ | Vali mõõt → |
| 235/55 R18104WXL | suverehv | 85.29€ | Vali mõõt → |
| 235/55 R19105WXL, EV | suverehv | 90.54€ | Vali mõõt → |
| 235/55 R20105WXL | suverehv | 85.29€ | Vali mõõt → |
| 245/35 R1993YXL | suverehv | 82.14€ | Vali mõõt → |
| 245/35 R2095YXL | suverehv | 90.54€ | Vali mõõt → |
| 245/40 R1998YXL, EV | suverehv | 80.04€ | Vali mõõt → |
| 245/40 R2099Y | suverehv | 92.64€ | Vali mõõt → |
| 245/40 R2099YDOT24. Engineered in Germany | suverehv | 79.99€ | Vali mõõt → |
| 245/45 R18100YXL | suverehv | 82.66€ | Vali mõõt → |
| 245/45 R2099Y | suverehv | 95.80€ | Vali mõõt → |
| 245/45 R2099YDOT24. Engineered in Germany | suverehv | 76.99€ | Vali mõõt → |
| 245/50 R20102YEV | suverehv | 101.05€ | Vali mõõt → |
| 245/50 R20102YDOT25. Engineered in Germany | suverehv | 85.99€ | Vali mõõt → |
| 255/30 R1991YXL | suverehv | 85.29€ | Vali mõõt → |
| 255/30 R2092YXL | suverehv | 80.04€ | Vali mõõt → |
| 255/35 R1894Y | suverehv | 82.14€ | Vali mõõt → |
| 255/35 R1996YXL | suverehv | 82.14€ | Vali mõõt → |
| 255/35 R2097YXL | suverehv | 90.54€ | Vali mõõt → |
| 255/40 R19100YXL, EV | suverehv | 85.29€ | Vali mõõt → |
| 255/40 R20101YXL, EV | suverehv | 90.54€ | Vali mõõt → |
| 255/40 R21102YEV | suverehv | 101.05€ | Vali mõõt → |
| 255/45 R19104YXL | suverehv | 95.80€ | Vali mõõt → |
| 255/50 R19107YXL | suverehv | 95.80€ | Vali mõõt → |
| 255/50 R20109YXL, EV | suverehv | 95.80€ | Vali mõõt → |
| 255/55 R19111WXL | suverehv | 103.67€ | Vali mõõt → |
| 255/55 R20110WXL | suverehv | 111.55€ | Vali mõõt → |
| 265/35 R1998YXL, EV | suverehv | 80.04€ | Vali mõõt → |
| 265/40 R19102YXL DOT 2023 | suverehv | 90.54€ | Vali mõõt → |
| 265/40 R20104YXL, EV | suverehv | 101.05€ | Vali mõõt → |
| 265/40 R21105YXL, EV | suverehv | 90.54€ | Vali mõõt → |
| 265/40 R22106YXL | suverehv | 129.55€ | Vali mõõt → |
| 265/45 R20108YXL, EV | suverehv | 95.80€ | Vali mõõt → |
| 265/45 R21108YXL, EV | suverehv | 111.55€ | Vali mõõt → |
| 265/50 R20111WXL | suverehv | 101.05€ | Vali mõõt → |
| 275/30 R1996YXL | suverehv | 87.92€ | Vali mõõt → |
| 275/30 R2097YXL, EV | suverehv | 101.05€ | Vali mõõt → |
| 275/35 R19100YXL | suverehv | 90.54€ | Vali mõõt → |
| 275/35 R20102YXL | suverehv | 95.80€ | Vali mõõt → |
| 275/35 R21103YXL, EV | suverehv | 132.57€ | Vali mõõt → |
| 275/35 R22104YXL, EV | suverehv | 150.57€ | Vali mõõt → |
| 275/40 R18103YXL, EV | suverehv | 85.29€ | Vali mõõt → |
| 275/40 R19105YXL | suverehv | 87.39€ | Vali mõõt → |
| 275/40 R20106YDOT24. RP-Veljekaitseäär. XL-Suurendatud kandevõime. Engineered in Germany | suverehv | 89.99€ | Vali mõõt → |
| 275/40 R20106YXL, EV | suverehv | 111.55€ | Vali mõõt → |
| 275/40 R22107YXL | suverehv | 150.57€ | Vali mõõt → |
| 275/45 R20110YXL, EV | suverehv | 101.05€ | Vali mõõt → |
| 275/45 R21110YXL | suverehv | 111.55€ | Vali mõõt → |
| 275/50 R20113YXL | suverehv | 111.55€ | Vali mõõt → |
| 275/55 R19111W | suverehv | 107.35€ | Vali mõõt → |
| 285/30 R1998YXL, EV | suverehv | 92.64€ | Vali mõõt → |
| 285/35 R18101YXL, EV | suverehv | 92.64€ | Vali mõõt → |
| 285/35 R21105YXL, EV | suverehv | 122.06€ | Vali mõõt → |
| 285/35 R22106YXL, EV | suverehv | 119.05€ | Vali mõõt → |
| 285/40 R20108YXL, EV | suverehv | 101.05€ | Vali mõõt → |
| 285/40 R21109YXL, EV | suverehv | 106.30€ | Vali mõõt → |
| 285/40 R22110YXL, EV | suverehv | 134.81€ | Vali mõõt → |
| 285/45 R19111YXL, EV | suverehv | 101.05€ | Vali mõõt → |
| 285/45 R20112YXL, EV | suverehv | 101.05€ | Vali mõõt → |
| 285/45 R22114YXL | suverehv | 150.57€ | Vali mõõt → |
| 295/30 R19100YXL | suverehv | 95.80€ | Vali mõõt → |
| 295/35 R20105YXL | suverehv | 106.30€ | Vali mõõt → |
| 295/35 R21107YXL, EV | suverehv | 95.80€ | Vali mõõt → |
| 295/40 R20110YXL, EV | suverehv | 101.05€ | Vali mõõt → |
| 295/40 R21111YXL | suverehv | 116.81€ | Vali mõõt → |
| 315/30 R21105YXL | suverehv | 111.55€ | Vali mõõt → |
| 315/35 R20110YXL, EV | suverehv | 111.55€ | Vali mõõt → |
| 315/35 R21111YXL DOT 2023 | suverehv | 95.80€ | Vali mõõt → |
| 315/40 R21115YXL, EV | suverehv | 116.81€ | Vali mõõt → |
| 325/30 R21108YXL, EV | suverehv | 143.07€ | Vali mõõt → |

