Autoakud Bosch hinnakiri 2025/2026
| Kood | Tüüp | Ah | A (EN) | P | L | K | Jae (km.ga) | |
| 0092S40001 | S4 | S4 0001 | 44 | 420 | 175 | 175 | 190 | 90.46 |
| 0092S40010 | S4 | S4 001 | 44 | 440 | 207 | 175 | 175 | 84.73 |
| 0092S40020 | S4 | S4 002 | 52 | 470 | 207 | 175 | 190 | 100.62 |
| 0092S40040 | S4 | S4 004 | 60 | 540 | 242 | 175 | 175 | 110.79 |
| 0092S40050 | S4 | S4 005 | 60 | 540 | 242 | 175 | 190 | 109 |
| 0092S40070 | S4 | S4 007 | 72 | 680 | 278 | 175 | 175 | 137.21 |
| 0092S40080 | S4 | S4 008 | 74 | 680 | 278 | 175 | 190 | 131.12 |
| 0092S40090 | S4 | S4 009 | 74 | 680 | 278 | 175 | 190 | 137.21 |
| 0092S40100 | S4 | S4 010 | 80 | 740 | 315 | 175 | 175 | 147.38 |
| 0092S40130 | S4 | S4 013 | 95 | 800 | 353 | 175 | 190 | 171.77 |
| 0092S40210 | S4 | S4 021 | 45 | 330 | 238 | 129 | 227 | 87.83 |
| 0092S40220 | S4 | S4 022 | 45 | 330 | 238 | 129 | 227 | 90.46 |
| 0092S40230 | S4 | S4 023 | 45 | 330 | 238 | 129 | 227 | 87.83 |
| 0092S40240 | S4 | S4 024 | 60 | 540 | 232 | 173 | 225 | 108.5 |
| 0092S40250 | S4 | S4 025 | 60 | 540 | 232 | 173 | 225 | 108.5 |
| 0092S40260 | S4 | S4 026 | 70 | 630 | 261 | 175 | 220 | 129.17 |
| 0092S40270 | S4 | S4 027 | 70 | 630 | 261 | 175 | 220 | 124 |
| 0092S40280 | S4 | S4 028 | 95 | 830 | 306 | 173 | 225 | 174.63 |
| 0092S40290 | S4 | S4 029 | 95 | 830 | 306 | 173 | 225 | 177.87 |
| 0092S40300 | S4 | S4 030 | 40 | 339 | 187 | 127 | 227 | 84.36 |
| 0092S4E051 | EFB | S4 E05 | 60 | 640 | 242 | 175 | 190 | 143.63 |
| 0092S4E070 | EFB | S4 E07 | 65 | 650 | 278 | 175 | 175 | 167.71 |
| 0092S4E081 | EFB | S4 E08 | 70 | 760 | 278 | 175 | 190 | 168 |
| 0092S4E100 | EFB | S4 E10 | 75 | 730 | 315 | 175 | 175 | 180.83 |
| 0092S4E111 | EFB | S4 E11 | 80 | 800 | 315 | 175 | 190 | 182.95 |
| 0092S4E130 | EFB | S4 E13 | 95 | 850 | 353 | 175 | 190 | 192.1 |
| 0092S4E400 | EFB | S4 E40 | 65 | 650 | 232 | 173 | 225 | 141.28 |
| 0092S4E410 | EFB | S4 E41 | 72 | 760 | 261 | 175 | 220 | 161.61 |
| 0092S4E420 | EFB | S4 E40 | 85 | 800 | 306 | 173 | 225 | 181.93 |
| 0092S50010 | S5 | S5 001 | 52 | 520 | 207 | 175 | 175 | 102.3 |
| 0092S50020 | S5 | S5 002 | 54 | 530 | 207 | 175 | 190 | 110.79 |
| 0092S50040 | S5 | S5 004 | 61 | 600 | 242 | 175 | 175 | 117.9 |
| 0092S50050 | S5 | S5 005 | 63 | 610 | 242 | 175 | 190 | 118.83 |
| 0092S50070 | S5 | S5 007 | 74 | 750 | 278 | 175 | 175 | 139.5 |
| 0092S50080 | S5 | S5 008 | 77 | 780 | 278 | 175 | 190 | 147.5 |
| 0092S50100 | S5 | S5 010 | 85 | 800 | 315 | 175 | 175 | 163.64 |
| 0092S50110 | S5 | S5 011 | 85 | 800 | 315 | 175 | 190 | 159.13 |
| 0092S50130 | S5 | S5 013 | 100 | 830 | 353 | 175 | 190 | 180.9 |
| 0092S50150 | S5 | S5 015 | 110 | 920 | 393 | 175 | 190 | 203.28 |
| 0092S5A050 | AGM | S5 A05 | 60 | 680 | 242 | 175 | 190 | 180.83 |
| 0092S5A080 | AGM | S5 A08 | 70 | 760 | 278 | 175 | 190 | 211.83 |
| 0092S5A110 | AGM | S5 A11 | 80 | 800 | 315 | 175 | 190 | 242.83 |
| 0092S5A130 | AGM | S5 A13 | 95 | 850 | 353 | 175 | 190 | 275 |
| 0092S5A150 | AGM | S5 A15 | 105 | 950 | 393 | 175 | 190 | 320.16 |

