Continental VANCONTACT VIKING
215/70 R15 · lamellrehv · Kaubik âCâ · 109/107R
Lisainfo: EV - sobitub elektriautodele
Tootekirjeldus
Continental VANCONTACT VIKING
Tehnilised andmed
- Tootja:
- Continental
- RehvimÔÔt
- 215/70 R15
- RehvitĂŒĂŒp
- lamellrehv
- Kiirusindeks
- R
- Koormusindeks
- 109/107
- MĂŒra dB
- 73 dB
- KĂŒtusekulu
- D
- MĂ€rg haarduvus
- C
- Lisainfo
- EV - sobitub elektriautodele
Sama mudeli teised mÔÔdud
Continental VANCONTACT VIKING
| RehvimÔÔt | RehvitĂŒĂŒp | Hind / rehv | Vali mÔÔt |
|---|---|---|---|
| 195/70 R15104/102R | lamellrehv | 131.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/75 R16107/105R | lamellrehv | 139.40⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/75 R16107/105R | lamellrehv | 143.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/75 R16107/105RDOT26 | lamellrehv | 134.76⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/65 R16107/105R | lamellrehv | 155.88⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/65 R16107/105R | lamellrehv | 161.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/65 R16107/105R | lamellrehv | 146.60⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/75 R16110/108R | lamellrehv | 158.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/75 R16110/108RDOT26 | lamellrehv | 146.20⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/75 R16110/108R | lamellrehv | 146.60⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/60 R17109/107R | lamellrehv | 193.40⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/60 R17109/107R | lamellrehv | 204.98⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/60 R17109/107R | lamellrehv | 203.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/60 R17109/107RDOT26 | lamellrehv | 193.75⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/65 R16109/107RDOT26 | lamellrehv | 155.01⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/65 R16109/107R | lamellrehv | 155.96⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/70 R15109/107R | lamellrehv | 150.20⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/75 R16116/114R | lamellrehv | 179.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/75 R16116/114R | lamellrehv | 185.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/75 R16116/114R | lamellrehv | 187.13⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R17109/107R | lamellrehv | 212.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R17109R | lamellrehv | 209.22⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R17109/107R | lamellrehv | 200.60⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R17109/107R | lamellrehv | 213.17⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/65 R16112/110R | lamellrehv | 177.46⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/65 R16112/110R | lamellrehv | 179.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/65 R16112/110R | lamellrehv | 168.20⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/65 R16112/110RDOT26 | lamellrehv | 167.33⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/70 R15112/110R | lamellrehv | 150.20⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/75 R16121/120N | lamellrehv | 189.80⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/75 R16121/120N | lamellrehv | 196.64⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/75 R16121/120N | lamellrehv | 201.26⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/60 R17117/115R | lamellrehv | 200.60⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/60 R17117/115R | lamellrehv | 208.15⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/60 R17117/115R | lamellrehv | 213.17⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/65 R16121/119N | lamellrehv | 192.34⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/65 R16121N | lamellrehv | 190.18⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/65 R16121/119N | lamellrehv | 194.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/65 R16121/119N | lamellrehv | 182.60⏠| Vali mÔÔt â |

