Continental VANCONTACT ICE
195/75 R16 · naelrehv · Kaubik âCâ · 107/105R
Lisainfo: EV - sobitub elektriautodele
Tootekirjeldus
Continental VANCONTACT ICE
Tehnilised andmed
- Tootja:
- Continental
- RehvimÔÔt
- 195/75 R16
- RehvitĂŒĂŒp
- naelrehv
- Kiirusindeks
- R
- Koormusindeks
- 107/105
- Lisainfo
- EV - sobitub elektriautodele
Sama mudeli teised mÔÔdud
Continental VANCONTACT ICE
| RehvimÔÔt | RehvitĂŒĂŒp | Hind / rehv | Vali mÔÔt |
|---|---|---|---|
| 195/65 R16104/102R | naelrehv | 131.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/70 R15104/102R | naelrehv | 140.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/70 R15104/102R | naelrehv | 132.20⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/75 R16107/105RDOT25 | naelrehv | 138.27⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/75 R16107/105R | naelrehv | 139.40⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/65 R16107/105RDOT26 | naelrehv | 157.65⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/65 R16107/105R | naelrehv | 159.60⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/65 R16107/105R | naelrehv | 161.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/65 R16107/105R | naelrehv | 167.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/70 R17115/113R | naelrehv | 164.72⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/70 R17115/113RDOT26 | naelrehv | 157.65⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/70 R17115/113R | naelrehv | 161.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/75 R16110/108R | naelrehv | 173.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/75 R16110/108R | naelrehv | 170.76⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/75 R16110/108R | naelrehv | 161.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/60 R16103/101R | naelrehv | 200.52⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/60 R17109/107R | naelrehv | 209.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/60 R17109R | naelrehv | 201.15⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/60 R17109/107R | naelrehv | 212.42⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/60 R17109/107RDOT26 | naelrehv | 200.80⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/60 R17109/107R | naelrehv | 200.60⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/65 R16109/107RDOT26 | naelrehv | 165.57⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/65 R16109/107R | naelrehv | 166.76⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/65 R16109R | naelrehv | 172.05⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/65 R16109/107R | naelrehv | 173.74⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/65 R16109/107R | naelrehv | 177.95⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/70 R15109/107R | naelrehv | 150.20⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/70 R15109/107RDOT25 | naelrehv | 147.08⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/75 R16113/111R | naelrehv | 175.40⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/75 R16113/111R | naelrehv | 182.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R17109/107R | naelrehv | 207.80⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R17109/107R | naelrehv | 220.61⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R17109R | naelrehv | 216.50⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R17109/107RDOT25 | naelrehv | 208.71⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R17109/107R | naelrehv | 224.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/65 R16112/110R | naelrehv | 179.69⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/65 R16112/110R | naelrehv | 176.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/65 R16112/110R | naelrehv | 171.80⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/65 R16112/110RDOT26 | naelrehv | 169.09⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/70 R15112/110R | naelrehv | 167.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/70 R15112/110R | naelrehv | 153.80⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/75 R16121/120N | naelrehv | 206.47⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/75 R16121/120N | naelrehv | 193.40⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/75 R16121/120N | naelrehv | 203.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/60 R17117/115R | naelrehv | 200.60⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/60 R17117/115R | naelrehv | 211.68⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/60 R17117/115R | naelrehv | 215.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/65 R16121/119N | naelrehv | 189.80⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/65 R16121/119N | naelrehv | 197.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/65 R16121/119N | naelrehv | 196.80⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/65 R16121N | naelrehv | 194.73⏠| Vali mÔÔt â |

