Goodyear EFFICIENTGRIP CARGO 2
215/60 R17 · suverehv · Kaubik âCâ · 104/102H
Tootekirjeldus
Goodyear EFFICIENTGRIP CARGO 2
Tehnilised andmed
- Tootja:
- Goodyear
- RehvimÔÔt
- 215/60 R17
- RehvitĂŒĂŒp
- suverehv
- Kiirusindeks
- H
- Koormusindeks
- 104/102
- MĂŒra dB
- 71 dB
- KĂŒtusekulu
- C
- MĂ€rg haarduvus
- B
Sama mudeli teised mÔÔdud
Goodyear EFFICIENTGRIP CARGO 2
| RehvimÔÔt | RehvitĂŒĂŒp | Hind / rehv | Vali mÔÔt |
|---|---|---|---|
| 195/60 R1699/97H | suverehv | 178.82⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/65 R16104T | suverehv | 153.45⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/70 R15104S | suverehv | 144.68⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/70 R15104/102S | suverehv | 155.01⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/75 R16110/108R | suverehv | 160.22⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/65 R16103T | suverehv | 171.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/65 R16103/99T | suverehv | 183.66⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/75 R16110/108RDOT26 | suverehv | 157.96⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/60 R17109T | suverehv | 216.78⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/60 R17109/107TDOT25 | suverehv | 201.82⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/60 R17109/107H | suverehv | 234.99⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/65 R16106T | suverehv | 176.81⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/65 R16106/104H | suverehv | 218.62⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/65 R16106H | suverehv | 144.58⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/70 R15109S | suverehv | 167.99⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/70 R15109/107S | suverehv | 179.94⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/75 R16113/111R | suverehv | 215.28⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R17109H | suverehv | 207.37⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/65 R16112T | suverehv | 187.30⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/65 R16112T | suverehv | 193.89⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/70 R15112S | suverehv | 169.04⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/50 R19111/109T | suverehv | 193.40⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/65 R16115S | suverehv | 206.77⏠| Vali mÔÔt â |

