Kumho
Kumho SOLUS 4S HA32 255/55 R20 110Y XL aastaringne
Tehnilised andmed
- MÔÔt
- 255/55 R20
- Tootja
- Kumho
- RehvitĂŒĂŒp
- aastaringne
EL-rehvimÀrgis
Mida need nÀitajad tÀhendavad?VÀike veeretakistus.
VÀga hea mÀrghaardumise klass.
Rehvi vĂ€line veeremismĂŒra.
MĂ€rghaardumise klass kirjeldab mĂ€rga teed, mitte pidamist lumel vĂ”i jÀÀl. dB nĂ€itab rehvi vĂ€list veeremismĂŒra, mitte salongimĂŒra.
EL-rehvimÀrgise nÀitajad
EL-rehvimÀrgise nÀitajad
KĂŒtusesÀÀstlikkus ja mĂ€rghaardumine on klassides AâE: A on kĂ”rgeim klass. MĂ€rghaardumine kirjeldab mĂ€rga teed, mitte pidamist lumel ega jÀÀl. Detsibellides on rehvi vĂ€line veeremismĂŒra, mitte salongimĂŒra. Siin kuvatakse tooteandmetes olevad nĂ€itajad; see ĂŒlevaade ei asenda ametlikku rehvimĂ€rgist ega toote infolehte.
Tootekirjeldus
Selle rehvi andmed: Kumho SOLUS 4S HA32. 255/55 R20, Koormusindeks 110 (kuni 1060 kg rehvi kohta), Kiirusindeks Y (kuni 300 km/h). XL tĂ€hendab tugevdatud rehvi. NĂ”utava kandevĂ”ime ja rĂ”hu mÀÀravad rehvi ja sĂ”iduki tootja andmed. KĂŒtusesÀÀstlikkus: B. MĂ€rghaardumine: A. VĂ€lismĂŒra: 72 dB. Toodetud 2026. aastal.
Rehvi sobivust kontrolli autotootja nÔuete jÀrgi.
VÔrdle teisi selles mÔÔdusSama mudeli teised mÔÔdud 98
Vali mÔÔt, et avada selle rehvi tootekaart.
| MÔÔt | RehvitĂŒĂŒp | Hind / rehv | Vali mÔÔt |
|---|---|---|---|
| 145/65 R15lamellrehv72T | lamellrehv | 65,33 ⏠| Vali mÔÔt |
| 175/60 R16lamellrehv82H | lamellrehv | 92,33 ⏠| Vali mÔÔt |
| 175/65 R14lamellrehv82T | lamellrehv | 63,23 ⏠| Vali mÔÔt |
| 175/65 R15aastaringne84HDOT26 | aastaringne | 65,72 ⏠| Vali mÔÔt |
| 175/65 R15lamellrehv84H | lamellrehv | 72,25 ⏠| Vali mÔÔt |
| 185/55 R15aastaringne86HXL DOT25 | aastaringne | 78,54 ⏠| Vali mÔÔt |
| 185/60 R14aastaringne82HDOT26 | aastaringne | 68,32 ⏠| Vali mÔÔt |
| 185/65 R14lamellrehv86H | lamellrehv | 72,16 ⏠| Vali mÔÔt |
| 185/65 R15aastaringne92VXL DOT26 | aastaringne | 73,07 ⏠| Vali mÔÔt |
| 185/65 R15lamellrehv92VXL | lamellrehv | 73,21 ⏠| Vali mÔÔt |
| 195/50 R16aastaringne88VXL DOT25 | aastaringne | 103,04 ⏠| Vali mÔÔt |
| 195/60 R15aastaringne92VXL DOT24 | aastaringne | 73,42 ⏠| Vali mÔÔt |
| 195/60 R16lamellrehv93VXL | lamellrehv | 97,52 ⏠| Vali mÔÔt |
| 195/65 R15lamellrehv91H | lamellrehv | 67,95 ⏠| Vali mÔÔt |
| 195/65 R15lamellrehv91H | lamellrehv | 66,90 ⏠| Vali mÔÔt |
| 195/65 R15aastaringne91HDOT25 | aastaringne | 67,27 ⏠| Vali mÔÔt |
| 195/65 R15lamellrehv95VXL | lamellrehv | 71,63 ⏠| Vali mÔÔt |
| 205/50 R17lamellrehv93WXL | lamellrehv | 109,45 ⏠| Vali mÔÔt |
| 205/55 R16lamellrehv91H | lamellrehv | 76,36 ⏠| Vali mÔÔt |
| 205/55 R16lamellrehv91H | lamellrehv | 75,83 ⏠| Vali mÔÔt |
| 205/55 R17lamellrehv95VXL | lamellrehv | 108,40 ⏠| Vali mÔÔt |
| 205/55 R17lamellrehv95VXL | lamellrehv | 107,67 ⏠| Vali mÔÔt |
| 205/55 R17aastaringne95VXL DOT26 | aastaringne | 111,72 ⏠| Vali mÔÔt |
| 205/55 R19lamellrehv97VXL | lamellrehv | 108,93 ⏠| Vali mÔÔt |
| 205/60 R16lamellrehv96VXL | lamellrehv | 96,85 ⏠| Vali mÔÔt |
| 205/60 R16aastaringne96VXL DOT25 | aastaringne | 91,86 ⏠| Vali mÔÔt |
| 205/60 R16lamellrehv96VXL | lamellrehv | 99,47 ⏠| Vali mÔÔt |
| 215/45 R17lamellrehv91WXL | lamellrehv | 104,73 ⏠| Vali mÔÔt |
| 215/50 R17lamellrehv95WXL | lamellrehv | 108,49 ⏠| Vali mÔÔt |
| 215/50 R18lamellrehv96WXL | lamellrehv | 122,01 ⏠| Vali mÔÔt |
| 215/55 R16aastaringne97VXL DOT26 | aastaringne | 99,03 ⏠| Vali mÔÔt |
| 215/55 R18lamellrehv99VXL | lamellrehv | 109,45 ⏠| Vali mÔÔt |
| 215/60 R16lamellrehv99VXL | lamellrehv | 115,23 ⏠| Vali mÔÔt |
| 215/60 R17lamellrehv100VXL | lamellrehv | 106,30 ⏠| Vali mÔÔt |
| 215/60 R17aastaringne100VXL DOT26 | aastaringne | 106,21 ⏠| Vali mÔÔt |
| 215/65 R16lamellrehv102TXL | lamellrehv | 107,88 ⏠| Vali mÔÔt |
| 215/65 R16lamellrehv102VXL | lamellrehv | 99,47 ⏠| Vali mÔÔt |
| 215/65 R16lamellrehv102VXL | lamellrehv | 96,85 ⏠| Vali mÔÔt |
| 215/65 R17aastaringne103VXL DOT26 | aastaringne | 108,00 ⏠| Vali mÔÔt |
| 215/65 R17lamellrehv103VXL | lamellrehv | 104,73 ⏠| Vali mÔÔt |
| 215/65 R17lamellrehv103VXL | lamellrehv | 107,88 ⏠| Vali mÔÔt |
| 225/45 R19lamellrehv96WXL | lamellrehv | 143,07 ⏠| Vali mÔÔt |
| 225/45 R19aastaringne96WXL DOT26 | aastaringne | 146,44 ⏠| Vali mÔÔt |
| 225/50 R17aastaringne98VXL DOT26 | aastaringne | 116,68 ⏠| Vali mÔÔt |
| 225/50 R18lamellrehv99WXL | lamellrehv | 121,53 ⏠| Vali mÔÔt |
| 225/50 R18lamellrehv95V | lamellrehv | 121,53 ⏠| Vali mÔÔt |
| 225/55 R16aastaringne99WXL DOT26 | aastaringne | 126,60 ⏠| Vali mÔÔt |
| 225/55 R17aastaringne101WXL DOT26 | aastaringne | 107,23 ⏠| Vali mÔÔt |
| 225/55 R17lamellrehv101WXL | lamellrehv | 117,86 ⏠| Vali mÔÔt |
| 225/55 R18lamellrehv102VXL | lamellrehv | 116,81 ⏠| Vali mÔÔt |
| 225/55 R18lamellrehv102VXL | lamellrehv | 115,23 ⏠| Vali mÔÔt |
| 225/55 R19lamellrehv99V | lamellrehv | 119,12 ⏠| Vali mÔÔt |
| 225/60 R17aastaringne103VXL DOT26 | aastaringne | 109,28 ⏠| Vali mÔÔt |
| 225/60 R17lamellrehv103VXL | lamellrehv | 119,96 ⏠| Vali mÔÔt |
| 225/60 R18lamellrehv104VXL | lamellrehv | 116,81 ⏠| Vali mÔÔt |
| 225/65 R17lamellrehv106VXL | lamellrehv | 106,30 ⏠| Vali mÔÔt |
| 225/65 R17aastaringne106VXL DOT26 | aastaringne | 111,72 ⏠| Vali mÔÔt |
| 235/35 R19aastaringne91YXL DOT26 RP | aastaringne | 137,76 ⏠| Vali mÔÔt |
| 235/35 R19lamellrehv91YXL | lamellrehv | 127,93 ⏠| Vali mÔÔt |
| 235/40 R18lamellrehv95YXL | lamellrehv | 108,93 ⏠| Vali mÔÔt |
| 235/40 R19lamellrehv96YXL, EV | lamellrehv | 148,33 ⏠| Vali mÔÔt |
| 235/40 R19aastaringne96YXL DOT26 RP | aastaringne | 153,88 ⏠| Vali mÔÔt |
| 235/45 R17lamellrehv97YXL | lamellrehv | 96,41 ⏠| Vali mÔÔt |
| 235/45 R18aastaringne98YXL DOT26 | aastaringne | 125,36 ⏠| Vali mÔÔt |
| 235/45 R18lamellrehv98YXL | lamellrehv | 122,06 ⏠| Vali mÔÔt |
| 235/45 R19aastaringne99WXL DOT26 | aastaringne | 162,56 ⏠| Vali mÔÔt |
| 235/45 R19lamellrehv99WXL | lamellrehv | 153,58 ⏠| Vali mÔÔt |
| 235/50 R18aastaringne101VXL DOT26 | aastaringne | 125,36 ⏠| Vali mÔÔt |
| 235/50 R18lamellrehv101VXL | lamellrehv | 119,96 ⏠| Vali mÔÔt |
| 235/50 R19lamellrehv103WXL | lamellrehv | 130,99 ⏠| Vali mÔÔt |
| 235/55 R17aastaringne103VXL DOT26 | aastaringne | 112,35 ⏠| Vali mÔÔt |
| 235/55 R17lamellrehv103VXL | lamellrehv | 114,71 ⏠| Vali mÔÔt |
| 235/55 R18lamellrehv104VXL | lamellrehv | 116,81 ⏠| Vali mÔÔt |
| 235/55 R19lamellrehv105WXL | lamellrehv | 132,04 ⏠| Vali mÔÔt |
| 235/60 R17lamellrehv106VXL | lamellrehv | 117,86 ⏠| Vali mÔÔt |
| 235/60 R18aastaringne107VXL DOT26 | aastaringne | 120,40 ⏠| Vali mÔÔt |
| 235/60 R18lamellrehv107VXL | lamellrehv | 118,38 ⏠| Vali mÔÔt |
| 235/65 R17lamellrehv108VXL | lamellrehv | 113,66 ⏠| Vali mÔÔt |
| 235/65 R18lamellrehv110HXL | lamellrehv | 119,43 ⏠| Vali mÔÔt |
| 245/40 R18lamellrehv97YXL | lamellrehv | 115,23 ⏠| Vali mÔÔt |
| 245/40 R19lamellrehv98YXL | lamellrehv | 137,82 ⏠| Vali mÔÔt |
| 245/40 R19aastaringne98YXL DOT26 RP | aastaringne | 143,10 ⏠| Vali mÔÔt |
| 245/45 R17lamellrehv99YXL | lamellrehv | 127,31 ⏠| Vali mÔÔt |
| 245/45 R18aastaringne100YXL DOT26 | aastaringne | 125,68 ⏠| Vali mÔÔt |
| 245/45 R18lamellrehv100YXL | lamellrehv | 127,31 ⏠| Vali mÔÔt |
| 245/45 R19lamellrehv102YXL | lamellrehv | 150,95 ⏠| Vali mÔÔt |
| 245/45 R19aastaringne102YXL DOT26 | aastaringne | 158,84 ⏠| Vali mÔÔt |
| 245/45 R20lamellrehv103WXL | lamellrehv | 173,11 ⏠| Vali mÔÔt |
| 245/65 R17aastaringne111VXL DOT26 | aastaringne | 126,60 ⏠| Vali mÔÔt |
| 255/35 R19lamellrehv96YXL | lamellrehv | 140,45 ⏠| Vali mÔÔt |
| 255/35 R19aastaringne96YXL DOT26 RP | aastaringne | 148,92 ⏠| Vali mÔÔt |
| 255/50 R19lamellrehv107WXL | lamellrehv | 133,62 ⏠| Vali mÔÔt |
| 255/55 R18lamellrehv109VXL | lamellrehv | 121,01 ⏠| Vali mÔÔt |
| 255/55 R19lamellrehv111WXL | lamellrehv | 125,38 ⏠| Vali mÔÔt |
| 255/55 R20lamellrehv110YXL | lamellrehv | 179,84 ⏠| Vali mÔÔt |
| 265/50 R19lamellrehv110VXL | lamellrehv | 161,46 ⏠| Vali mÔÔt |
| 265/60 R18lamellrehv114VXL | lamellrehv | 116,81 ⏠| Vali mÔÔt |
| 265/60 R18aastaringne114VXL DOT26 | aastaringne | 125,36 ⏠| Vali mÔÔt |
Selles nimekirjas sobivat mÔÔtu ei leitud.
Korduma kippuvad kĂŒsimused
Millal on talverehvid kohustuslikud?
SÔiduautodel ja kuni 3,5-tonnistel kaubikutel on talverehvid kohustuslikud 1. detsembrist 1. mÀrtsini. Naastrehve vÔib tavaliselt kasutada 15. oktoobrist 31. mÀrtsini; talviste tee- ja ilmaolude korral 1. oktoobrist 30. aprillini. Allikas: Transpordiamet
Mis vahe on lamell- ja naelrehvil?
Lamellrehvi haardumine pÔhineb kummisegul ja lamellimustril. Naastrehvil aitavad jÀÀl pidamist parandada naastud; naastrehvide kasutusaeg on piiratud. Vali rehv oma sÔitude ja teeolude jÀrgi.
Millal saan rehvid kÀtte?
Laos 4+. KĂ€tte 1â2 tööpĂ€evaga.
Kui palju maksab transport?
Transport 7 ⏠· 4 rehvi korral tasuta. Tasuta transport alates 4 rehvist.
Mis siis, kui tellisin vale rehvi?
Vaata taganemise tingimusi ja vĂ”ta enne kauba tagastamist meiega ĂŒhendust. 14-pĂ€evane taganemisĂ”igus â
Koormusindeks 110
Koormusindeks 110
kuni 1060 kg rehvi kohta
Nelja sellise rehvi nimikandevÔime summa on 4240 kg. See ei mÀÀra auto lubatud tÀismassi ega asenda tootja teljekoormuse ja rehvirÔhu nÔudeid.
Koormusindeks on kood, mis nĂ€itab ĂŒhe rehvi suurimat lubatud koormust Ă”ige rĂ”hu juures. See number ei ole kilogrammide arv.
| Koormusindeks | kg |
|---|---|
| 107 | 975 |
| 109 | 1030 |
| 110 | 1060 |
| 111 | 1090 |
| 113 | 1150 |
Vali autotootja nĂ”uetele vastava vĂ”i suurema koormusindeksiga rehv. Kaubikurehvi topeltindeksi puhul nĂ€itame siin esimese indeksi ĂŒksikpaigalduse vÀÀrtust.
XL tÀhendab tugevdatud rehvi. NÔutava kandevÔime ja rÔhu mÀÀravad rehvi ja sÔiduki tootja andmed.
Kiirusindeks Y
Kiirusindeks Y
kuni 300 km/h
Kiirusindeks tÀhistab rehvi kiiruskategooriat tootja mÀÀratud kasutustingimustes. See ei ole soovitus selle kiirusega sÔita.
| Kiirusindeks | km/h |
|---|---|
| L | 120 |
| M | 130 |
| N | 140 |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| U | 200 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |
| (Y) | >300 |
| ZR | >240 |
Kontrolli auto tootja nĂ”utavat kiirusindeksit. Kahtluse korral kĂŒsi meilt sobivuse kohta.
XL
XL
XL tÀhendab tugevdatud rehvi. NÔutava kandevÔime ja rÔhu mÀÀravad rehvi ja sÔiduki tootja andmed.


