Bridgestone
BRIDGESTONE BLIZZAK 6 235/40 R18 95V XL lamellrehv
Lamellrehv linna- ja maanteesÔiduks Eesti talves.
Lisainfo: RG
Tehnilised andmed
- MÔÔt
- 235/40 R18
- Tootja
- Bridgestone
- Koormusindeks i
- 95kuni 690 kg rehvi kohta
- Kiirusindeks i
- Vkuni 240 km/h
EU rehvimÀrgis
Hea mÀrghaardumise klass.
Rehvi vĂ€line veeremismĂŒra.
MĂ€rghaardumise klass kirjeldab mĂ€rga teed, mitte pidamist lumel vĂ”i jÀÀl. dB nĂ€itab rehvi vĂ€list veeremismĂŒra, mitte salongimĂŒra.
Tootekirjeldus
Selle rehvi andmed: BRIDGESTONE BLIZZAK 6. 235/40 R18, Koormusindeks 95 (kuni 690 kg rehvi kohta), Kiirusindeks V (kuni 240 km/h). XL tĂ€hendab tugevdatud rehvi. NĂ”utava kandevĂ”ime ja rĂ”hu mÀÀravad rehvi ja sĂ”iduki tootja andmed. MĂ€rghaardumine: B. VĂ€lismĂŒra: 70 dB. Lisainfo: RG.
Sama mudeli teised mÔÔdud
| MÔÔt | RehvitĂŒĂŒp | Hind / rehv | Vali mÔÔt |
|---|---|---|---|
| 175/65 R17 | lamellrehv | 167,46 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/55 R1691HXL | lamellrehv | 133,92 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/55 R16XL | lamellrehv | 140,80 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/55 R17XL | lamellrehv | 207,29 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/55 R1792VXL | lamellrehv | 185,05 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/55 R20XL | lamellrehv | 168,64 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/60 R1693HXL | lamellrehv | 125,18 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/60 R18XL | lamellrehv | 189,14 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/60 R1896VXL | lamellrehv | 163,85 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/60 R1896VXL | lamellrehv | 179,60 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/45 R17XL, FR | lamellrehv | 184,14 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/45 R1890VXL, RG | lamellrehv | 163,81 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/45 R1890VXL | lamellrehv | 166,89 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/50 R1793VXL | lamellrehv | 153,52 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/50 R17XL | lamellrehv | 161,47 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/50 R1793VXL | lamellrehv | 153,39 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/55 R16XL | lamellrehv | 154,31 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/55 R1691T | lamellrehv | 113,08 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/55 R1694VXL | lamellrehv | 150,11 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/55 R1691H | lamellrehv | 115,35 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/55 R16 | lamellrehv | 121,32 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/55 R1691H | lamellrehv | 117,94 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/55 R16XL | lamellrehv | 132,98 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/55 R1694HXL | lamellrehv | 132,51 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/55 R1691H | lamellrehv | 115,35 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/55 R1795VXL | lamellrehv | 161,82 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/55 R17XL | lamellrehv | 181,31 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/55 R1795VXL | lamellrehv | 172,21 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/55 R1896VXL | lamellrehv | 197,74 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/55 R19XL | lamellrehv | 173,46 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/55 R1997WXL | lamellrehv | 164,82 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/60 R1696HXL | lamellrehv | 116,81 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/60 R1696HXL | lamellrehv | 123,89 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/60 R1696HXL | lamellrehv | 124,03 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/60 R1692H | lamellrehv | 115,23 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/60 R1696HXL | lamellrehv | 123,33 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/60 R1793V | lamellrehv | 165,81 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/60 R1793V | lamellrehv | 166,49 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/65 R16XL | lamellrehv | 152,98 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/65 R1699HXL | lamellrehv | 151,47 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/65 R1695H | lamellrehv | 140,29 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/40 R18XL, FR | lamellrehv | 183,80 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/45 R17XL, FR | lamellrehv | 191,96 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/45 R18XL, FR | lamellrehv | 196,30 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/45 R1893VXL, RG | lamellrehv | 186,32 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/45 R2095WXL, RG | lamellrehv | 265,04 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/50 R1795VXL | lamellrehv | 167,84 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/50 R17XL | lamellrehv | 176,80 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/50 R1795VXL | lamellrehv | 154,88 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/50 R1892V | lamellrehv | 199,75 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/50 R1892V | lamellrehv | 187,43 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/50 R18 | lamellrehv | 210,46 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/50 R1993W | lamellrehv | 203,58 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/50 R19 | lamellrehv | 222,29 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/50 R1993W | lamellrehv | 210,85 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/55 R1697HXL | lamellrehv | 161,46 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/55 R16XL | lamellrehv | 169,97 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/55 R1798VXL | lamellrehv | 162,50 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/55 R1798VXL | lamellrehv | 172,88 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/55 R1798VXL | lamellrehv | 162,50 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/55 R17XL | lamellrehv | 182,13 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/55 R18XL | lamellrehv | 203,81 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/55 R1899VXL | lamellrehv | 193,38 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/55 R1899VXL | lamellrehv | 187,70 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/60 R16XL | lamellrehv | 154,31 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/60 R1699HXL | lamellrehv | 146,68 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/60 R17100VXL | lamellrehv | 157,76 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/60 R17100VXL | lamellrehv | 155,74 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/60 R17100VXL | lamellrehv | 155,53 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/60 R17XL | lamellrehv | 166,13 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/60 R17100VXL | lamellrehv | 160,34 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/65 R16XL | lamellrehv | 150,47 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/65 R16102HXL | lamellrehv | 142,98 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/65 R1698H | lamellrehv | 139,62 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/65 R17XL | lamellrehv | 176,80 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/65 R17103VXL | lamellrehv | 170,76 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/65 R17103VXL | lamellrehv | 163,71 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/65 R1799H | lamellrehv | 160,41 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/65 R17103VXL | lamellrehv | 161,46 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/70 R16XL | lamellrehv | 175,97 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/40 R18XL, FR | lamellrehv | 157,48 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/40 R1892WXL | lamellrehv | 165,81 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/40 R18XL, FR | lamellrehv | 174,31 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/40 R1892VXL | lamellrehv | 144,52 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/40 R1892VXL | lamellrehv | 144,52 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/40 R1892VXL, RG | lamellrehv | 149,71 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/40 R1993WXL, RP | lamellrehv | 227,31 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/40 R19XL, FR | lamellrehv | 239,80 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1791HRG | lamellrehv | 148,36 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1794VXL | lamellrehv | 143,97 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1794VXL, RG | lamellrehv | 142,55 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1794VXL | lamellrehv | 124,63 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1794VXL | lamellrehv | 152,90 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R18XL, FR | lamellrehv | 183,80 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1895VXL | lamellrehv | 170,20 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1895VXL, RG | lamellrehv | 174,56 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1996WXL, RG | lamellrehv | 253,55 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1996WXL | lamellrehv | 228,00 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R19XL, FR | lamellrehv | 273,11 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1996WXL | lamellrehv | 237,67 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/50 R1798VXL | lamellrehv | 164,82 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/50 R1798HXL | lamellrehv | 158,31 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/50 R1798VXL | lamellrehv | 151,35 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/50 R17XL | lamellrehv | 173,46 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/50 R1899VXL | lamellrehv | 214,20 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/50 R18XL | lamellrehv | 225,79 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/50 R1899VXL | lamellrehv | 197,97 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R1699HXL | lamellrehv | 153,73 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R16XL | lamellrehv | 161,81 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R17101VXL | lamellrehv | 153,39 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R17XL | lamellrehv | 169,97 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R17101VXL | lamellrehv | 159,25 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R17101VXL | lamellrehv | 161,46 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R18102VXL | lamellrehv | 175,27 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R18102VXL | lamellrehv | 175,27 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R18XL | lamellrehv | 196,96 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R18102VXL | lamellrehv | 186,99 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R19103VXL | lamellrehv | 236,73 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R19103VXL | lamellrehv | 233,18 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R19103VXL | lamellrehv | 231,15 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/60 R17103VXL | lamellrehv | 200,86 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/60 R17XL | lamellrehv | 217,63 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/60 R18104VXL | lamellrehv | 210,51 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/60 R18104VXL | lamellrehv | 207,03 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/60 R18XL | lamellrehv | 221,96 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/65 R17106HXL | lamellrehv | 199,78 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/65 R17106VXL | lamellrehv | 200,09 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/65 R17XL | lamellrehv | 210,96 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/65 R17106VXL | lamellrehv | 197,84 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/65 R17106VXL | lamellrehv | 164,06 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/35 R1991WXL, RG | lamellrehv | 255,52 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/35 R1991WXL | lamellrehv | 251,37 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/35 R19XL, FR | lamellrehv | 275,28 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/35 R20XL, FR | lamellrehv | 378,76 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/35 R2092WXL, RG | lamellrehv | 336,08 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/40 R1895VXL | lamellrehv | 183,53 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/40 R1895VXL | lamellrehv | 183,24 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/40 R19XL, FR | lamellrehv | 259,28 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/40 R1996WXL, RP | lamellrehv | 240,74 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/40 R20XL, FR | lamellrehv | 270,62 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/40 R2096WXL, RG | lamellrehv | 251,25 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/45 R17XL, FR | lamellrehv | 220,14 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/45 R19XL, FR | lamellrehv | 239,80 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/45 R1999VXL, RG | lamellrehv | 219,91 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/45 R20100WXL, RG | lamellrehv | 287,71 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/45 R20XL, FR | lamellrehv | 310,12 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/45 R21101WXL, RG | lamellrehv | 300,86 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/50 R18XL | lamellrehv | 222,63 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/50 R18101VXL | lamellrehv | 194,53 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/50 R18101VXL | lamellrehv | 200,86 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/50 R19103VXL | lamellrehv | 214,13 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/50 R19103VXL | lamellrehv | 225,70 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/50 R19103VXL | lamellrehv | 228,64 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/50 R19XL | lamellrehv | 241,12 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/50 R20104WXL | lamellrehv | 237,51 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R17103VXL | lamellrehv | 188,67 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R17XL | lamellrehv | 198,81 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R18104VXL | lamellrehv | 188,72 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R18XL | lamellrehv | 211,97 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R18104VXL | lamellrehv | 201,10 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R19105VXL | lamellrehv | 209,17 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R19105WXL | lamellrehv | 210,07 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R19XL | lamellrehv | 162,70 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R20XL | lamellrehv | 312,29 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R20105WXL | lamellrehv | 289,69 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/60 R18XL | lamellrehv | 177,79 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/60 R18107VXL | lamellrehv | 169,86 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/60 R18107HXL | lamellrehv | 163,14 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/60 R20108WXL | lamellrehv | 201,09 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/60 R20108WXL | lamellrehv | 203,96 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/60 R20XL | lamellrehv | 236,46 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/65 R17108VXL | lamellrehv | 181,61 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/65 R18110VXL | lamellrehv | 200,86 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/35 R19XL, FR | lamellrehv | 305,45 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/35 R1993WXL | lamellrehv | 241,93 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/35 R20XL, FR | lamellrehv | 369,27 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/35 R2095WXL, RG | lamellrehv | 342,25 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R18XL, FR | lamellrehv | 180,97 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R18XL, FR | lamellrehv | 194,47 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R1897VXL, RP | lamellrehv | 171,87 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R19XL, FR | lamellrehv | 267,78 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R1998WXL | lamellrehv | 248,56 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R1998WXL, RG | lamellrehv | 248,62 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R2099WXL, RG | lamellrehv | 307,76 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R21XL, FR | lamellrehv | 351,78 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R21100WXL, RP | lamellrehv | 326,15 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R17XL, FR | lamellrehv | 229,46 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R18100VXL, RG | lamellrehv | 189,01 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R18100VXL | lamellrehv | 187,43 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R18XL, FR | lamellrehv | 199,13 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R19XL, FR | lamellrehv | 259,95 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R19102WXL, RG | lamellrehv | 241,83 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R19102WXL | lamellrehv | 227,33 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R20103WXL | lamellrehv | 264,56 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R20XL, FR | lamellrehv | 294,12 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R20103WXL | lamellrehv | 270,37 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/50 R18104VXL | lamellrehv | 205,21 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/50 R18104VXL | lamellrehv | 207,15 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/50 R18XL | lamellrehv | 218,29 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/50 R19XL | lamellrehv | 206,97 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/50 R19105WXL | lamellrehv | 197,70 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/55 R17106VXL | lamellrehv | 210,85 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/55 R17XL | lamellrehv | 222,29 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/65 R17111VXL | lamellrehv | 213,05 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/65 R17111VXL | lamellrehv | 212,52 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/70 R16XL | lamellrehv | 214,47 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/35 R1894VXL, RG | lamellrehv | 228,58 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/35 R1996WXL | lamellrehv | 240,92 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/35 R19XL, FR | lamellrehv | 265,27 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/35 R1996WXL, RG | lamellrehv | 246,32 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/35 R20XL, FR | lamellrehv | 316,27 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/35 R2097WXL | lamellrehv | 266,24 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/35 R2198WXL | lamellrehv | 280,90 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/35 R21XL, FR | lamellrehv | 340,44 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/35 R2198WXL, RG | lamellrehv | 315,64 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/40 R1899VXL | lamellrehv | 194,19 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/40 R18XL, FR | lamellrehv | 210,46 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/40 R19XL, FR | lamellrehv | 251,12 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/40 R19100WXL | lamellrehv | 231,88 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/40 R19100WXL, RG | lamellrehv | 233,18 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/40 R20101WXL | lamellrehv | 283,18 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/40 R20101WXL, RG | lamellrehv | 289,69 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/40 R20XL, FR | lamellrehv | 312,29 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/40 R21XL, FR | lamellrehv | 283,12 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/40 R21102WXL, RG | lamellrehv | 262,75 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/40 R21102WXL | lamellrehv | 259,47 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/45 R18XL, FR | lamellrehv | 247,12 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/45 R19104WXL, RG | lamellrehv | 243,03 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/45 R19104WXL | lamellrehv | 230,34 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/45 R19104WXL | lamellrehv | 229,27 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/45 R19XL, FR | lamellrehv | 261,79 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/45 R20105WXL, RG | lamellrehv | 261,76 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/45 R20105WXL | lamellrehv | 258,20 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/45 R21106WXL, RG | lamellrehv | 286,73 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/50 R19107WXL | lamellrehv | 205,80 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/50 R19XL | lamellrehv | 216,96 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/50 R19107WXL | lamellrehv | 204,06 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/50 R20109WXL | lamellrehv | 286,08 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/50 R21109WXL | lamellrehv | 301,52 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/55 R18109VXL | lamellrehv | 176,91 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/55 R18XL | lamellrehv | 186,31 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/55 R19XL | lamellrehv | 282,78 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/55 R20110WXL | lamellrehv | 286,08 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/55 R20XL | lamellrehv | 308,44 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/60 R18112VXL | lamellrehv | 208,49 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/60 R18XL | lamellrehv | 219,79 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/60 R20XL | lamellrehv | 271,46 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/60 R20113WXL | lamellrehv | 251,90 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/65 R19XL | lamellrehv | 319,44 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/65 R19114WXL | lamellrehv | 296,25 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/70 R18116VXL | lamellrehv | 217,63 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/70 R18116VXL | lamellrehv | 214,87 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/70 R18XL | lamellrehv | 226,62 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/35 R18XL, FR | lamellrehv | 258,61 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/35 R21101WXL, RG | lamellrehv | 345,87 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/35 R22102WXL, RG | lamellrehv | 372,74 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/35 R22XL, FR | lamellrehv | 390,78 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/40 R20XL, FR | lamellrehv | 318,28 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/40 R21XL, FR | lamellrehv | 330,45 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/45 R21108WXL | lamellrehv | 310,43 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/45 R21108WXL, RG | lamellrehv | 305,79 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/50 R19XL | lamellrehv | 245,14 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/50 R20111WXL | lamellrehv | 300,20 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/50 R20XL | lamellrehv | 323,60 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/55 R19 | lamellrehv | 285,94 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/60 R18114VXL | lamellrehv | 216,22 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/60 R18XL | lamellrehv | 227,96 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/60 R18114HXL | lamellrehv | 212,77 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/65 R17116VXL | lamellrehv | 200,86 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/65 R17116VXL | lamellrehv | 214,13 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/65 R17XL | lamellrehv | 225,46 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/35 R19100WXL, RG | lamellrehv | 341,92 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/35 R19XL, FR | lamellrehv | 368,94 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/35 R20XL, FR | lamellrehv | 357,76 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/35 R20102WXL, RG | lamellrehv | 331,74 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/35 R21103WXL, RG | lamellrehv | 367,55 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/35 R22104WXL, RG | lamellrehv | 353,68 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/35 R22XL, FR | lamellrehv | 370,10 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/35 R22104WXL | lamellrehv | 355,09 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/40 R19XL, FR | lamellrehv | 310,12 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/40 R19105WXL, RG | lamellrehv | 287,71 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/40 R20106WXL, RG | lamellrehv | 283,45 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/40 R20XL, FR | lamellrehv | 305,45 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/40 R21107WXL, RG | lamellrehv | 310,71 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/40 R21107WXL | lamellrehv | 298,38 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/40 R21XL, FR | lamellrehv | 335,12 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/40 R22107WXL, RG | lamellrehv | 346,13 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/45 R20110WXL, RG | lamellrehv | 302,83 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/45 R20XL, FR | lamellrehv | 326,44 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/45 R21110WXL | lamellrehv | 308,09 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/45 R21110WXL, RG | lamellrehv | 308,42 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/45 R21XL, FR | lamellrehv | 332,62 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/50 R20113WXL | lamellrehv | 255,52 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/50 R20XL | lamellrehv | 275,28 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/30 R22XL, FR | lamellrehv | 384,61 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/30 R22101WXL, RG | lamellrehv | 367,15 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/35 R21105WXL, RG | lamellrehv | 368,21 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/35 R22106WXL, RG | lamellrehv | 353,68 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/35 R22XL, FR | lamellrehv | 370,10 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/40 R19XL, FR | lamellrehv | 305,45 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/40 R22XL, FR | lamellrehv | 395,77 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/40 R22110WXL, RG | lamellrehv | 377,34 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/45 R20112WXL, RG | lamellrehv | 310,71 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/45 R21XL, FR | lamellrehv | 374,60 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/45 R21113WXL, RG | lamellrehv | 347,19 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/45 R22XL, FR | lamellrehv | 381,10 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/45 R22114WXL, RG | lamellrehv | 363,87 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/45 R22114WXL | lamellrehv | 353,75 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 295/35 R21XL, FR | lamellrehv | 351,78 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 295/40 R20110WXL, RG | lamellrehv | 317,62 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 295/40 R21XL, FR | lamellrehv | 354,60 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 295/40 R21111WXL, RG | lamellrehv | 328,78 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 295/40 R22112WXL, RG | lamellrehv | 374,06 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 295/45 R20XL, FR | lamellrehv | 360,60 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 305/40 R20112WXL, RG | lamellrehv | 335,68 ⏠| Vali mÔÔt â |
