Tootekirjeldus
BRIDGESTONE BLIZZAK ICE
Tehnilised andmed
- Tootja:
- Bridgestone
- RehvimÔÔt
- 215/55 R18
- RehvitĂŒĂŒp
- lamellrehv
- Kiirusindeks
- S
- Koormusindeks
- 95
- MĂŒra dB
- 72 dB
- KĂŒtusekulu
- E
- MĂ€rg haarduvus
- E
Sama mudeli teised mÔÔdud
BRIDGESTONE BLIZZAK ICE
| RehvimÔÔt | RehvitĂŒĂŒp | Hind / rehv | Vali mÔÔt |
|---|---|---|---|
| 175/65 R1482SDOT 2022 | lamellrehv | 68.77⏠| Vali mÔÔt â |
| 175/70 R1484SDOT 2022-2023 | lamellrehv | 77.41⏠| Vali mÔÔt â |
| 185/55 R1683S | lamellrehv | 125.33⏠| Vali mÔÔt â |
| 185/55 R1683S | lamellrehv | 116.81⏠| Vali mÔÔt â |
| 185/60 R1588SXL | lamellrehv | 86.41⏠| Vali mÔÔt â |
| 185/60 R1584SDOT 2022 | lamellrehv | 74.78⏠| Vali mÔÔt â |
| 185/65 R1592SXL | lamellrehv | 93.20⏠| Vali mÔÔt â |
| 185/65 R1592SXL | lamellrehv | 89.34⏠| Vali mÔÔt â |
| 185/70 R1488SDOT 2022-2023 | lamellrehv | 66.85⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/55 R1687SDOT 2022 | lamellrehv | 93.68⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/65 R1591SDOT 2022 | lamellrehv | 82.66⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/65 R1595SXL | lamellrehv | 95.80⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/65 R1595SXL | lamellrehv | 98.54⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/65 R1595TXL DOT 2021 | lamellrehv | 76.68⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/65 R1595TXL DOT 2019 | lamellrehv | 72.95⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/50 R1793HXL | lamellrehv | 140.07⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/50 R1793HXL | lamellrehv | 158.14⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/55 R1694SXL | lamellrehv | 117.54⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/55 R1694SXL | lamellrehv | 122.60⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/55 R1691SDOT 2023 | lamellrehv | 103.67⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/60 R1696SXL | lamellrehv | 122.60⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/60 R1696SXL | lamellrehv | 122.67⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/65 R1594SDOT22 | lamellrehv | 101.94⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/65 R1695S | lamellrehv | 141.30⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/65 R1695S | lamellrehv | 121.42⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/50 R1795SXL | lamellrehv | 150.32⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/50 R1791SDOT 2022 | lamellrehv | 124.69⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/55 R1693SDOT 2022 | lamellrehv | 108.93⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/55 R1693S | lamellrehv | 130.62⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/55 R1794S | lamellrehv | 161.36⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/55 R1798SXL | lamellrehv | 161.36⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/55 R1794SDOT22 | lamellrehv | 144.38⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/55 R1798SXL | lamellrehv | 148.33⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/55 R1794SDOT 2022 | lamellrehv | 137.82⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/55 R1895SDOT 2021 | lamellrehv | 116.81⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/55 R1895S | lamellrehv | 171.39⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/60 R1695SDOT 2022 | lamellrehv | 113.13⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/60 R1699SXL | lamellrehv | 150.67⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/60 R1699SXL | lamellrehv | 141.31⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/60 R1699TXL DOT 2021 | lamellrehv | 107.88⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/60 R1796SDOT 2022 | lamellrehv | 125.42⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/60 R17100SXL | lamellrehv | 153.29⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/60 R17100SXL | lamellrehv | 167.39⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/65 R1698SDOT 2023 | lamellrehv | 107.45⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/65 R16102SXL | lamellrehv | 124.61⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/65 R16102SXL | lamellrehv | 127.76⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/40 R1892HXL, RG | lamellrehv | 170.41⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/40 R1892HXL | lamellrehv | 197.07⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1794SXL, RG | lamellrehv | 156.41⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1895SXL | lamellrehv | 195.01⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1895SXL, RG DOT 2022-2023 | lamellrehv | 132.57⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1895SXL, RG | lamellrehv | 164.58⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1992SRG DOT 2023 | lamellrehv | 153.58⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1992S | lamellrehv | 208.82⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1992SRG | lamellrehv | 187.91⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/50 R1798SXL | lamellrehv | 154.66⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/50 R1794SDOT 2022-2023 | lamellrehv | 125.46⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R17101SXL | lamellrehv | 154.66⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R17101SXL | lamellrehv | 173.40⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R1797SDOT 2022 | lamellrehv | 128.21⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R18102HXL | lamellrehv | 153.58⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/60 R17103SXL | lamellrehv | 186.77⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/60 R17103SXL | lamellrehv | 165.17⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/60 R18100S | lamellrehv | 188.23⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/60 R18100S | lamellrehv | 191.44⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/40 R1895HXL, RG DOT 2022 | lamellrehv | 142.81⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/45 R1797SXL, RG | lamellrehv | 164.08⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/45 R1797SXL, RG DOT 2020-2022 | lamellrehv | 111.55⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/45 R1898SXL | lamellrehv | 189.43⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/45 R1894SDOT2024. XL-Suurendatud kandevĂ”ime | lamellrehv | 141.99⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/45 R1898SXL, RG | lamellrehv | 171.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/45 R1894SRG DOT 2022 | lamellrehv | 132.57⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/45 R1894SRG | lamellrehv | 164.08⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/50 R18101TXL | lamellrehv | 188.50⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/50 R18101TXL DOT 2021 | lamellrehv | 153.58⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R17103SXL | lamellrehv | 181.86⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R1897SXL | lamellrehv | 207.89⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R1897SXL, RG DOT 2022 | lamellrehv | 143.07⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R1897SXL, RG | lamellrehv | 158.83⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R1998TXL | lamellrehv | 235.55⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R1998TXL DOT 2022-2023 | lamellrehv | 164.08⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R1998TXL | lamellrehv | 205.42⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R1799TXL | lamellrehv | 159.86⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R18100SXL | lamellrehv | 195.45⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R18100SXL, RG | lamellrehv | 171.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R1896SDOT 2022 | lamellrehv | 143.70⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R1998SRG | lamellrehv | 221.87⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R19102SXL | lamellrehv | 230.21⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R1998SRG DOT 2022-2023 | lamellrehv | 184.57⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R1998S | lamellrehv | 236.13⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/50 R18104TXL | lamellrehv | 215.50⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/50 R18104TXL | lamellrehv | 189.08⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/35 R1992H | lamellrehv | 225.32⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/40 R19100SXL, RG | lamellrehv | 225.78⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/40 R1996SDOT 2023 | lamellrehv | 176.57⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/45 R19104SXL | lamellrehv | 233.79⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/45 R19104SXL, RG | lamellrehv | 208.32⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/35 R1895SRG | lamellrehv | 208.05⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/35 R1895S | lamellrehv | 190.60⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/40 R19105HXL, RG | lamellrehv | 200.86⏠| Vali mÔÔt â |

