BRIDGESTONE TL BLIZZAK 6 XL (EU)
205/55 R16 · lamellrehv · 94V
Lisainfo: XL
Tootekirjeldus
BRIDGESTONE TL BLIZZAK 6 XL (EU)
Tehnilised andmed
- Tootja:
- Bridgestone
- RehvimÔÔt
- 205/55 R16
- RehvitĂŒĂŒp
- lamellrehv
- Kiirusindeks
- V
- Koormusindeks
- 94
- MĂŒra dB
- 70 dB
- KĂŒtusekulu
- C
- MĂ€rg haarduvus
- B
- Lisainfo
- XL
Sama mudeli teised mÔÔdud
BRIDGESTONE TL BLIZZAK 6 XL (EU)
| RehvimÔÔt | RehvitĂŒĂŒp | Hind / rehv | Vali mÔÔt |
|---|---|---|---|
| 205/45 R1890VXL | lamellrehv | 170.04⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/50 R1793VXL | lamellrehv | 153.40⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/55 R1694HXL | lamellrehv | 134.80⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/55 R1795VXL | lamellrehv | 163.32⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/60 R1696HXL | lamellrehv | 124.88⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/65 R1699HXL | lamellrehv | 152.16⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/50 R1795VXL | lamellrehv | 167.04⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/55 R1798VXL | lamellrehv | 163.32⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/55 R1899VXL | lamellrehv | 189.88⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/60 R17100VXL | lamellrehv | 157.12⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/65 R17103VXL | lamellrehv | 164.56⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/40 R1892VXL | lamellrehv | 148.96⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1895VXL | lamellrehv | 173.76⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/50 R1899VXL | lamellrehv | 198.56⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R17101VXL | lamellrehv | 160.84⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R18102VXL | lamellrehv | 177.48⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R19103VXL | lamellrehv | 230.80⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/60 R18104VXL | lamellrehv | 207.24⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/65 R17106VXL | lamellrehv | 195.56⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/35 R1991WXL | lamellrehv | 249.40⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/45 R1999WXL | lamellrehv | 220.88⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/50 R18101VXL | lamellrehv | 196.08⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/50 R19103VXL | lamellrehv | 213.44⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/50 R20104WXL | lamellrehv | 237.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R18104VXL | lamellrehv | 191.12⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R19105WXL | lamellrehv | 209.72⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/60 R18107VXL | lamellrehv | 172.52⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/35 R1993WXL | lamellrehv | 240.72⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R1998WXL | lamellrehv | 246.92⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R18100VXL | lamellrehv | 188.64⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R19102WXL | lamellrehv | 228.32⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R20103WXL | lamellrehv | 261.80⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/50 R18104VXL | lamellrehv | 206.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/50 R19105WXL | lamellrehv | 198.56⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/65 R17111VXL | lamellrehv | 209.20⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/35 R1996WXL | lamellrehv | 240.72⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/35 R2097WXL | lamellrehv | 263.04⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/35 R2198WXL | lamellrehv | 276.68⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/40 R1899VXL | lamellrehv | 194.84⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/40 R19100WXL | lamellrehv | 232.04⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/40 R20101WXL | lamellrehv | 279.16⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/40 R21102WXL | lamellrehv | 256.84⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/45 R19104WXL | lamellrehv | 230.80⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/45 R20105WXL | lamellrehv | 255.60⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/50 R19107WXL | lamellrehv | 204.76⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/45 R21108WXL | lamellrehv | 303.96⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/65 R17116VXL | lamellrehv | 210.44⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/40 R21107WXL | lamellrehv | 292.80⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/45 R21110WXL | lamellrehv | 302.72⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/45 R22114WXL | lamellrehv | 359.88⏠| Vali mÔÔt â |
| 315/30 R22107WXL | lamellrehv | 384.68⏠| Vali mÔÔt â |

