Tootekirjeldus
GOODYEAR ULTRAGRIP ICE 2
Tehnilised andmed
- Tootja:
- Goodyear
- RehvimÔÔt
- 175/65 R14
- RehvitĂŒĂŒp
- lamellrehv
- Kiirusindeks
- T
- Koormusindeks
- 86
- MĂŒra dB
- 69 dB
- KĂŒtusekulu
- D
- MĂ€rg haarduvus
- D
- Lisainfo
- XL
Sama mudeli teised mÔÔdud
GOODYEAR ULTRAGRIP ICE 2
| RehvimÔÔt | RehvitĂŒĂŒp | Hind / rehv | Vali mÔÔt |
|---|---|---|---|
| 175/65 R1486TXL | lamellrehv | 97.36⏠| Vali mÔÔt â |
| 185/60 R1588TXL | lamellrehv | 85.29⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/65 R1595TXL - tugevdatud rehvid. DOT25 | lamellrehv | 109.99⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/65 R1595TXL | lamellrehv | 100.52⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/65 R1595TXL | lamellrehv | 110.31⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/50 R1795TXL DOT 2022 | lamellrehv | 137.42⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/50 R1892TDOT 2023 | lamellrehv | 177.25⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/55 R1697TXL | lamellrehv | 155.11⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R1699TXL | lamellrehv | 153.88⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R1699TXL | lamellrehv | 163.97⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/45 R1797TXL - tugevdatud rehvid. FR-veljakaitse ÀÀr. DOT 2021. | lamellrehv | 141.99⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/50 R17100TXL | lamellrehv | 211.03⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R1998TXL DOT 2021-2022 | lamellrehv | 164.08⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R1998TXL | lamellrehv | 222.19⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R1799TDOT2023 XL - tugevdatud rehvid. FP-veljakaitse ÀÀr. | lamellrehv | 149.99⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/50 R18104TXL | lamellrehv | 199.38⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/40 R19100TXL DOT 2021 | lamellrehv | 164.08⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/40 R19100TXL | lamellrehv | 271.39⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/40 R19100TXL DOT 2021-2022 | lamellrehv | 211.36⏠| Vali mÔÔt â |

