Goodyear ULTRAGRIP PERFORMANCE+
285/45 R20 · lamellrehv · 112V
Lisainfo: XL
Tootekirjeldus
Goodyear ULTRAGRIP PERFORMANCE+
Tehnilised andmed
- Tootja:
- Goodyear
- RehvimÔÔt
- 285/45 R20
- RehvitĂŒĂŒp
- lamellrehv
- Kiirusindeks
- V
- Koormusindeks
- 112
- MĂŒra dB
- 73 dB
- KĂŒtusekulu
- C
- MĂ€rg haarduvus
- C
- Lisainfo
- XL
Sama mudeli teised mÔÔdud
Goodyear ULTRAGRIP PERFORMANCE+
| RehvimÔÔt | RehvitĂŒĂŒp | Hind / rehv | Vali mÔÔt |
|---|---|---|---|
| 195/50 R1688HXL | lamellrehv | 182.73⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/50 R1688HXL | lamellrehv | 172.29⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/55 R1585H | lamellrehv | 143.17⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/60 R1896HXL | lamellrehv | 193.64⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/60 R1896HXL | lamellrehv | 183.85⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/40 R1886WXL | lamellrehv | 225.35⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/50 R1994VXL | lamellrehv | 240.01⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/50 R1994VXL DOT 2022 | lamellrehv | 122.06⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/55 R1997VXL | lamellrehv | 179.70⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/60 R1793V | lamellrehv | 187.84⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/45 R2095TXL | lamellrehv | 256.53⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/50 R1997HXL | lamellrehv | 237.97⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/50 R1997HXL | lamellrehv | 205.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/50 R1993T | lamellrehv | 200.88⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/40 R1892VXL | lamellrehv | 148.81⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R1699HXL | lamellrehv | 166.02⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/60 R16102VXL | lamellrehv | 197.73⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/60 R16102VXL | lamellrehv | 191.55⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/35 R2092WXL | lamellrehv | 382.21⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/45 R1898VXL | lamellrehv | 175.88⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/45 R1898VXL | lamellrehv | 191.52⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/50 R20104TXL DOT 2023 | lamellrehv | 195.60⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R19105HXL | lamellrehv | 228.44⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R19105HXL | lamellrehv | 227.06⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R19105HXL | lamellrehv | 228.44⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R19105TXL | lamellrehv | 208.58⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R20105VXL | lamellrehv | 329.18⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/60 R16100H | lamellrehv | 205.57⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/60 R18103H | lamellrehv | 186.22⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/60 R20108HXL | lamellrehv | 241.49⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R1998WXL | lamellrehv | 281.50⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R1799VXL | lamellrehv | 214.53⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/50 R18104VXL | lamellrehv | 210.68⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/55 R17106HXL | lamellrehv | 243.08⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/55 R17106HXL | lamellrehv | 226.33⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/35 R2198VXL | lamellrehv | 344.65⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/40 R19100WXL | lamellrehv | 261.61⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/40 R20101VXL | lamellrehv | 290.68⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/40 R20101VXL | lamellrehv | 313.11⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/45 R20105TXL | lamellrehv | 296.66⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/50 R19107TXL | lamellrehv | 231.28⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/50 R21109HXL | lamellrehv | 313.11⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/55 R18105T | lamellrehv | 180.54⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/55 R18105T | lamellrehv | 191.72⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/55 R18105T | lamellrehv | 190.57⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/35 R1998VXL | lamellrehv | 335.84⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/40 R21105HXL | lamellrehv | 371.09⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/30 R2097VXL | lamellrehv | 360.39⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/35 R21103VXL | lamellrehv | 382.34⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/40 R18103VXL | lamellrehv | 303.10⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/40 R18103VXL | lamellrehv | 297.10⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/40 R20106VXL | lamellrehv | 266.34⏠| Vali mÔÔt â |

