Tootekirjeldus
HANKOOK TL H750 ALL SEASON XL
Tehnilised andmed
- Tootja:
- Hankook
- RehvimÔÔt
- 195/65 R15
- RehvitĂŒĂŒp
- lamellrehv
- Kiirusindeks
- H
- Koormusindeks
- 95
- MĂŒra dB
- 72 dB
- KĂŒtusekulu
- C
- MĂ€rg haarduvus
- B
- Lisainfo
- XL
Sama mudeli teised mÔÔdud
HANKOOK TL H750 ALL SEASON XL
| RehvimÔÔt | RehvitĂŒĂŒp | Hind / rehv | Vali mÔÔt |
|---|---|---|---|
| 165/70 R1485TXL | lamellrehv | 90.16⏠| Vali mÔÔt â |
| 165/70 R1485TXL | lamellrehv | 90.16⏠| Vali mÔÔt â |
| 175/65 R1486HXL | lamellrehv | 86.44⏠| Vali mÔÔt â |
| 175/65 R1486HXL | lamellrehv | 86.44⏠| Vali mÔÔt â |
| 175/70 R1488TXL | lamellrehv | 96.36⏠| Vali mÔÔt â |
| 185/55 R1586HXL | lamellrehv | 107.52⏠| Vali mÔÔt â |
| 185/60 R1588HXL | lamellrehv | 98.84⏠| Vali mÔÔt â |
| 185/65 R1592TXL | lamellrehv | 95.12⏠| Vali mÔÔt â |
| 185/65 R1592TXL | lamellrehv | 96.36⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/45 R1684VXL | lamellrehv | 111.24⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/50 R1688VXL | lamellrehv | 127.36⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/55 R1691HXL | lamellrehv | 118.68⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/60 R1896HXL | lamellrehv | 142.76⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/40 R1886YXL | lamellrehv | 163.84⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/50 R1793WXL | lamellrehv | 132.32⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/55 R1694VXL | lamellrehv | 105.04⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/55 R1694HXL | lamellrehv | 100.08⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/55 R1694HXL | lamellrehv | 98.84⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/55 R1694VXL | lamellrehv | 103.80⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/55 R1795VXL | lamellrehv | 131.08⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/55 R1997VXL | lamellrehv | 145.24⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/60 R1696HXL | lamellrehv | 121.16⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/60 R1696VXL | lamellrehv | 122.40⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/40 R1787VXL | lamellrehv | 133.56⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/40 R1889VXL | lamellrehv | 139.04⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/45 R1690VXL | lamellrehv | 138.52⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/45 R1791YXL | lamellrehv | 123.64⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/50 R1795WXL | lamellrehv | 139.76⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/55 R1697VXL | lamellrehv | 131.08⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/55 R1697WXL | lamellrehv | 133.56⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/55 R1697VXL | lamellrehv | 134.80⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/60 R1699VXL | lamellrehv | 139.76⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/65 R16102VXL | lamellrehv | 121.16⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1794WXL | lamellrehv | 112.48⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1794WXL | lamellrehv | 112.48⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/50 R1798WXL | lamellrehv | 137.28⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/50 R1798VXL | lamellrehv | 138.52⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R1699WXL | lamellrehv | 141.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R17101WXL | lamellrehv | 144.72⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/60 R18104WXL | lamellrehv | 144.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/40 R1895YXL | lamellrehv | 140.28⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/45 R1797YXL | lamellrehv | 121.16⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/45 R1898YXL | lamellrehv | 151.44⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/45 R1999WXL | lamellrehv | 184.92⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R17103WXL | lamellrehv | 139.76⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/35 R2095YXL | lamellrehv | 208.48⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R1897VXL | lamellrehv | 141.52⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R1799YXL | lamellrehv | 147.20⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R18100YXL | lamellrehv | 155.16⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/35 R1996YXL | lamellrehv | 173.76⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/40 R19100WXL | lamellrehv | 176.24⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/45 R18103YXL | lamellrehv | 167.56⏠| Vali mÔÔt â |

