Tootekirjeldus
HANKOOK TL H750A ALL SEASON XL
Tehnilised andmed
- Tootja:
- Hankook
- RehvimÔÔt
- 255/60 R18
- RehvitĂŒĂŒp
- lamellrehv
- Kiirusindeks
- V
- Koormusindeks
- 112
- MĂŒra dB
- 73 dB
- KĂŒtusekulu
- C
- MĂ€rg haarduvus
- B
- Lisainfo
- XL
Sama mudeli teised mÔÔdud
HANKOOK TL H750A ALL SEASON XL
| RehvimÔÔt | RehvitĂŒĂŒp | Hind / rehv | Vali mÔÔt |
|---|---|---|---|
| 205/65 R17100YXL | lamellrehv | 169.52⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/55 R1899VXL | lamellrehv | 140.28⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/55 R1899VXL | lamellrehv | 140.28⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/60 R17100VXL | lamellrehv | 133.56⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/65 R17103VXL | lamellrehv | 131.08⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/70 R16100HXL | lamellrehv | 131.08⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1996WXL | lamellrehv | 176.24⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/50 R1899WXL | lamellrehv | 165.08⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R19103WXL | lamellrehv | 150.20⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/60 R17103VXL | lamellrehv | 141.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/65 R17106HXL | lamellrehv | 129.84⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/45 R20100WXL | lamellrehv | 212.20⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/50 R19103WXL | lamellrehv | 160.12⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/50 R20104YXL | lamellrehv | 178.72⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R18104VXL | lamellrehv | 141.52⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R19105WXL | lamellrehv | 161.36⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/60 R16104VXL | lamellrehv | 143.48⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/60 R17106HXL | lamellrehv | 139.76⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/60 R18107WXL | lamellrehv | 145.24⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/65 R17108VXL | lamellrehv | 132.32⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/65 R17108VXL | lamellrehv | 138.52⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R20103VXL | lamellrehv | 208.48⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/45 R20105WXL | lamellrehv | 215.92⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/50 R19107WXL | lamellrehv | 170.04⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/55 R18109VXL | lamellrehv | 155.16⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/60 R18112VXL | lamellrehv | 140.28⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/50 R20111YXL | lamellrehv | 209.72⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/60 R18114VXL | lamellrehv | 161.36⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/40 R20106WXL | lamellrehv | 214.68⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/40 R22107YXL | lamellrehv | 270.60⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/45 R20110WXL | lamellrehv | 210.96⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/45 R21110YXL | lamellrehv | 224.60⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/40 R21109YXL | lamellrehv | 289.08⏠| Vali mÔÔt â |

