Hankook WINTER I*CEPT EVO3 (W330)
215/40 R18 · lamellrehv · 89V
Lisainfo: XL
Tootekirjeldus
Hankook WINTER I*CEPT EVO3 (W330)
Tehnilised andmed
- Tootja:
- Hankook
- RehvimÔÔt
- 215/40 R18
- RehvitĂŒĂŒp
- lamellrehv
- Kiirusindeks
- V
- Koormusindeks
- 89
- MĂŒra dB
- 72 dB
- KĂŒtusekulu
- D
- MĂ€rg haarduvus
- B
- Lisainfo
- XL
Sama mudeli teised mÔÔdud
Hankook WINTER I*CEPT EVO3 (W330)
| RehvimÔÔt | RehvitĂŒĂŒp | Hind / rehv | Vali mÔÔt |
|---|---|---|---|
| 195/55 R2095HXL | lamellrehv | 140.50⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/40 R1886VXL | lamellrehv | 148.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/50 R1892V | lamellrehv | 163.76⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/40 R1892VXL DOT24 RP | lamellrehv | 134.04⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/40 R1993VXL DOT25 RP | lamellrehv | 189.84⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/50 R1899VXL | lamellrehv | 171.19⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/60 R17103VXL DOT25 RP | lamellrehv | 163.80⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/60 R1799HDOT24 RP | lamellrehv | 160.08⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/35 R1991WXL DOT24 RP | lamellrehv | 215.88⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/35 R2092WXL DOT24 RP | lamellrehv | 286.56⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/40 R1895VXL | lamellrehv | 161.28⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/40 R1996VXL | lamellrehv | 197.41⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/45 R1797VXL DOT25 RP | lamellrehv | 163.80⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/45 R1898VXL DOT25 RP | lamellrehv | 157.60⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/45 R1999VXL DOT24 RP | lamellrehv | 192.32⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/50 R17100VXL DOT24 RP | lamellrehv | 182.40⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/30 R2090WXL | lamellrehv | 247.65⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/35 R1993WXL DOT24 RP | lamellrehv | 234.48⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/35 R2095WXL DOT25 RP | lamellrehv | 292.76⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/35 R2196WXL DOT23 | lamellrehv | 267.60⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R1897VXL DOT25 RP | lamellrehv | 148.92⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R1998VXL DOT25 RP | lamellrehv | 210.92⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R2099WXL DOT25 RP | lamellrehv | 253.08⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R1799VXL DOT24 RP | lamellrehv | 167.52⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R20103VXL | lamellrehv | 237.33⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/50 R18104VXL DOT25 RP | lamellrehv | 178.68⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/35 R2097WXL DOT24 RP | lamellrehv | 265.48⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/35 R2198WXL | lamellrehv | 258.32⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/40 R19100VXL DOT25 RP | lamellrehv | 201.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/30 R2094WXL DOT24 RP | lamellrehv | 312.60⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/35 R2099WXL DOT25 RP | lamellrehv | 275.40⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/45 R19105VXL DOT25 RP | lamellrehv | 228.28⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/35 R19100VXL DOT24 RP | lamellrehv | 291.52⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/35 R20102WXL DOT25 RP | lamellrehv | 281.60⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/35 R21103WXL DOT24 RP | lamellrehv | 294.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/40 R18103VXL DOT25 RP | lamellrehv | 219.60⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/40 R19105VXL | lamellrehv | 235.95⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/35 R20104WXL DOT24 RP | lamellrehv | 300.20⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/40 R19107VXL DOT24 RP | lamellrehv | 248.12⏠| Vali mÔÔt â |
| 315/30 R21105VXL DOT24 RP | lamellrehv | 318.80⏠| Vali mÔÔt â |

