Kormoran
Kormoran SNOW 195/55 R16 lamellrehv
Lamellrehv linna- ja maanteesÔiduks Eesti talves.
Tehnilised andmed
- MÔÔt
- 195/55 R16
- Tootja
- Kormoran
Tootekirjeldus
Selle rehvi andmed: Kormoran SNOW. 195/55 R16.
Sama mudeli teised mÔÔdud
| MÔÔt | RehvitĂŒĂŒp | Hind / rehv | Vali mÔÔt |
|---|---|---|---|
| 175/65 R15 | lamellrehv | 59,28 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 185/60 R15XL | lamellrehv | 62,64 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 185/65 R15XL | lamellrehv | 63,79 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 185/65 R1592TXL | lamellrehv | 67,43 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/50 R15 | lamellrehv | 70,42 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/55 R15 | lamellrehv | 62,59 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/60 R15 | lamellrehv | 65,16 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/65 R15XL | lamellrehv | 61,90 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/45 R17XL, FR | lamellrehv | 73,04 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/50 R17XL, FR | lamellrehv | 75,26 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/55 R16XL | lamellrehv | 66,75 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/55 R1694HXL | lamellrehv | 75,83 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/60 R16XL | lamellrehv | 70,49 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/65 R15 | lamellrehv | 73,27 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/65 R16 | lamellrehv | 77,57 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/50 R17 | lamellrehv | 80,74 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/50 R1795VXL | lamellrehv | 88,91 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/55 R16XL | lamellrehv | 76,51 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/55 R17XL, FR | lamellrehv | 78,89 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/55 R1798VDOT26. XL-Suurendatud kandevĂ”ime. FR-VeljekaitseÀÀr. Made by Michelin | lamellrehv | 86,99 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/55 R18XL, FR | lamellrehv | 77,25 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/60 R16XL | lamellrehv | 76,45 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/40 R18XL, FR | lamellrehv | 77,24 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R17XL, FR | lamellrehv | 74,08 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/50 R17XL, FR | lamellrehv | 85,51 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R16 | lamellrehv | 81,65 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R17101VXL | lamellrehv | 93,98 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R17XL, FR | lamellrehv | 81,91 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R17101VToodetud 2026. XL-Suurendatud kandevĂ”ime. Made by Michelin | lamellrehv | 89,99 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/65 R17 | lamellrehv | 97,97 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/40 R18XL, FR | lamellrehv | 85,63 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/40 R1895VToodetud 2026. XL-Suurendatud kandevĂ”ime. Made by Michelin | lamellrehv | 99,99 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/45 R18XL, FR | lamellrehv | 84,95 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R17XL, FR | lamellrehv | 88,81 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R1897VXL | lamellrehv | 98,53 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R18XL, FR | lamellrehv | 91,70 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R18XL, FR | lamellrehv | 92,83 ⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R18100VXL | lamellrehv | 99,40 ⏠| Vali mÔÔt â |
Korduma kippuvad kĂŒsimused
Millal on talverehvid kohustuslikud?
SÔiduautodel ja kuni 3,5-tonnistel kaubikutel on talverehvid kohustuslikud 1. detsembrist 1. mÀrtsini. Naastrehve vÔib tavaliselt kasutada 15. oktoobrist 31. mÀrtsini; talviste tee- ja ilmaolude korral 1. oktoobrist 30. aprillini. Allikas: Transpordiamet
Mis vahe on lamell- ja naelrehvil?
Lamellrehvi haardumine pÔhineb kummisegul ja lamellimustril. Naastrehvil aitavad jÀÀl pidamist parandada naastud; naastrehvide kasutusaeg on piiratud. Vali rehv oma sÔitude ja teeolude jÀrgi.
Millal saan rehvid kÀtte?
Laos 4+. KĂ€tte 1â2 tööpĂ€evaga.
Kui palju maksab transport?
Transport 7 ⏠· 4 rehvi korral tasuta. Tasuta transport alates 4 rehvist.
Mis siis, kui tellisin vale rehvi?
Vaata taganemise tingimusi ja vĂ”ta enne kauba tagastamist meiega ĂŒhendust. 14-pĂ€evane taganemisĂ”igus â
Koormusindeks
Koormusindeks
Selle indeksi selgitavat vÀÀrtust tabelis ei ole. NÀitame algset koodi, vÀÀrtust ei tuletata.
Koormusindeks on kood, mis nĂ€itab ĂŒhe rehvi suurimat lubatud koormust Ă”ige rĂ”hu juures. See number ei ole kilogrammide arv.
Vali autotootja nĂ”uetele vastava vĂ”i suurema koormusindeksiga rehv. Kaubikurehvi topeltindeksi puhul nĂ€itame siin esimese indeksi ĂŒksikpaigalduse vÀÀrtust.
Kiirusindeks
Kiirusindeks
Selle indeksi selgitavat vÀÀrtust tabelis ei ole. NÀitame algset koodi, vÀÀrtust ei tuletata.
Kiirusindeks tÀhistab rehvi kiiruskategooriat tootja mÀÀratud kasutustingimustes. See ei ole soovitus selle kiirusega sÔita.
| Kiirusindeks | km/h |
|---|---|
| L | 120 |
| M | 130 |
| N | 140 |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| U | 200 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |
| (Y) | >300 |
| ZR | >240 |
Kontrolli auto tootja nĂ”utavat kiirusindeksit. Kahtluse korral kĂŒsi meilt sobivuse kohta.

