KUMHO WINTERCRAFT WS71 SUV
265/40 R22 · lamellrehv · 106V
Lisainfo: SUV, XL
Tootekirjeldus
KUMHO WINTERCRAFT WS71 SUV
Tehnilised andmed
- Tootja:
- Kumho
- RehvimÔÔt
- 265/40 R22
- RehvitĂŒĂŒp
- lamellrehv
- Kiirusindeks
- V
- Koormusindeks
- 106
- MĂŒra dB
- 73 dB
- KĂŒtusekulu
- C
- MĂ€rg haarduvus
- C
- Lisainfo
- SUV, XL
Sama mudeli teised mÔÔdud
KUMHO WINTERCRAFT WS71 SUV
| RehvimÔÔt | RehvitĂŒĂŒp | Hind / rehv | Vali mÔÔt |
|---|---|---|---|
| 215/55 R1899VSUV, XL | lamellrehv | 132.57⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/50 R1899VSUV, XL | lamellrehv | 140.45⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/50 R1899VSUV, XL | lamellrehv | 132.57⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/45 R20100WSUV, XL | lamellrehv | 190.35⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/45 R20100WSUV, XL | lamellrehv | 179.84⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/50 R20104VSUV, XL | lamellrehv | 179.84⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/50 R20104VSUV, XL DOT 2023 | lamellrehv | 164.08⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/65 R18106HSUV DOT 2023 | lamellrehv | 127.31⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/70 R16107HSUV DOT 2023 | lamellrehv | 106.30⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/45 R20105VSUV, XL | lamellrehv | 179.84⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/50 R19107VSUV, XL | lamellrehv | 137.82⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/50 R19107VSUV, XL | lamellrehv | 148.33⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/50 R20109VSUV, XL | lamellrehv | 192.98⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/50 R20109VSUV, XL | lamellrehv | 187.72⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/55 R18109HSUV, XL | lamellrehv | 137.82⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/55 R20110VSUV, XL | lamellrehv | 190.35⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/55 R20110VSUV, XL | lamellrehv | 200.86⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/60 R17110HSUV, XL DOT 2023 | lamellrehv | 127.31⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/60 R18112HSUV, XL | lamellrehv | 140.45⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/70 R15108TSUV | lamellrehv | 130.99⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/50 R19110VSUV, XL | lamellrehv | 158.83⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/50 R19110VSUV, XL | lamellrehv | 153.58⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/50 R20111VSUV, XL | lamellrehv | 198.23⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/55 R19113VSUV, XL | lamellrehv | 174.59⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/55 R19113VSUV, XL | lamellrehv | 169.34⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/70 R16112HSUV | lamellrehv | 124.69⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/40 R20106WSUV, XL | lamellrehv | 195.08⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/40 R20106WSUV, XL | lamellrehv | 190.35⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/40 R21107WSUV, XL | lamellrehv | 190.35⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/45 R20110WSUV, XL | lamellrehv | 192.45⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/45 R20110WSUV, XL | lamellrehv | 190.35⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/45 R21110VSUV, XL | lamellrehv | 200.86⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/45 R20112VSUV, XL | lamellrehv | 198.23⏠| Vali mÔÔt â |
| 295/35 R21107VSUV, XL | lamellrehv | 212.41⏠| Vali mÔÔt â |
| 295/40 R20110VSUV, XL | lamellrehv | 200.86⏠| Vali mÔÔt â |
| 315/35 R20110WSUV, XL | lamellrehv | 232.37⏠| Vali mÔÔt â |

