Tootekirjeldus
MAXTREK TREK M900 ICE
Tehnilised andmed
- Tootja:
- Maxtrek
- RehvimÔÔt
- 225/40 R18
- RehvitĂŒĂŒp
- lamellrehv
- Kiirusindeks
- T
- Koormusindeks
- 92
- Lisainfo
- XL
Sama mudeli teised mÔÔdud
MAXTREK TREK M900 ICE
| RehvimÔÔt | RehvitĂŒĂŒp | Hind / rehv | Vali mÔÔt |
|---|---|---|---|
| 185/65 R1588T | naelrehv | 71.11⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/65 R1591TFS | naelrehv | 69.53⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/50 R1793TFS | naelrehv | 84.29⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/55 R1694TFS | naelrehv | 70.58⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/60 R1692TFS | naelrehv | 79.51⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/60 R1692TDOT 2021 | lamellrehv | 64.28⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/65 R1695TFS | naelrehv | 75.83⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/70 R1596TFS | naelrehv | 85.29⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/45 R1787TFS | naelrehv | 77.41⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/50 R1795TXL, FS | naelrehv | 85.29⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/55 R1798TFS | naelrehv | 90.02⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/60 R1695TFS | naelrehv | 79.51⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/60 R1796T | naelrehv | 85.29⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/65 R1698T | naelrehv | 90.02⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1794TFS | naelrehv | 80.98⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1895TDOT 2022-2023 | lamellrehv | 74.78⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1895TFS | naelrehv | 90.02⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/50 R1798TXL, FS | naelrehv | 85.29⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/50 R1895TFS | naelrehv | 96.32⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R1797T | naelrehv | 92.12⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R1898TDOT 2022 | naelrehv | 85.29⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/60 R1799TFS | naelrehv | 89.81⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/60 R18100TFS | naelrehv | 101.05⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/65 R16112RDOT 2023 | naelrehv | 100.52⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/65 R17102SFS | naelrehv | 92.12⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/45 R1797TXL, FS | naelrehv | 88.44⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/45 R1797TXL | lamellrehv | 84.24⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R18104TXL, FS | naelrehv | 101.05⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R18104TXL DOT 2022-2023 | naelrehv | 95.80⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R19105TXL, FS | naelrehv | 111.03⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R20105TXL | naelrehv | 116.81⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/60 R18107SXL, FS | naelrehv | 107.88⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/65 R17104SFS | naelrehv | 107.18⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R1897TXL | naelrehv | 96.85⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R18100TXL, FS | naelrehv | 98.42⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/45 R20105HXL, FS | naelrehv | 119.43⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/55 R19111HXL, FS | naelrehv | 132.57⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/55 R20110HXL, FS | naelrehv | 148.33⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/70 R18113TFS | naelrehv | 138.62⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/70 R18113TDOT 2023 | naelrehv | 120.64⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/50 R20111TXL, FS | naelrehv | 143.07⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/60 R18114SXL, FS | naelrehv | 137.82⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/60 R18114SXL DOT 2022 | naelrehv | 113.66⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/65 R17112SXL, FS | naelrehv | 119.43⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/65 R17112SXL DOT 2022 | lamellrehv | 112.60⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/65 R17112SXL DOT 2022 | naelrehv | 104.10⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/65 R18114TFS | naelrehv | 119.43⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/65 R18114TDOT 2023 | lamellrehv | 109.45⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/70 R17115S | naelrehv | 123.09⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/45 R21110HXL | naelrehv | 133.62⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/55 R20117TXL, FS | naelrehv | 145.70⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/60 R20115T | naelrehv | 139.92⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/65 R18116SDOT 2023 | lamellrehv | 104.93⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/65 R18116S | naelrehv | 115.76⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/65 R20126R | lamellrehv | 149.38⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/65 R20126R | naelrehv | 166.71⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/70 R18125R | lamellrehv | 132.57⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/70 R18125R | naelrehv | 148.33⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/45 R22114TXL | lamellrehv | 145.31⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/45 R22114TXL, FS | naelrehv | 166.33⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/50 R20112TXL, FS | naelrehv | 137.82⏠| Vali mÔÔt â |
| 295/40 R21111HXL | naelrehv | 145.70⏠| Vali mÔÔt â |

