Tootekirjeldus
Nokian HAKKAPELIITTA R5
Tehnilised andmed
- Tootja:
- Nokian
- RehvimÔÔt
- 185/60 R15
- RehvitĂŒĂŒp
- lamellrehv
- Kiirusindeks
- R
- Koormusindeks
- 88
- MĂŒra dB
- 68 dB
- KĂŒtusekulu
- B
- MĂ€rg haarduvus
- D
- Lisainfo
- XL
Sama mudeli teised mÔÔdud
Nokian HAKKAPELIITTA R5
| RehvimÔÔt | RehvitĂŒĂŒp | Hind / rehv | Vali mÔÔt |
|---|---|---|---|
| 155/70 R1988QXL | lamellrehv | 186.37⏠| Vali mÔÔt â |
| 175/65 R1482R | lamellrehv | 114.04⏠| Vali mÔÔt â |
| 175/65 R1588RXL | lamellrehv | 118.73⏠| Vali mÔÔt â |
| 185/60 R1588RXL | lamellrehv | 118.61⏠| Vali mÔÔt â |
| 185/65 R1588R | lamellrehv | 121.57⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/65 R1595RXL | lamellrehv | 125.21⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/65 R1595RXL | lamellrehv | 130.11⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/55 R1694RXL | lamellrehv | 153.79⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/55 R1694RXL | lamellrehv | 164.02⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/55 R1795RXL | lamellrehv | 196.36⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/60 R1696RXL | lamellrehv | 153.10⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/60 R1696RXL | lamellrehv | 163.41⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/65 R1699RXL | lamellrehv | 167.93⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/55 R1798RXL | lamellrehv | 211.62⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/55 R1798RXL | lamellrehv | 198.90⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/60 R1699RXL | lamellrehv | 181.09⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/60 R1699RXL | lamellrehv | 196.37⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1794TXL | lamellrehv | 206.11⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1895TXL | lamellrehv | 225.12⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R17101RXL | lamellrehv | 207.81⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R17101RXL | lamellrehv | 221.67⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/45 R1898TXL | lamellrehv | 233.95⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R20102R | lamellrehv | 315.80⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R1998TXL | lamellrehv | 306.69⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R2099TXL | lamellrehv | 356.76⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R2099TXL | lamellrehv | 337.40⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R18100TXL | lamellrehv | 255.52⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R18100TXL | lamellrehv | 237.73⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R19102TXL | lamellrehv | 274.31⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/55 R17106RXL | lamellrehv | 253.93⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/40 R19100TXL | lamellrehv | 322.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/45 R19104TXL | lamellrehv | 299.30⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/40 R21105TXL | lamellrehv | 585.33⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/50 R20111RXL | lamellrehv | 341.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/65 R18114R | lamellrehv | 297.08⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/35 R20102TXL | lamellrehv | 353.96⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/40 R21107TXL | lamellrehv | 382.76⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/45 R21110TXL | lamellrehv | 377.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/40 R21109TXL | lamellrehv | 380.60⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/40 R22110TXL FR | lamellrehv | 403.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/45 R21113TXL | lamellrehv | 392.84⏠| Vali mÔÔt â |
| 315/35 R21111TXL FR | lamellrehv | 402.20⏠| Vali mÔÔt â |
| 315/40 R21115TXL FR | lamellrehv | 395.00⏠| Vali mÔÔt â |

