NOKIAN HAKKAPELIITTA R5 SUV
235/65 R17 · lamellrehv · 108R
Lisainfo: SUV, XL
Tootekirjeldus
NOKIAN HAKKAPELIITTA R5 SUV
Tehnilised andmed
- Tootja:
- Nokian
- RehvimÔÔt
- 235/65 R17
- RehvitĂŒĂŒp
- lamellrehv
- Kiirusindeks
- R
- Koormusindeks
- 108
- MĂŒra dB
- 71 dB
- KĂŒtusekulu
- B
- MĂ€rg haarduvus
- D
- Lisainfo
- SUV, XL
Sama mudeli teised mÔÔdud
NOKIAN HAKKAPELIITTA R5 SUV
| RehvimÔÔt | RehvitĂŒĂŒp | Hind / rehv | Vali mÔÔt |
|---|---|---|---|
| 215/60 R17100RSUV, XL | lamellrehv | 212.04⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/60 R18102RSUV, XL | lamellrehv | 258.64⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/65 R16102RSUV, XL | lamellrehv | 160.45⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/65 R17103RXL | lamellrehv | 215.44⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/65 R17103RSUV, XL | lamellrehv | 234.38⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/70 R16100RSUV | lamellrehv | 170.62⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R18102RXL | lamellrehv | 231.43⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/60 R17103RSUV, XL DOT 2023 | lamellrehv | 200.86⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/60 R18104RSUV, XL | lamellrehv | 261.87⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/65 R17106RXL | lamellrehv | 225.12⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/65 R17106RSUV, XL | lamellrehv | 242.54⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/50 R19103RXL | lamellrehv | 268.01⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/50 R21104RSUV, XL DOT 2023 | lamellrehv | 311.17⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R18104RXL | lamellrehv | 239.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/60 R18107RXL | lamellrehv | 238.49⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R20103TSUV, XL | lamellrehv | 340.86⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/50 R20105RSUV, XL | lamellrehv | 332.18⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/45 R20105TXL | lamellrehv | 325.15⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/60 R18114RSUV, XL | lamellrehv | 294.05⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/65 R18114RSUV | lamellrehv | 291.88⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/70 R17115RSUV | lamellrehv | 254.02⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/40 R20106TSUV, XL DOT 2022 | lamellrehv | 206.11⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/40 R22107TSUV, XL | lamellrehv | 443.35⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/45 R20110TXL | lamellrehv | 327.67⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/40 R20108TSUV, XL | lamellrehv | 374.20⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/40 R22110TSUV, XL | lamellrehv | 402.71⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/45 R22114TSUV, XL | lamellrehv | 402.71⏠| Vali mÔÔt â |
| 315/35 R22111TSUV, XL | lamellrehv | 413.22⏠| Vali mÔÔt â |

