Tootekirjeldus
Pirelli CINTURATO WINTER 3
Tehnilised andmed
- Tootja:
- Pirelli
- RehvimÔÔt
- 215/45 R20
- RehvitĂŒĂŒp
- lamellrehv
- Kiirusindeks
- V
- Koormusindeks
- 95
- MĂŒra dB
- 72 dB
- KĂŒtusekulu
- C
- MĂ€rg haarduvus
- A
- Lisainfo
- XL
Sama mudeli teised mÔÔdud
Pirelli CINTURATO WINTER 3
| RehvimÔÔt | RehvitĂŒĂŒp | Hind / rehv | Vali mÔÔt |
|---|---|---|---|
| 195/55 R1893HXL | lamellrehv | 183.20⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/55 R2095HXL DOT25 FSL FSL | lamellrehv | 159.19⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/60 R1896HXL DOT25 | lamellrehv | 213.47⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/50 R1793VXL | lamellrehv | 166.88⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/50 R1793VXL | lamellrehv | 157.76⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/55 R1694HXL | lamellrehv | 124.51⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/55 R1795HXL DOT25 FSL FSL | lamellrehv | 170.86⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/55 R1997HXL DOT25 FSL FSL | lamellrehv | 164.44⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/60 R1696HXL DOT25 | lamellrehv | 120.40⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/60 R1797HXL | lamellrehv | 187.62⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/60 R1797HXL | lamellrehv | 180.98⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/40 R1889VXL | lamellrehv | 178.25⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/50 R1795VXL | lamellrehv | 177.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/50 R1795VXL | lamellrehv | 172.89⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/50 R1896VXL | lamellrehv | 221.27⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/50 R1896VXL | lamellrehv | 209.05⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/50 R1997VXL DOT25 FSL FSL | lamellrehv | 215.81⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/55 R1798VXL | lamellrehv | 175.64⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/55 R1798VXL | lamellrehv | 186.48⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/55 R1899VXL | lamellrehv | 213.68⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/60 R1699VXL | lamellrehv | 152.40⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/60 R17100VXL | lamellrehv | 168.78⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/65 R16102VXL | lamellrehv | 151.70⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/65 R17103HXL | lamellrehv | 178.72⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/40 R1892VXL | lamellrehv | 161.78⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/40 R1892VXL | lamellrehv | 157.03⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1794VXL | lamellrehv | 164.98⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1794VXL | lamellrehv | 157.76⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1895VXL | lamellrehv | 164.73⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1895VXL | lamellrehv | 176.91⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1895VXL | lamellrehv | 192.17⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/50 R1798VXL | lamellrehv | 168.21⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/50 R1798VXL | lamellrehv | 177.63⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/50 R1899VXL | lamellrehv | 219.36⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/50 R1899VXL | lamellrehv | 236.44⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/50 R19100VXL | lamellrehv | 219.77⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/50 R19100VXL DOT25 FSL FSL | lamellrehv | 236.82⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R17101VXL | lamellrehv | 170.95⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R17101VXL | lamellrehv | 159.46⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R17101VXL | lamellrehv | 177.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R18102VXL | lamellrehv | 187.49⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/60 R18104VXL | lamellrehv | 221.27⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/40 R2096VXL | lamellrehv | 235.14⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R17103VXL | lamellrehv | 188.56⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R17103VXL | lamellrehv | 175.27⏠| Vali mÔÔt â |

