Tootekirjeldus
Pirelli P ZERO WINTER
Tehnilised andmed
- Tootja:
- Pirelli
- RehvimÔÔt
- 245/40 R19
- RehvitĂŒĂŒp
- lamellrehv
- Lisainfo
- XL, FR
Sama mudeli teised mÔÔdud
Pirelli P ZERO WINTER
| RehvimÔÔt | RehvitĂŒĂŒp | Hind / rehv | Vali mÔÔt |
|---|---|---|---|
| 225/55 R19XL, FR, ELECT | lamellrehv | 275.91⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R19103HXL DOT25 FSL FSL | lamellrehv | 248.50⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R19103VXL | lamellrehv | 279.45⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/40 R1895WXL DOT21 FSL FSL | lamellrehv | 188.19⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/40 R1996VXL DOT24 FSL FSL | lamellrehv | 263.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/40 R1992VDOT22 FSL FSL | lamellrehv | 250.70⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/45 R20100HXL | lamellrehv | 354.70⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/50 R1999V | lamellrehv | 269.33⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/35 R19XL, FR | lamellrehv | 312.84⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/35 R19XL, FR, AO | lamellrehv | 306.32⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/35 R1993VXL | lamellrehv | 277.35⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/35 R1993VXL | lamellrehv | 314.86⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R1998VXL DOT26 FSL FSL | lamellrehv | 249.67⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R1998VXL run flat | lamellrehv | 299.72⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R19XL, FR | lamellrehv | 327.53⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R19XL, FR | lamellrehv | 296.72⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R1998VXL R/F | lamellrehv | 334.46⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R1998HXL R/F | lamellrehv | 334.46⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R2099VXL DOT26 FSL FSL | lamellrehv | 305.71⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R19102HXL DOT24 FSL FSL | lamellrehv | 246.16⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R20103VXL DOT24 FSL FSL | lamellrehv | 304.54⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/50 R19105HXL DOT25 FSL FSL | lamellrehv | 211.14⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/50 R19105HXL DOT25 FSL FSL | lamellrehv | 201.21⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/35 R2097WXL DOT22 FSL FSL | lamellrehv | 271.20⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/40 R19XL, FR | lamellrehv | 262.54⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/40 R19100VXL DOT26 FSL FSL | lamellrehv | 249.67⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/40 R20101VXL | lamellrehv | 324.22⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/40 R20101VXL | lamellrehv | 354.70⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/40 R20XL, FR, PNCS | lamellrehv | 354.32⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/40 R21102HXL DOT25 | lamellrehv | 315.64⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/45 R19XL, FR | lamellrehv | 287.95⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/45 R22107HXL DOT24 | lamellrehv | 431.80⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/30 R19XL, FR, AO | lamellrehv | 327.60⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/35 R21XL, FR | lamellrehv | 424.95⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/35 R21101WXL DOT25 FSL FSL | lamellrehv | 399.11⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/35 R21101WXL | lamellrehv | 496.99⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/40 R20104HXL | lamellrehv | 354.70⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/35 R19100VXL | lamellrehv | 368.42⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/35 R19100VXL R/F | lamellrehv | 428.69⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/35 R19100VXL | lamellrehv | 375.10⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/35 R20102VXL DOT25 FSL FSL | lamellrehv | 341.32⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/35 R20102WXL | lamellrehv | 330.92⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/35 R21XL, FR | lamellrehv | 476.56⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/40 R19105HXL DOT24 FSL FSL | lamellrehv | 287.03⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/45 R19108VXL | lamellrehv | 330.67⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/30 R22101WXL DOT25 FSL FSL | lamellrehv | 462.16⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/35 R21105HXL DOT24 FSL FSL | lamellrehv | 416.62⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/40 R19XL, FR | lamellrehv | 362.56⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/40 R20108VXL | lamellrehv | 345.22⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/40 R20108VXL DOT24 FSL FSL | lamellrehv | 346.58⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/40 R20108VXL DOT22 FSL FSL | lamellrehv | 291.69⏠| Vali mÔÔt â |
| 295/30 R21102WXL DOT22 FSL FSL | lamellrehv | 404.42⏠| Vali mÔÔt â |
| 295/30 R21XL, FR | lamellrehv | 493.71⏠| Vali mÔÔt â |
| 295/40 R20110VXL | lamellrehv | 335.87⏠| Vali mÔÔt â |

