Tootekirjeldus
Pirelli P ZERO WINTER 2
Tehnilised andmed
- Tootja:
- Pirelli
- RehvimÔÔt
- 245/40 R19
- RehvitĂŒĂŒp
- lamellrehv
- Kiirusindeks
- V
- Koormusindeks
- 98
- MĂŒra dB
- 70 dB
- KĂŒtusekulu
- C
- MĂ€rg haarduvus
- A
- Lisainfo
- XL
Sama mudeli teised mÔÔdud
Pirelli P ZERO WINTER 2
| RehvimÔÔt | RehvitĂŒĂŒp | Hind / rehv | Vali mÔÔt |
|---|---|---|---|
| 225/40 R19XL, FR | lamellrehv | 242.48⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/35 R19XL, FR | lamellrehv | 278.02⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/35 R1991VXL | lamellrehv | 261.28⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/35 R2092WXL | lamellrehv | 350.34⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/35 R2092WXL | lamellrehv | 351.71⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/35 R20XL, FR | lamellrehv | 392.98⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/40 R1895VXL | lamellrehv | 191.64⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/40 R19XL | lamellrehv | 280.97⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/40 R1996WXL | lamellrehv | 270.65⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/40 R1996VXL | lamellrehv | 305.37⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/40 R1996WXL | lamellrehv | 242.62⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/45 R1898VXL | lamellrehv | 234.55⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/45 R1898VXL | lamellrehv | 191.98⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/45 R1898VXL | lamellrehv | 221.77⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/35 R20XL, FR | lamellrehv | 365.51⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R1897VXL | lamellrehv | 175.57⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R19XL, FR | lamellrehv | 268.22⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R1998VXL DOT25 FSL FSL | lamellrehv | 249.67⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R18100VXL DOT25 FSL FSL | lamellrehv | 188.38⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R18XL, FR | lamellrehv | 208.39⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R19102VXL | lamellrehv | 276.36⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R19102VXL | lamellrehv | 276.08⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R19XL, FR | lamellrehv | 268.45⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/35 R1996VXL | lamellrehv | 269.96⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/35 R19XL, FR | lamellrehv | 253.78⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/35 R2097WXL | lamellrehv | 300.05⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/35 R20XL | lamellrehv | 321.72⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/35 R2097WXL | lamellrehv | 328.77⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/35 R2198WXL | lamellrehv | 338.89⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/40 R20XL, FR | lamellrehv | 320.16⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/45 R20105VXL DOT25 FSL FSL | lamellrehv | 277.11⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/35 R20XL, FR | lamellrehv | 372.88⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/35 R2099WXL | lamellrehv | 336.07⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/35 R21101WXL | lamellrehv | 437.50⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/30 R20XL, FR | lamellrehv | 400.33⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/35 R19100VXL run flat | lamellrehv | 399.08⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/40 R20109VXL DOT25 FSL FSL | lamellrehv | 309.21⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/40 R22107VXL | lamellrehv | 376.05⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/35 R20104WXL | lamellrehv | 386.32⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/35 R21105VXL DOT26 FSL FSL | lamellrehv | 395.02⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/40 R20111VXL DOT24 FSL FSL | lamellrehv | 309.21⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/40 R20108VXL DOT25 FSL FSL | lamellrehv | 317.97⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/45 R22114VXL DOT26 FSL FSL | lamellrehv | 376.93⏠| Vali mÔÔt â |
| 295/30 R20101WXL | lamellrehv | 452.09⏠| Vali mÔÔt â |
| 325/40 R22114VDOT26 FSL FSL | lamellrehv | 498.93⏠| Vali mÔÔt â |

