Pirelli
Pirelli SCORPION WINTER 275/45 R20 XL lamellrehv
Lamellrehv linna- ja maanteesõiduks Eesti talves.
Lisainfo: FR
Tehnilised andmed
- Mõõt
- 275/45 R20
- Tootja
- Pirelli
- Rehvitüüp
- lamellrehv
Tootekirjeldus
Selle rehvi andmed: Pirelli SCORPION WINTER. 275/45 R20. XL tähendab tugevdatud rehvi. Nõutava kandevõime ja rõhu määravad rehvi ja sõiduki tootja andmed. Lisainfo: FR.
Rehvi sobivust kontrolli autotootja nõuete järgi.
Võrdle teisi selles mõõdusSama mudeli teised mõõdud 182
Vali mõõt, et avada selle rehvi tootekaart.
| Mõõt | Rehvitüüp | Hind / rehv | Vali mõõt |
|---|---|---|---|
| 215/65 R17lamellrehv99H | lamellrehv | 184,61 € | Vali mõõt |
| 235/45 R20lamellrehvXL, ELECT | lamellrehv | 303,79 € | Vali mõõt |
| 235/45 R20lamellrehv100VXL DOT25 | lamellrehv | 291,33 € | Vali mõõt |
| 235/50 R19lamellrehvXL, FR, ELECT | lamellrehv | 278,12 € | Vali mõõt |
| 235/50 R19lamellrehv103HXL | lamellrehv | 252,58 € | Vali mõõt |
| 235/55 R19lamellrehvFR, AO | lamellrehv | 226,37 € | Vali mõõt |
| 235/55 R19lamellrehv101H | lamellrehv | 221,27 € | Vali mõõt |
| 235/55 R19lamellrehv101H | lamellrehv | 221,27 € | Vali mõõt |
| 235/55 R19lamellrehvFR | lamellrehv | 261,73 € | Vali mõõt |
| 235/55 R19lamellrehv101V | lamellrehv | 271,22 € | Vali mõõt |
| 235/55 R19lamellrehv105VXL | lamellrehv | 271,22 € | Vali mõõt |
| 235/55 R19lamellrehvFR, AO, ELECT | lamellrehv | 241,73 € | Vali mõõt |
| 235/55 R19lamellrehv101TDOT25 FSL FSL | lamellrehv | 215,81 € | Vali mõõt |
| 235/55 R19lamellrehvFR, AO, ELECT | lamellrehv | 241,73 € | Vali mõõt |
| 235/55 R19lamellrehv101TDOT25 FSL FSL | lamellrehv | 211,73 € | Vali mõõt |
| 235/55 R19lamellrehv101H | lamellrehv | 204,36 € | Vali mõõt |
| 235/55 R19lamellrehv101H | lamellrehv | 202,49 € | Vali mõõt |
| 235/60 R18lamellrehv103VDOT2022 | lamellrehv | 121,99 € | Vali mõõt |
| 235/60 R18lamellrehv103V | lamellrehv | 215,88 € | Vali mõõt |
| 235/60 R18lamellrehvFR | lamellrehv | 183,10 € | Vali mõõt |
| 235/60 R18lamellrehv103H | lamellrehv | 172,22 € | Vali mõõt |
| 235/60 R19lamellrehv107HXL | lamellrehv | 216,09 € | Vali mõõt |
| 235/60 R19lamellrehvXL, ELECT | lamellrehv | 224,60 € | Vali mõõt |
| 235/60 R19lamellrehv107HXL DOT26 FSL FSL | lamellrehv | 207,63 € | Vali mõõt |
| 235/65 R17lamellrehv108HXL DOT24 FSL FSL | lamellrehv | 173,72 € | Vali mõõt |
| 235/65 R17lamellrehvXL, FR | lamellrehv | 206,42 € | Vali mõõt |
| 235/65 R19lamellrehv109VXL DOT23 | lamellrehv | 194,80 € | Vali mõõt |
| 235/65 R19lamellrehvXL, FR | lamellrehv | 246,91 € | Vali mõõt |
| 235/65 R19lamellrehv109VXL | lamellrehv | 250,36 € | Vali mõõt |
| 245/50 R20lamellrehv105HXL | lamellrehv | 246,21 € | Vali mõõt |
| 255/40 R19lamellrehv100HXL DOT24 FSL FSL | lamellrehv | 224,56 € | Vali mõõt |
| 255/40 R20lamellrehv101VXL | lamellrehv | 330,04 € | Vali mõõt |
| 255/40 R20lamellrehvXL, FR, ELECT | lamellrehv | 325,39 € | Vali mõõt |
| 255/40 R22lamellrehv103HXL | lamellrehv | 357,23 € | Vali mõõt |
| 255/45 R19lamellrehv104HXL | lamellrehv | 250,70 € | Vali mõõt |
| 255/45 R19lamellrehv104HXL | lamellrehv | 273,75 € | Vali mõõt |
| 255/45 R19lamellrehvXL, FR, ELECT | lamellrehv | 283,18 € | Vali mõõt |
| 255/45 R20lamellrehv101V | lamellrehv | 260,84 € | Vali mõõt |
| 255/45 R20lamellrehv105VXL DOT24 FSL FSL | lamellrehv | 305,71 € | Vali mõõt |
| 255/45 R20lamellrehv101W | lamellrehv | 278,69 € | Vali mõõt |
| 255/45 R20lamellrehv105VXL DOT22 FSL FSL | lamellrehv | 270,17 € | Vali mõõt |
| 255/45 R20lamellrehvFR, AO | lamellrehv | 291,65 € | Vali mõõt |
| 255/45 R20lamellrehv101V | lamellrehv | 271,46 € | Vali mõõt |
| 255/50 R19lamellrehv103TSEAL DOT 2021 | lamellrehv | 135,19 € | Vali mõõt |
| 255/50 R19lamellrehv103T | lamellrehv | 218,29 € | Vali mõõt |
| 255/50 R19lamellrehv103TDOT24 FSL FSL | lamellrehv | 219,31 € | Vali mõõt |
| 255/50 R19lamellrehvFR | lamellrehv | 265,50 € | Vali mõõt |
| 255/50 R19lamellrehv103T | lamellrehv | 233,91 € | Vali mõõt |
| 255/50 R19lamellrehv107VXL RunFlat DOT25 FSL FSL | lamellrehv | 228,65 € | Vali mõõt |
| 255/50 R19lamellrehv107VXL | lamellrehv | 214,61 € | Vali mõõt |
| 255/50 R19lamellrehv103H | lamellrehv | 233,91 € | Vali mõõt |
| 255/50 R19lamellrehvXL | lamellrehv | 247,62 € | Vali mõõt |
| 255/50 R19lamellrehvFR, AO, ELECT | lamellrehv | 232,34 € | Vali mõõt |
| 255/50 R19lamellrehv103VDOT25 FSL FSL | lamellrehv | 249,67 € | Vali mõõt |
| 255/50 R19lamellrehvFR, AO, ELECT | lamellrehv | 232,15 € | Vali mõõt |
| 255/50 R19lamellrehv103TDOT21 FSL FSL | lamellrehv | 116,46 € | Vali mõõt |
| 255/50 R19lamellrehvXL, FR | lamellrehv | 241,73 € | Vali mõõt |
| 255/50 R19lamellrehv103H | lamellrehv | 216,42 € | Vali mõõt |
| 255/50 R20lamellrehv109VXL | lamellrehv | 305,37 € | Vali mõõt |
| 255/50 R20lamellrehvXL, FR, AO | lamellrehv | 304,74 € | Vali mõõt |
| 255/50 R20lamellrehv109HXL DOT23 | lamellrehv | 232,00 € | Vali mõõt |
| 255/55 R18lamellrehv109HXL RunFlat DOT25 FSL FSL | lamellrehv | 204,14 € | Vali mõõt |
| 255/55 R18lamellrehvXL | lamellrehv | 222,39 € | Vali mõõt |
| 255/55 R18lamellrehv105V | lamellrehv | 232,02 € | Vali mõõt |
| 255/55 R19lamellrehv111HXL | lamellrehv | 280,08 € | Vali mõõt |
| 255/55 R19lamellrehv111VXL DOT22 FSL FSL | lamellrehv | 239,43 € | Vali mõõt |
| 255/55 R19lamellrehv111VXL | lamellrehv | 280,08 € | Vali mõõt |
| 255/55 R19lamellrehvXL, FR, ELECT | lamellrehv | 296,62 € | Vali mõõt |
| 255/55 R19lamellrehv111HXL | lamellrehv | 256,06 € | Vali mõõt |
| 255/55 R19lamellrehv111HXL DOT24 | lamellrehv | 270,69 € | Vali mõõt |
| 255/55 R19lamellrehv111VXL | lamellrehv | 252,31 € | Vali mõõt |
| 255/55 R19lamellrehvXL, FR, AO | lamellrehv | 270,41 € | Vali mõõt |
| 255/60 R20lamellrehv113VXL DOT24 | lamellrehv | 263,09 € | Vali mõõt |
| 255/60 R20lamellrehv113VXL | lamellrehv | 279,65 € | Vali mõõt |
| 255/60 R20lamellrehvXL | lamellrehv | 293,67 € | Vali mõõt |
| 265/40 R21lamellrehv105VXL | lamellrehv | 405,29 € | Vali mõõt |
| 265/40 R21lamellrehvXL, FR, MGT | lamellrehv | 396,76 € | Vali mõõt |
| 265/40 R21lamellrehvXL, FR, RFT, ELECT, PNCS | lamellrehv | 387,33 € | Vali mõõt |
| 265/40 R22lamellrehvXL, FR | lamellrehv | 440,93 € | Vali mõõt |
| 265/40 R22lamellrehv106WXL | lamellrehv | 426,80 € | Vali mõõt |
| 265/40 R22lamellrehv106WXL | lamellrehv | 379,80 € | Vali mõõt |
| 265/45 R20lamellrehv108VXL | lamellrehv | 324,22 € | Vali mõõt |
| 265/45 R20lamellrehvXL, FR | lamellrehv | 356,00 € | Vali mõõt |
| 265/45 R20lamellrehv104VDOT24 FSL FSL | lamellrehv | 344,23 € | Vali mõõt |
| 265/45 R20lamellrehvFR | lamellrehv | 364,49 € | Vali mõõt |
| 265/45 R21lamellrehv108WXL | lamellrehv | 364,19 € | Vali mõõt |
| 265/45 R21lamellrehvXL, FR | lamellrehv | 351,58 € | Vali mõõt |
| 265/50 R19lamellrehvXL, FR | lamellrehv | 261,08 € | Vali mõõt |
| 265/50 R19lamellrehvXL, FR | lamellrehv | 243,39 € | Vali mõõt |
| 265/50 R19lamellrehv110HXL RunFlat DOT24 FSL FSL | lamellrehv | 226,32 € | Vali mõõt |
| 265/50 R19lamellrehv110VXL | lamellrehv | 236,44 € | Vali mõõt |
| 265/50 R20lamellrehvXL, FR, ELECT | lamellrehv | 355,93 € | Vali mõõt |
| 265/55 R19lamellrehvFR | lamellrehv | 281,81 € | Vali mõõt |
| 265/55 R19lamellrehv109V | lamellrehv | 270,25 € | Vali mõõt |
| 265/55 R19lamellrehvFR | lamellrehv | 311,35 € | Vali mõõt |
| 265/60 R18lamellrehvXL, FR | lamellrehv | 230,23 € | Vali mõõt |
| 265/60 R18lamellrehv114HXL | lamellrehv | 226,80 € | Vali mõõt |
| 275/40 R20lamellrehv106VXL run flat | lamellrehv | 323,15 € | Vali mõõt |
| 275/40 R20lamellrehv106VXL | lamellrehv | 274,00 € | Vali mõõt |
| 275/40 R20lamellrehvXL, FR | lamellrehv | 300,30 € | Vali mõõt |
| 275/40 R20lamellrehv106VXL DOT22 FSL FSL | lamellrehv | 245,58 € | Vali mõõt |
| 275/40 R20lamellrehv106VXL R/F | lamellrehv | 311,07 € | Vali mõõt |
| 275/40 R21lamellrehv107VXL RunFlat DOT21 FSL FSL | lamellrehv | 404,42 € | Vali mõõt |
| 275/40 R21lamellrehvXL, FR | lamellrehv | 367,11 € | Vali mõõt |
| 275/40 R21lamellrehv107VXL DOT24 FSL FSL | lamellrehv | 347,16 € | Vali mõõt |
| 275/40 R21lamellrehv107VXL RunFlat DOT24 FSL FSL | lamellrehv | 445,23 € | Vali mõõt |
| 275/40 R21lamellrehvXL, FR | lamellrehv | 467,28 € | Vali mõõt |
| 275/40 R21lamellrehv107VRFT, XL, FSL | lamellrehv | 427,78 € | Vali mõõt |
| 275/40 R22lamellrehv107VXL DOT25 | lamellrehv | 375,75 € | Vali mõõt |
| 275/45 R20lamellrehv110VXL | lamellrehv | 373,67 € | Vali mõõt |
| 275/45 R20lamellrehv110VXL RunFlat DOT25 FSL FSL | lamellrehv | 344,23 € | Vali mõõt |
| 275/45 R20lamellrehv110VRFT, XL DOT 2022 | lamellrehv | 238,68 € | Vali mõõt |
| 275/45 R20lamellrehvXL, FR | lamellrehv | 372,20 € | Vali mõõt |
| 275/45 R20lamellrehv110VXL | lamellrehv | 318,73 € | Vali mõõt |
| 275/45 R21lamellrehvFR | lamellrehv | 357,28 € | Vali mõõt |
| 275/45 R21lamellrehvFR, PNCS | lamellrehv | 424,82 € | Vali mõõt |
| 275/45 R21lamellrehv107VDOT24 FSL FSL | lamellrehv | 373,42 € | Vali mõõt |
| 275/45 R21lamellrehv107VDOT24 FSL FSL | lamellrehv | 323,80 € | Vali mõõt |
| 275/45 R21lamellrehv107VDOT21 | lamellrehv | 312,19 € | Vali mõõt |
| 275/50 R20lamellrehv113VXL | lamellrehv | 264,43 € | Vali mõõt |
| 275/50 R20lamellrehvXL, FR | lamellrehv | 302,52 € | Vali mõõt |
| 275/50 R21lamellrehv113VXL | lamellrehv | 340,47 € | Vali mõõt |
| 275/50 R21lamellrehv113VXL | lamellrehv | 334,60 € | Vali mõõt |
| 275/50 R21lamellrehvXL, FR | lamellrehv | 360,48 € | Vali mõõt |
| 275/55 R19lamellrehv111H | lamellrehv | 282,71 € | Vali mõõt |
| 275/55 R19lamellrehvFR | lamellrehv | 303,25 € | Vali mõõt |
| 275/55 R20lamellrehvXL | lamellrehv | 317,38 € | Vali mõõt |
| 275/55 R20lamellrehv117VXL | lamellrehv | 314,58 € | Vali mõõt |
| 285/40 R22lamellrehv110WXL DOT25 FSL FSL | lamellrehv | 580,42 € | Vali mõõt |
| 285/40 R22lamellrehvXL, FR | lamellrehv | 462,48 € | Vali mõõt |
| 285/40 R22lamellrehv110VXL | lamellrehv | 543,85 € | Vali mõõt |
| 285/40 R22lamellrehv110VXL DOT25 FSL FSL | lamellrehv | 408,45 € | Vali mõõt |
| 285/40 R22lamellrehv110WXL DOT24 | lamellrehv | 580,42 € | Vali mõõt |
| 285/45 R20lamellrehvXL, FR, AO | lamellrehv | 347,51 € | Vali mõõt |
| 285/45 R20lamellrehv112VXL | lamellrehv | 320,74 € | Vali mõõt |
| 285/45 R21lamellrehv113HXL run flat | lamellrehv | 460,89 € | Vali mõõt |
| 285/45 R21lamellrehv113VXL RunFlat DOT24 FSL FSL | lamellrehv | 476,17 € | Vali mõõt |
| 285/45 R21lamellrehvXL, FR | lamellrehv | 533,34 € | Vali mõõt |
| 285/45 R21lamellrehv113WXL | lamellrehv | 449,57 € | Vali mõõt |
| 285/45 R21lamellrehv113HXL R/F | lamellrehv | 516,60 € | Vali mõõt |
| 285/45 R22lamellrehvXL, FR | lamellrehv | 397,27 € | Vali mõõt |
| 285/45 R22lamellrehv114VXL | lamellrehv | 357,50 € | Vali mõõt |
| 285/45 R22lamellrehv114VXL | lamellrehv | 376,45 € | Vali mõõt |
| 285/45 R22lamellrehv114VXL DOT24 FSL FSL | lamellrehv | 387,00 € | Vali mõõt |
| 295/35 R21lamellrehv107VXL DOT22 FSL FSL | lamellrehv | 294,00 € | Vali mõõt |
| 295/35 R21lamellrehvXL, MGT | lamellrehv | 409,35 € | Vali mõõt |
| 295/35 R21lamellrehvXL, FR | lamellrehv | 361,35 € | Vali mõõt |
| 295/35 R21lamellrehv107VXL DOT24 | lamellrehv | 375,75 € | Vali mõõt |
| 295/35 R21lamellrehv107VXL | lamellrehv | 380,00 € | Vali mõõt |
| 295/35 R22lamellrehvXL, FR | lamellrehv | 432,82 € | Vali mõõt |
| 295/40 R20lamellrehv106VDOT22 FSL FSL | lamellrehv | 342,93 € | Vali mõõt |
| 295/40 R20lamellrehvFR | lamellrehv | 391,60 € | Vali mõõt |
| 295/40 R20lamellrehv106V | lamellrehv | 401,50 € | Vali mõõt |
| 295/45 R20lamellrehv114VXL | lamellrehv | 331,79 € | Vali mõõt |
| 295/45 R20lamellrehvXL, FR | lamellrehv | 370,33 € | Vali mõõt |
| 305/35 R21lamellrehv109VXL DOT23 | lamellrehv | 312,60 € | Vali mõõt |
| 305/35 R21lamellrehv109VXL DOT24 FSL FSL | lamellrehv | 378,10 € | Vali mõõt |
| 305/35 R21lamellrehvXL, FR | lamellrehv | 404,07 € | Vali mõõt |
| 305/40 R20lamellrehvXL, FR | lamellrehv | 381,18 € | Vali mõõt |
| 305/40 R20lamellrehvXL, FR, RFT | lamellrehv | 385,45 € | Vali mõõt |
| 305/40 R20lamellrehv112VXL DOT24 FSL FSL | lamellrehv | 345,99 € | Vali mõõt |
| 305/40 R20lamellrehv112VXL DOT23 | lamellrehv | 287,80 € | Vali mõõt |
| 305/40 R20lamellrehv112VXL RunFlat DOT26 FSL FSL | lamellrehv | 361,75 € | Vali mõõt |
| 315/35 R20lamellrehv110VXL R/F | lamellrehv | 415,41 € | Vali mõõt |
| 315/35 R20lamellrehv110VXL RunFlat DOT21 FSL FSL | lamellrehv | 301,94 € | Vali mõõt |
| 315/35 R20lamellrehv110VXL run flat | lamellrehv | 381,41 € | Vali mõõt |
| 315/35 R20lamellrehvXL, FR, RFT | lamellrehv | 400,62 € | Vali mõõt |
| 315/35 R21lamellrehv111VXL RunFlat DOT26 FSL FSL | lamellrehv | 587,77 € | Vali mõõt |
| 315/35 R21lamellrehvXL, FR | lamellrehv | 646,05 € | Vali mõõt |
| 315/35 R22lamellrehv111HXL DOT24 FSL FSL | lamellrehv | 416,62 € | Vali mõõt |
| 315/35 R22lamellrehv111VXL DOT23 FSL FSL | lamellrehv | 416,62 € | Vali mõõt |
| 315/35 R22lamellrehv111VXL | lamellrehv | 444,73 € | Vali mõõt |
| 315/40 R21lamellrehv111VDOT25 | lamellrehv | 408,45 € | Vali mõõt |
| 315/40 R21lamellrehv115WXL | lamellrehv | 586,16 € | Vali mõõt |
| 315/40 R21lamellrehv | lamellrehv | 449,33 € | Vali mõõt |
| 315/40 R21lamellrehv115WXL DOT22 FSL FSL | lamellrehv | 465,90 € | Vali mõõt |
| 315/40 R21lamellrehv115WXL | lamellrehv | 533,00 € | Vali mõõt |
| 325/35 R22lamellrehv114VXL DOT25 FSL FSL | lamellrehv | 503,36 € | Vali mõõt |
| 325/35 R22lamellrehv114WXL | lamellrehv | 650,99 € | Vali mõõt |
| 325/35 R22lamellrehv114VXL | lamellrehv | 549,79 € | Vali mõõt |
| 325/35 R22lamellrehv114WXL | lamellrehv | 720,86 € | Vali mõõt |
| 325/35 R22lamellrehv114WXL DOT23 | lamellrehv | 498,60 € | Vali mõõt |
Selles nimekirjas sobivat mõõtu ei leitud.
Korduma kippuvad küsimused
Millal on talverehvid kohustuslikud?
Sõiduautodel ja kuni 3,5-tonnistel kaubikutel on talverehvid kohustuslikud 1. detsembrist 1. märtsini. Naastrehve võib tavaliselt kasutada 15. oktoobrist 31. märtsini; talviste tee- ja ilmaolude korral 1. oktoobrist 30. aprillini. Allikas: Transpordiamet
Mis vahe on lamell- ja naelrehvil?
Lamellrehvi haardumine põhineb kummisegul ja lamellimustril. Naastrehvil aitavad jääl pidamist parandada naastud; naastrehvide kasutusaeg on piiratud. Vali rehv oma sõitude ja teeolude järgi.
Millal saan rehvid kätte?
Laos 4+. Kätte 1–2 tööpäevaga.
Kui palju maksab transport?
Transport 7 € · 4 rehvi korral tasuta. Tasuta transport alates 4 rehvist.
Mis siis, kui tellisin vale rehvi?
Vaata taganemise tingimusi ja võta enne kauba tagastamist meiega ühendust. 14-päevane taganemisõigus →
Koormusindeks
Koormusindeks
Selle indeksi selgitavat väärtust tabelis ei ole. Näitame algset koodi, väärtust ei tuletata.
Koormusindeks on kood, mis näitab ühe rehvi suurimat lubatud koormust õige rõhu juures. See number ei ole kilogrammide arv.
Vali autotootja nõuetele vastava või suurema koormusindeksiga rehv. Kaubikurehvi topeltindeksi puhul näitame siin esimese indeksi üksikpaigalduse väärtust.
XL tähendab tugevdatud rehvi. Nõutava kandevõime ja rõhu määravad rehvi ja sõiduki tootja andmed.
Kiirusindeks
Kiirusindeks
Selle indeksi selgitavat väärtust tabelis ei ole. Näitame algset koodi, väärtust ei tuletata.
Kiirusindeks tähistab rehvi kiiruskategooriat tootja määratud kasutustingimustes. See ei ole soovitus selle kiirusega sõita.
| Kiirusindeks | km/h |
|---|---|
| L | 120 |
| M | 130 |
| N | 140 |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| U | 200 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |
| (Y) | >300 |
| ZR | >240 |
Kontrolli auto tootja nõutavat kiirusindeksit. Kahtluse korral küsi meilt sobivuse kohta.
XL
XL
XL tähendab tugevdatud rehvi. Nõutava kandevõime ja rõhu määravad rehvi ja sõiduki tootja andmed.


