Tootekirjeldus
Pirelli SOTTOZERO 3
Tehnilised andmed
- Tootja:
- Pirelli
- RehvimÔÔt
- 265/40 R20
- RehvitĂŒĂŒp
- lamellrehv
- Lisainfo
- XL, FR, AO
Sama mudeli teised mÔÔdud
Pirelli SOTTOZERO 3
| RehvimÔÔt | RehvitĂŒĂŒp | Hind / rehv | Vali mÔÔt |
|---|---|---|---|
| 205/40 R17XL, FR | lamellrehv | 197.67⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/40 R18XL, FR, RFT | lamellrehv | 262.54⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/50 R17XL, FR | lamellrehv | 175.01⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/60 R16 | lamellrehv | 135.23⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/60 R17FR | lamellrehv | 198.64⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/55 R17 | lamellrehv | 197.11⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/60 R18XL, FR, RFT, ELECT | lamellrehv | 204.70⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/65 R17 | lamellrehv | 201.66⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/40 R18XL | lamellrehv | 198.82⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/40 R18XL, FR | lamellrehv | 175.79⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/40 R19XL, FR, AO | lamellrehv | 248.36⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/40 R19XL, FR | lamellrehv | 243.20⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/40 R19XL | lamellrehv | 243.20⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R18FR | lamellrehv | 196.60⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R18XL, FR, RFT | lamellrehv | 194.51⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R18XL, FR | lamellrehv | 215.77⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R18XL, FR | lamellrehv | 212.09⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/50 R17XL, FR, AO | lamellrehv | 187.20⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/50 R17XL, FR | lamellrehv | 216.33⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/50 R17XL, FR | lamellrehv | 187.20⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/50 R18FR | lamellrehv | 253.90⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R17RFT | lamellrehv | 209.47⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R17FR | lamellrehv | 184.92⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R17 | lamellrehv | 184.92⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R18XL, FR, AO | lamellrehv | 218.71⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/60 R17 | lamellrehv | 220.04⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/60 R17FR, AO | lamellrehv | 220.03⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/60 R18XL, FR | lamellrehv | 244.21⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/35 R19XL, FR | lamellrehv | 288.52⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/40 R18XL, FR | lamellrehv | 217.22⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/40 R19XL, FR | lamellrehv | 264.02⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/40 R19XL, FR, ELECT, PNCS | lamellrehv | 303.99⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/45 R18XL, ELECT, PNCS | lamellrehv | 235.84⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/45 R19XL, FR | lamellrehv | 264.76⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/50 R19FR | lamellrehv | 269.18⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R18XL, FR, AO | lamellrehv | 227.73⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/35 R19XL, FR | lamellrehv | 384.11⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R18XL, FR | lamellrehv | 193.45⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R18XL, FR, AO | lamellrehv | 193.45⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R19XL, FR | lamellrehv | 278.02⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R20XL, FR, RFT | lamellrehv | 349.02⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R20XL, FR, MGT | lamellrehv | 375.79⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R17XL, FR | lamellrehv | 238.60⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R18XL, FR | lamellrehv | 213.54⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R18XL, FR, RFT | lamellrehv | 221.66⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R19XL, FR, AO | lamellrehv | 275.81⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R19XL, FR, ELECT | lamellrehv | 288.52⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R19XL | lamellrehv | 275.81⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R20XL, FR | lamellrehv | 353.18⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/50 R18 | lamellrehv | 247.62⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/50 R19XL, FR | lamellrehv | 240.98⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/35 R19XL, FR | lamellrehv | 270.64⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/40 R18XL, FR | lamellrehv | 271.68⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/40 R20XL, FR, PNCS | lamellrehv | 366.26⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/40 R20XL, FR, ELECT, PNCS | lamellrehv | 348.69⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/40 R20XL, FR, AO | lamellrehv | 333.04⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/45 R19XL, FR, ELECT, PNCS | lamellrehv | 302.52⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/45 R19XL, FR | lamellrehv | 270.43⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/30 R20XL, FR | lamellrehv | 397.75⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/35 R19XL, RFT | lamellrehv | 427.04⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/35 R20XL, FR, RFT | lamellrehv | 381.18⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/35 R21XL, FR | lamellrehv | 440.75⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/40 R20XL, FR | lamellrehv | 408.29⏠| Vali mÔÔt â |
| 315/30 R21XL, FR | lamellrehv | 472.61⏠| Vali mÔÔt â |

