Tootekirjeldus
Pirelli WINTER SOTTOZERO 3
Tehnilised andmed
- Tootja:
- Pirelli
- RehvimÔÔt
- 205/60 R17
- RehvitĂŒĂŒp
- lamellrehv
- Kiirusindeks
- H
- Koormusindeks
- 93
- MĂŒra dB
- 72 dB
- KĂŒtusekulu
- C
- MĂ€rg haarduvus
- B
Sama mudeli teised mÔÔdud
Pirelli WINTER SOTTOZERO 3
| RehvimÔÔt | RehvitĂŒĂŒp | Hind / rehv | Vali mÔÔt |
|---|---|---|---|
| 205/40 R1784HXL | lamellrehv | 182.27⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/40 R1886VXL run flat | lamellrehv | 236.77⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/50 R1793HXL DOT25 FSL FSL | lamellrehv | 137.59⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/55 R1791HDOT24 | lamellrehv | 170.86⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/60 R1696HXL DOT25 | lamellrehv | 121.64⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/60 R1696HXL | lamellrehv | 135.26⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/60 R1696HXL | lamellrehv | 135.66⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/60 R1696HXL RunFlat DOT21 | lamellrehv | 139.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/60 R1692HDOT25 | lamellrehv | 121.64⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/60 R1793H | lamellrehv | 180.93⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/60 R1793HDOT21 FSL FSL | lamellrehv | 126.70⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/55 R1895HDOT22 FSL FSL | lamellrehv | 163.60⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/60 R1695H | lamellrehv | 163.79⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/60 R18102TXL RunFlat DOT24 FSL FSL | lamellrehv | 186.62⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/65 R1799HDOT25 | lamellrehv | 174.36⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/40 R1892VXL | lamellrehv | 163.12⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/40 R1892VXL run flat | lamellrehv | 180.26⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/40 R1993HXL run flat | lamellrehv | 241.53⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/40 R1993HXL DOT25 FSL FSL | lamellrehv | 223.41⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/40 R1993HXL DOT24 | lamellrehv | 223.41⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/40 R2094VXL RunFlat DOT21 FSL FSL | lamellrehv | 321.42⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1791Hrun flat | lamellrehv | 183.20⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1895HXL run flat | lamellrehv | 197.33⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1895HXL RunFlat DOT25 FSL FSL | lamellrehv | 188.38⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1895VXL run flat | lamellrehv | 204.63⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1891H | lamellrehv | 194.07⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1895HXL DOT25 FSL FSL | lamellrehv | 178.46⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1895VXL DOT24 FSL FSL | lamellrehv | 178.46⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1891H | lamellrehv | 175.64⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1996VXL RunFlat DOT21 FSL FSL | lamellrehv | 229.19⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1996VXL RunFlat DOT21 FSL FSL | lamellrehv | 177.95⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1996VXL run flat | lamellrehv | 308.82⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/50 R1798HXL DOT25 FSL FSL | lamellrehv | 163.27⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/50 R1798HXL RunFlat DOT25 FSL FSL | lamellrehv | 192.46⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/50 R1798HXL | lamellrehv | 167.54⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/50 R1895Hrun flat | lamellrehv | 245.21⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/50 R1895HRunFlat DOT22 FSL FSL | lamellrehv | 201.51⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/50 R1899HXL DOT24 FSL FSL | lamellrehv | 209.39⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R1797H | lamellrehv | 178.89⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R1797H | lamellrehv | 171.89⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R1797HDOT24 FSL FSL | lamellrehv | 164.44⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R1797HRunFlat DOT26 | lamellrehv | 184.87⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R1797Hrun flat | lamellrehv | 188.90⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R18102VXL DOT25 FSL FSL | lamellrehv | 191.87⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/60 R1799H | lamellrehv | 207.38⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/60 R1799HDOT24 FSL FSL | lamellrehv | 189.22⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/60 R18104HXL DOT24 FSL FSL | lamellrehv | 209.39⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/60 R18104HXL RunFlat DOT24 FSL FSL | lamellrehv | 232.73⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/40 R1895VXL | lamellrehv | 199.68⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/40 R1996VXL DOT24 FSL FSL | lamellrehv | 270.69⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/40 R1996VXL DOT24 FSL FSL | lamellrehv | 240.06⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/45 R1894V | lamellrehv | 206.08⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/45 R1898VXL DOT25 | lamellrehv | 215.81⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/45 R1999VXL | lamellrehv | 250.99⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/45 R1999VXL | lamellrehv | 230.08⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/50 R1999HDOT24 FSL FSL | lamellrehv | 244.40⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R18104HXL DOT25 FSL FSL | lamellrehv | 202.97⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/30 R2090WXL | lamellrehv | 568.45⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R1897VXL | lamellrehv | 183.26⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R1897VXL | lamellrehv | 180.98⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R1897VXL | lamellrehv | 173.29⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R1998VXL R/F | lamellrehv | 334.46⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R2099VXL RunFlat DOT23 FSL FSL | lamellrehv | 333.15⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R18100HXL DOT25 FSL FSL | lamellrehv | 191.87⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R18100VXL RunFlat DOT25 FSL FSL | lamellrehv | 207.05⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R18100VXL DOT24 FSL FSL | lamellrehv | 191.87⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R19102VXL run flat | lamellrehv | 275.01⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R19102VXL R/F | lamellrehv | 300.95⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R19102VXL | lamellrehv | 267.43⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R19102VXL RunFlat DOT25 | lamellrehv | 295.40⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R19102VXL DOT24 | lamellrehv | 246.16⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R19102VXL | lamellrehv | 243.47⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R20103VXL RunFlat DOT24 FSL FSL | lamellrehv | 327.31⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/50 R18100HDOT22 FSL FSL | lamellrehv | 194.34⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/50 R18100HRunFlat DOT24 FSL FSL | lamellrehv | 225.16⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/50 R19105VXL RunFlat DOT25 FSL FSL | lamellrehv | 219.31⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/35 R1996HXL run flat | lamellrehv | 293.42⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/35 R1996HXL | lamellrehv | 256.59⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/35 R2198WXL | lamellrehv | 367.08⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/40 R1899VXL run flat | lamellrehv | 255.92⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/40 R20101VXL DOT22 FSL FSL | lamellrehv | 291.69⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/40 R20101WXL | lamellrehv | 344.58⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/40 R20101VXL | lamellrehv | 354.70⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/40 R20101WXL | lamellrehv | 318.66⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/45 R19104WXL DOT24 FSL FSL | lamellrehv | 274.77⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/45 R19104VXL DOT25 FSL FSL | lamellrehv | 256.09⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/40 R20104VXL | lamellrehv | 303.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/40 R20104VXL | lamellrehv | 323.71⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/35 R19100VXL R/F | lamellrehv | 428.69⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/35 R19100VXL run flat | lamellrehv | 380.07⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/35 R20102VXL RunFlat DOT24 FSL FSL | lamellrehv | 341.32⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/35 R21103VXL DOT25 FSL FSL | lamellrehv | 421.30⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/35 R21103WXL | lamellrehv | 464.17⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/35 R21103WXL | lamellrehv | 497.62⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/40 R18103VXL DOT24 | lamellrehv | 281.19⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/40 R19105VXL run flat | lamellrehv | 338.95⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/40 R19105VXL RunFlat DOT21 | lamellrehv | 271.20⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/40 R20106VXL run flat | lamellrehv | 377.39⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/40 R20106VXL R/F | lamellrehv | 397.70⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/30 R21100WXL | lamellrehv | 501.42⏠| Vali mÔÔt â |
| 305/35 R21109WXL DOT25 FSL FSL | lamellrehv | 479.67⏠| Vali mÔÔt â |
| 315/30 R21105VXL DOT24 FSL FSL | lamellrehv | 441.72⏠| Vali mÔÔt â |

