Tootekirjeldus
Rovelo ARCTIC VISION RW01
Tehnilised andmed
- Tootja:
- Rovelo
- RehvimÔÔt
- 175/65 R15
- RehvitĂŒĂŒp
- lamellrehv
- Kiirusindeks
- T
- Koormusindeks
- 84
- Lisainfo
- DOT26
Sama mudeli teised mÔÔdud
Rovelo ARCTIC VISION RW01
| RehvimÔÔt | RehvitĂŒĂŒp | Hind / rehv | Vali mÔÔt |
|---|---|---|---|
| 175/65 R1584TDOT26 | naelrehv | 65.55⏠| Vali mÔÔt â |
| 185/55 R1586TXL DOT26 | lamellrehv | 59.35⏠| Vali mÔÔt â |
| 185/60 R1588TXL DOT26 | naelrehv | 67.08⏠| Vali mÔÔt â |
| 185/65 R1490TXL DOT26 | naelrehv | 66.42⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/65 R1595TXL DOT26 | naelrehv | 70.69⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/55 R1694TXL DOT26 | naelrehv | 73.57⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/55 R1795TXL DOT26 | naelrehv | 93.93⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/60 R1696TXL DOT26 | naelrehv | 76.11⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/65 R1594TDOT26 | naelrehv | 81.86⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/65 R1695TDOT26 | lamellrehv | 75.44⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/55 R1697TXL DOT26 | naelrehv | 85.72⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/55 R1798TXL DOT26 | naelrehv | 88.84⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/60 R1699TXL DOT26 | naelrehv | 85.27⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/60 R17100TXL DOT26 | naelrehv | 90.11⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/65 R16102TXL DOT26 | naelrehv | 83.75⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/65 R1799TDOT26 | naelrehv | 103.71⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/70 R16100TDOT26 | naelrehv | 94.07⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/40 R1993TXL DOT26 | naelrehv | 108.86⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1794TXL DOT26 | naelrehv | 85.01⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/50 R1798TXL DOT26 | naelrehv | 91.19⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/50 R1798TXL DOT26 | lamellrehv | 81.19⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R17101TXL DOT26 | naelrehv | 92.66⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/60 R1698TDOT26 | lamellrehv | 79.28⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/60 R17103TXL DOT26 | naelrehv | 96.48⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/65 R16100TDOT26 | naelrehv | 93.60⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/65 R16100TDOT26 | lamellrehv | 85.72⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/65 R17106TXL DOT26 | naelrehv | 103.08⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/70 R16103TDOT26 | lamellrehv | 92.15⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/40 R1996TXL DOT26 | naelrehv | 111.43⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/45 R1797TXL DOT26 | naelrehv | 94.72⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/45 R1898TXL DOT26 | naelrehv | 104.12⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R17103TXL DOT26 | naelrehv | 99.85⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R18104TXL DOT26 | naelrehv | 110.48⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R19105TXL DOT26 | naelrehv | 120.42⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/60 R17102TDOT26 | lamellrehv | 92.15⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/60 R18103TDOT26 | naelrehv | 112.71⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/65 R17104TDOT26 | naelrehv | 108.86⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/75 R15105TDOT26 | naelrehv | 97.93⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R18100TXL DOT26 | naelrehv | 102.84⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/60 R18105TDOT26 | naelrehv | 119.15⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/65 R17107TDOT26 | naelrehv | 121.71⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/50 R19107TXL DOT26 | naelrehv | 121.71⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/55 R18105TDOT26 | naelrehv | 123.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/55 R20110TXL DOT26 | naelrehv | 135.86⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/70 R17115TDOT26 | lamellrehv | 119.15⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/70 R17115TDOT26 | naelrehv | 129.44⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/55 R20117TXL DOT26 | naelrehv | 148.72⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/60 R20116TXL DOT26 | lamellrehv | 141.01⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/60 R20116TXL DOT26 | naelrehv | 152.58⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/65 R18116TDOT26 | lamellrehv | 128.45⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/65 R18116TDOT26 | naelrehv | 139.16⏠| Vali mÔÔt â |

