STARMAXX INCURRO WINTER W870
235/70 R16 · lamellrehv · 106T
Lisainfo: DOT 2023
Tootekirjeldus
STARMAXX INCURRO WINTER W870
Tehnilised andmed
- Tootja:
- Starmaxx
- RehvimÔÔt
- 235/70 R16
- RehvitĂŒĂŒp
- lamellrehv
- Kiirusindeks
- T
- Koormusindeks
- 106
- MĂŒra dB
- 70 dB
- KĂŒtusekulu
- B
- MĂ€rg haarduvus
- C
- Lisainfo
- DOT 2023
Sama mudeli teised mÔÔdud
STARMAXX INCURRO WINTER W870
| RehvimÔÔt | RehvitĂŒĂŒp | Hind / rehv | Vali mÔÔt |
|---|---|---|---|
| 205/55 R1997HRF | lamellrehv | 111.03⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/80 R16104TRF DOT 2019 | lamellrehv | 83.71⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/55 R1895H | lamellrehv | 95.80⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/65 R1799H | lamellrehv | 100.52⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/70 R16104HRF | lamellrehv | 95.80⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1996VRF DOT 2023 | lamellrehv | 97.37⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R1999H | lamellrehv | 115.76⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/60 R17103VRF | lamellrehv | 100.52⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/60 R18104VRF | lamellrehv | 107.88⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/65 R17106HRF | lamellrehv | 100.52⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/50 R18101VRF DOT 2021 | lamellrehv | 107.35⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/50 R19103VRF | lamellrehv | 127.31⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R17103VRF DOT 2022 | lamellrehv | 88.97⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R18104HRF | lamellrehv | 105.78⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R19105VRF | lamellrehv | 116.81⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/60 R18107HRF | lamellrehv | 106.30⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/65 R17108VRF | lamellrehv | 102.62⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/70 R16106T | lamellrehv | 106.30⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/75 R15109TRF | lamellrehv | 100.52⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/55 R19103HDOT 2021 | lamellrehv | 95.80⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/65 R17111HRF | lamellrehv | 106.30⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/70 R16111TRF | lamellrehv | 102.62⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/50 R19107VRF | lamellrehv | 116.81⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/55 R18109VRF DOT 2023 | lamellrehv | 106.30⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/55 R19111VRF | lamellrehv | 122.06⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/60 R18112HRF | lamellrehv | 116.81⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/60 R18114HRF | lamellrehv | 116.81⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/65 R17116HRF | lamellrehv | 116.81⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/65 R17116HRF DOT 2022 | lamellrehv | 103.67⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/70 R16112T | lamellrehv | 115.23⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/70 R16112TDOT 2022 | lamellrehv | 95.80⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/45 R20110VRF | lamellrehv | 127.31⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/55 R19111H | lamellrehv | 111.03⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/45 R19111HRF DOT 2023 | lamellrehv | 137.82⏠| Vali mÔÔt â |
| 315/35 R20110VRF | lamellrehv | 106.30⏠| Vali mÔÔt â |

