STARMAXX MAXX OUT ST582
215/55 R16 · lamellrehv · 97V
Lisainfo: RF DOT 2021
Tootekirjeldus
STARMAXX MAXX OUT ST582
Tehnilised andmed
- Tootja:
- Starmaxx
- RehvimÔÔt
- 215/55 R16
- RehvitĂŒĂŒp
- lamellrehv
- Kiirusindeks
- V
- Koormusindeks
- 97
- MĂŒra dB
- 72 dB
- KĂŒtusekulu
- B
- MĂ€rg haarduvus
- C
- Lisainfo
- RF DOT 2021
Sama mudeli teised mÔÔdud
STARMAXX MAXX OUT ST582
| RehvimÔÔt | RehvitĂŒĂŒp | Hind / rehv | Vali mÔÔt |
|---|---|---|---|
| 175/70 R1484T | lamellrehv | 74.06⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/55 R1687H | lamellrehv | 75.16⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/55 R2095HRF DOT 2022 | lamellrehv | 75.83⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/65 R1591H | lamellrehv | 71.63⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/50 R1793WRF, RG | lamellrehv | 82.58⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/55 R1691V | lamellrehv | 74.78⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/55 R1795WRF | lamellrehv | 86.02⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/60 R1696V | lamellrehv | 79.51⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/65 R1695H | lamellrehv | 87.92⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/55 R1697VRF | lamellrehv | 91.11⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/60 R1699VRF | lamellrehv | 83.07⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/65 R16102VRF | lamellrehv | 85.12⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/65 R16102VRF DOT 2021-2023 | lamellrehv | 78.46⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/40 R1892WRF, RG DOT 2022 | lamellrehv | 91.59⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1794WRF | lamellrehv | 87.92⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/50 R1798VRF, RG | lamellrehv | 100.52⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R1699WRF, RG | lamellrehv | 82.38⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R1699WRF, RG DOT 2022 | lamellrehv | 65.85⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R17101WRF, RG | lamellrehv | 90.23⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/35 R1991YRF DOT 2022 | lamellrehv | 122.86⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/40 R1996YRF DOT 2021 | lamellrehv | 111.55⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/45 R1797WRF, RG DOT 2021-2022 | lamellrehv | 89.49⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/45 R1898WRF, RG | lamellrehv | 107.46⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R17103WRF DOT 2021 | lamellrehv | 74.78⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R17103WRF | lamellrehv | 96.80⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R1795YRF DOT 2022 | lamellrehv | 116.81⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R1897YRF DOT 2022 | lamellrehv | 106.30⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R18100WRF, RG | lamellrehv | 118.89⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/35 R1996YRF DOT 2022 | lamellrehv | 91.59⏠| Vali mÔÔt â |

