Tootekirjeldus
ECOVISION W686
Tehnilised andmed
- Tootja:
- Ecovision
- RehvimÔÔt
- 195/65 R15
- RehvitĂŒĂŒp
- naelrehv
- Kiirusindeks
- T
- Koormusindeks
- 91
- Lisainfo
- DOT 2023
Sama mudeli teised mÔÔdud
ECOVISION W686
| RehvimÔÔt | RehvitĂŒĂŒp | Hind / rehv | Vali mÔÔt |
|---|---|---|---|
| 175/65 R1482T | naelrehv | 56.40⏠| Vali mÔÔt â |
| 175/70 R1382T | lamellrehv | 50.09⏠| Vali mÔÔt â |
| 175/70 R1382T | naelrehv | 56.40⏠| Vali mÔÔt â |
| 185/65 R1486T | naelrehv | 61.65⏠| Vali mÔÔt â |
| 185/65 R1588TDOT23 | naelrehv | 55.99⏠| Vali mÔÔt â |
| 185/70 R1488TDOT 2023 | naelrehv | 66.90⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/60 R1588H | naelrehv | 61.65⏠| Vali mÔÔt â |
| 195/65 R1591T | naelrehv | 65.85⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/60 R1696HXL | naelrehv | 74.26⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/65 R1594H | lamellrehv | 57.97⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/65 R1594HDOT 2023 | naelrehv | 65.85⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/65 R1695HDOT 2023 | naelrehv | 70.58⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/60 R1699HXL | naelrehv | 79.51⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/60 R1699HXL | lamellrehv | 72.16⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/75 R15100S | naelrehv | 81.09⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/75 R15100S | lamellrehv | 78.78⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/65 R16100H | naelrehv | 85.29⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/65 R17102HDOT22 | naelrehv | 76.99⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/65 R17102HDOT 2022 | naelrehv | 77.33⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/45 R1898HXL | naelrehv | 87.92⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R18104HXL DOT 2023 | naelrehv | 95.80⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R19102HXL DOT 2023 | naelrehv | 106.30⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/65 R17107T | naelrehv | 107.88⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/70 R17110T | lamellrehv | 99.47⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/70 R17110TDOT 2023 | naelrehv | 106.30⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/70 R16112TDOT 2023 | lamellrehv | 92.12⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/70 R16112TDOT 2023 | naelrehv | 98.42⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/70 R17115T | lamellrehv | 111.03⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/70 R17115T | naelrehv | 119.43⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/40 R22107TXL | lamellrehv | 126.93⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/40 R22107TXL | naelrehv | 140.06⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/70 R16114TDOT 2023 | naelrehv | 106.30⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/45 R22114T | lamellrehv | 134.81⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/45 R22114T | naelrehv | 150.57⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/50 R20116TXL | naelrehv | 127.31⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/50 R20116TXL | lamellrehv | 120.29⏠| Vali mÔÔt â |

