Tootekirjeldus
Goodyear ULTRA GRIP ARCTIC 2
Tehnilised andmed
- Tootja:
- Goodyear
- RehvimÔÔt
- 195/55 R16
- RehvitĂŒĂŒp
- naelrehv
- Kiirusindeks
- T
- Koormusindeks
- 91
- Lisainfo
- XL
Sama mudeli teised mÔÔdud
Goodyear ULTRA GRIP ARCTIC 2
| RehvimÔÔt | RehvitĂŒĂŒp | Hind / rehv | Vali mÔÔt |
|---|---|---|---|
| 195/55 R1691TDOT22. XL-Suurendatud kandevĂ”ime | naelrehv | 99.99⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/50 R1793TXL DOT25 | naelrehv | 179.92⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/55 R1694TXL DOT25 | naelrehv | 148.30⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/55 R1694TXL DOT26 | naelrehv | 149.12⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/55 R1795TXL DOT25 | naelrehv | 200.38⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/60 R1696TXL DOT26 | naelrehv | 139.77⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/60 R1696TXL DOT25 | naelrehv | 139.77⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/60 R1696TDOT2022. XL-Suurendatud kandevĂ”ime. Elect | naelrehv | 129.99⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/65 R1699TXL | naelrehv | 156.13⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/50 R1795TXL | naelrehv | 202.50⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/50 R1795TDOT23. XL - tugevdatud rehvid. Helisummutusega | naelrehv | 159.99⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/50 R1993TDOT23 | naelrehv | 194.80⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/50 R1993TDOT22 | naelrehv | 182.40⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/50 R1993TDOT20 | naelrehv | 163.80⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/55 R1798TXL | naelrehv | 198.41⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/55 R1798TXL DOT25 | naelrehv | 182.40⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/55 R1899TXL DOT25 | naelrehv | 195.22⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/55 R1899TXL SCT | naelrehv | 237.63⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/60 R1699TXL DOT25 | naelrehv | 166.21⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/60 R1699TXL DOT26 | naelrehv | 166.21⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/65 R16102TXL DOT26 | naelrehv | 143.96⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/65 R16102TDOT 2022. XL. NCS-Helisummutus | naelrehv | 134.99⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/65 R17103TXL | naelrehv | 218.53⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/40 R1892TXL DOT25 FP | naelrehv | 220.05⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/40 R1993TDOT2023. XL-Suurendatud kandevĂ”ime. FP-VeljekaitseÀÀr | naelrehv | 144.99⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/40 R1993TXL DOT23 FP | naelrehv | 199.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/40 R1993TXL DOT23 FP | naelrehv | 125.36⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/40 R1993TXL DOT23 FP | naelrehv | 151.40⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1794TXL - tugevdatud rehvid. FP-veljakaitse ÀÀr. DOT 22/23. | naelrehv | 169.99⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1794TXL DOT25 FP | naelrehv | 191.68⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1895TXL DOT22 FP | naelrehv | 167.69⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1895TXL DOT25 FP | naelrehv | 208.12⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1895TXL DOT22 FP | naelrehv | 159.99⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1996TXL DOT22 FP | naelrehv | 157.60⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/50 R1798TXL DOT25 FP | naelrehv | 199.74⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/50 R1798TXL | naelrehv | 212.39⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/50 R1899TXL DOT25 FP | naelrehv | 237.13⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R17101TXL | naelrehv | 210.01⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R17101TXL DOT25 | naelrehv | 197.48⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/65 R17106TXL | naelrehv | 232.85⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/35 R2092TXL DOT23 FP | naelrehv | 256.80⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/40 R1996TDOT2022. XL-Suurendatud kandevĂ”ime. FP-VeljekaitseÀÀr | naelrehv | 189.99⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/40 R1996TXL DOT25 FP | naelrehv | 261.31⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/45 R1898TXL DOT25 FP | naelrehv | 217.47⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/45 R1898TXL - tugevdatud rehvid. FP-veljakaitse ÀÀr. DOT22. Sobitub ka elektriautodele ja hĂŒbriidautodele | naelrehv | 179.99⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/50 R17100TXL | naelrehv | 244.11⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/50 R17100TXL DOT22 FP | naelrehv | 155.39⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/50 R18101TXL DOT25 FP | naelrehv | 260.35⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/50 R19103TXL | naelrehv | 267.29⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/50 R20104TXL SCT FP | naelrehv | 316.74⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R17103TXL DOT25 | naelrehv | 223.92⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R18104TXL DOT25 FP | naelrehv | 235.22⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R18104TXL | naelrehv | 254.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R19105TXL SCT | naelrehv | 305.49⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R19105TXL DOT26 | naelrehv | 263.89⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/60 R20108TXL | naelrehv | 344.78⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/60 R20108TXL DOT25 | naelrehv | 320.64⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/65 R17108TXL | naelrehv | 238.31⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R1897TXL DOT25 FP | naelrehv | 239.07⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R1998TXL DOT25 | naelrehv | 252.29⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R2099TXL DOT22 FP | naelrehv | 240.46⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R2099TXL | naelrehv | 300.71⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R2099TXL DOT22 FP | naelrehv | 184.10⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R18100TXL DOT25 FP | naelrehv | 220.37⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R19102TXL | naelrehv | 266.27⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/50 R18104TXL | naelrehv | 278.89⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/35 R1894TXL DOT22 FP | naelrehv | 112.35⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/35 R2097TXL | naelrehv | 326.29⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/40 R19100TXL DOT22 FP | naelrehv | 188.19⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/40 R19100TXL | naelrehv | 308.56⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/40 R20101TXL | naelrehv | 319.13⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/45 R18103TXL DOT25 FP | naelrehv | 181.36⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/45 R19104TXL DOT26 FP | naelrehv | 264.22⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/45 R20105TXL | naelrehv | 324.24⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/50 R19107TXL DOT26 FP | naelrehv | 287.11⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/50 R20109TXL | naelrehv | 320.83⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/50 R20111TXL DOT26 FP | naelrehv | 324.18⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/60 R18114TXL | naelrehv | 280.59⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/40 R19105TXL DOT23 FP | naelrehv | 139.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/40 R19105TXL DOT22 FP | naelrehv | 188.60⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/45 R20110TXL | naelrehv | 315.72⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/60 R20115T | naelrehv | 363.80⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/40 R19107TXL DOT22 FP | naelrehv | 137.76⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/40 R19107TXL | naelrehv | 330.38⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/40 R20108TXL DOT26 FP | naelrehv | 339.01⏠| Vali mÔÔt â |
| 305/40 R20112TXL | naelrehv | 392.10⏠| Vali mÔÔt â |

