Nankang
Nankang SW-9 215/55 R17 98T XL naelrehv
Naelrehv jää- ja lumeoludesse.
Tehnilised andmed
- Mõõt
- 215/55 R17
- Tootja
- Nankang
- Rehvitüüp
- naelrehv
Tootekirjeldus
Selle rehvi andmed: Nankang SW-9. 215/55 R17, Koormusindeks 98 (kuni 750 kg rehvi kohta), Kiirusindeks T (kuni 190 km/h). XL tähendab tugevdatud rehvi. Nõutava kandevõime ja rõhu määravad rehvi ja sõiduki tootja andmed. Toodetud 2026. aastal.
Rehvi sobivust kontrolli autotootja nõuete järgi.
Võrdle teisi selles mõõdusSama mudeli teised mõõdud 21
Vali mõõt, et avada selle rehvi tootekaart.
| Mõõt | Rehvitüüp | Hind / rehv | Vali mõõt |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16naelrehv94TXL | naelrehv | 74,02 € | Vali mõõt |
| 205/55 R16naelrehv94TXL DOT26 | naelrehv | 81,15 € | Vali mõõt |
| 205/55 R17naelrehv95TXL | naelrehv | 95,53 € | Vali mõõt |
| 205/55 R17naelrehv95TXL DOT26 | naelrehv | 106,10 € | Vali mõõt |
| 205/55 R17naelrehv95TXL | naelrehv | 103,40 € | Vali mõõt |
| 205/60 R16naelrehv96TXL | naelrehv | 80,56 € | Vali mõõt |
| 215/65 R16naelrehv102TXL DOT26 | naelrehv | 94,87 € | Vali mõõt |
| 215/65 R16naelrehv102TXL | naelrehv | 90,43 € | Vali mõõt |
| 215/65 R17naelrehv103TXL | naelrehv | 110,26 € | Vali mõõt |
| 215/65 R17naelrehv103TXL DOT26 | naelrehv | 113,59 € | Vali mõõt |
| 225/45 R17naelrehv94TXL DOT26 | naelrehv | 93,63 € | Vali mõõt |
| 225/45 R17naelrehv94TXL | naelrehv | 85,44 € | Vali mõõt |
| 225/60 R16naelrehv102TXL | naelrehv | 95,47 € | Vali mõõt |
| 235/40 R19naelrehv96TXL DOT25 | naelrehv | 138,55 € | Vali mõõt |
| 235/45 R17naelrehv97TXL | naelrehv | 102,66 € | Vali mõõt |
| 235/50 R20naelrehv104TXL | naelrehv | 171,80 € | Vali mõõt |
| 235/60 R17naelrehv106TXL | naelrehv | 119,46 € | Vali mõõt |
| 255/40 R19naelrehv100TXL DOT25 | naelrehv | 142,30 € | Vali mõõt |
| 255/40 R20naelrehv101TXL DOT25 | naelrehv | 157,28 € | Vali mõõt |
| 255/50 R19naelrehv107TXL DOT25 | naelrehv | 139,81 € | Vali mõõt |
| 265/60 R18naelrehv110QDOT25 | naelrehv | 142,30 € | Vali mõõt |
Selles nimekirjas sobivat mõõtu ei leitud.
Korduma kippuvad küsimused
Millal on talverehvid kohustuslikud?
Sõiduautodel ja kuni 3,5-tonnistel kaubikutel on talverehvid kohustuslikud 1. detsembrist 1. märtsini. Naastrehve võib tavaliselt kasutada 15. oktoobrist 31. märtsini; talviste tee- ja ilmaolude korral 1. oktoobrist 30. aprillini. Allikas: Transpordiamet
Mis vahe on lamell- ja naelrehvil?
Lamellrehvi haardumine põhineb kummisegul ja lamellimustril. Naastrehvil aitavad jääl pidamist parandada naastud; naastrehvide kasutusaeg on piiratud. Vali rehv oma sõitude ja teeolude järgi.
Millal saan rehvid kätte?
Laos 4+. Kätte 1–2 tööpäevaga.
Kui palju maksab transport?
Transport 7 € · 4 rehvi korral tasuta. Tasuta transport alates 4 rehvist.
Mis siis, kui tellisin vale rehvi?
Vaata taganemise tingimusi ja võta enne kauba tagastamist meiega ühendust. 14-päevane taganemisõigus →
Koormusindeks 98
Koormusindeks 98
kuni 750 kg rehvi kohta
Nelja sellise rehvi nimikandevõime summa on 3000 kg. See ei määra auto lubatud täismassi ega asenda tootja teljekoormuse ja rehvirõhu nõudeid.
Koormusindeks on kood, mis näitab ühe rehvi suurimat lubatud koormust õige rõhu juures. See number ei ole kilogrammide arv.
| Koormusindeks | kg |
|---|---|
| 95 | 690 |
| 97 | 730 |
| 98 | 750 |
| 99 | 775 |
| 101 | 825 |
Vali autotootja nõuetele vastava või suurema koormusindeksiga rehv. Kaubikurehvi topeltindeksi puhul näitame siin esimese indeksi üksikpaigalduse väärtust.
XL tähendab tugevdatud rehvi. Nõutava kandevõime ja rõhu määravad rehvi ja sõiduki tootja andmed.
Kiirusindeks T
Kiirusindeks T
kuni 190 km/h
Kiirusindeks tähistab rehvi kiiruskategooriat tootja määratud kasutustingimustes. See ei ole soovitus selle kiirusega sõita.
| Kiirusindeks | km/h |
|---|---|
| L | 120 |
| M | 130 |
| N | 140 |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| U | 200 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |
| (Y) | >300 |
| ZR | >240 |
Kontrolli auto tootja nõutavat kiirusindeksit. Kahtluse korral küsi meilt sobivuse kohta.
XL
XL
XL tähendab tugevdatud rehvi. Nõutava kandevõime ja rõhu määravad rehvi ja sõiduki tootja andmed.

