BRIDGESTONE ALENZA 001
255/55 R19 · suverehv · 107W
Lisainfo: RP DOT 2022-2023
Tootekirjeldus
BRIDGESTONE ALENZA 001
Tehnilised andmed
- Tootja:
- Bridgestone
- RehvimÔÔt
- 255/55 R19
- RehvitĂŒĂŒp
- suverehv
- Kiirusindeks
- W
- Koormusindeks
- 107
- MĂŒra dB
- 71 dB
- KĂŒtusekulu
- B
- MĂ€rg haarduvus
- A
- Lisainfo
- RP DOT 2022-2023
Sama mudeli teised mÔÔdud
BRIDGESTONE ALENZA 001
| RehvimÔÔt | RehvitĂŒĂŒp | Hind / rehv | Vali mÔÔt |
|---|---|---|---|
| 215/60 R1796H | suverehv | 111.55⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/60 R1796H | suverehv | 124.79⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/50 R1895VDOT 2022 | suverehv | 122.06⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R1999VDEMO | suverehv | 122.06⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/60 R18100H | suverehv | 160.60⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/60 R18104WXL | suverehv | 163.10⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/60 R18104WXL, RFT | suverehv | 139.92⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/60 R18104WXL run flat | suverehv | 152.49⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/65 R17102H | suverehv | 148.20⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/45 R2096W | suverehv | 213.32⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/50 R1999V | suverehv | 166.48⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R18 | suverehv | 191.90⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R18100W | suverehv | 185.13⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R18AO | suverehv | 173.80⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R18100V | suverehv | 150.24⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/55 R18100V | suverehv | 173.24⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/60 R20108HXL | suverehv | 278.96⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R21100YXL run flat | suverehv | 314.38⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R20103WXL, RFT, RG DOT 2022 | suverehv | 228.17⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R20103WXL run flat | suverehv | 282.17⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R20103WXL | suverehv | 257.60⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/50 R19105WXL | suverehv | 200.75⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/50 R19105WXL | suverehv | 204.98⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/50 R19105WXL run flat | suverehv | 201.35⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/50 R21109YXL | suverehv | 326.77⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/55 R19111HXL | suverehv | 167.77⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/55 R19111HXL | suverehv | 154.63⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/35 R21103YXL run flat | suverehv | 319.47⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/40 R20106WXL | suverehv | 211.56⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/40 R20106WXL run flat | suverehv | 243.40⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/40 R22107YXL | suverehv | 319.47⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/40 R22107YSILENT, XL, RG | suverehv | 318.66⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/45 R20110YXL run flat | suverehv | 261.68⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/50 R20113WXL run flat | suverehv | 310.50⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/50 R20113WXL, RFT DOT 2023 | suverehv | 269.14⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/40 R21109YXL, RG DOT 2022-2023 | suverehv | 258.01⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/40 R21109HXL | suverehv | 272.93⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/40 R21109YXL | suverehv | 271.79⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/45 R20108W | suverehv | 231.82⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/45 R20108WRG DOT 2023 | suverehv | 206.11⏠| Vali mÔÔt â |
| 305/40 R20112YXL RFT | suverehv | 379.46⏠| Vali mÔÔt â |

