Tootekirjeldus
Bridgestone POTENZA S001
Tehnilised andmed
- Tootja:
- Bridgestone
- RehvimÔÔt
- 245/40 R17
- RehvitĂŒĂŒp
- suverehv
- Kiirusindeks
- W
- Koormusindeks
- 91
- MĂŒra dB
- 71 dB
- KĂŒtusekulu
- D
- MĂ€rg haarduvus
- B
- Lisainfo
- run flat
Sama mudeli teised mÔÔdud
Bridgestone POTENZA S001
| RehvimÔÔt | RehvitĂŒĂŒp | Hind / rehv | Vali mÔÔt |
|---|---|---|---|
| 205/45 R1784W | suverehv | 153.93⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/50 R1789YDOT 2022 | suverehv | 101.05⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/50 R1789Y | suverehv | 146.90⏠| Vali mÔÔt â |
| 205/50 R1789Wrun flat | suverehv | 153.78⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/40 R1787WXL | suverehv | 142.54⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/40 R1787YXL | suverehv | 147.04⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/35 R1988YXL run flat | suverehv | 187.77⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/40 R1892YXL run flat | suverehv | 134.42⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/40 R1989Yrun flat | suverehv | 262.35⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1891Wrun flat | suverehv | 174.79⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1895WXL run flat | suverehv | 174.86⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1992Wrun flat | suverehv | 220.61⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/50 R17RFT | suverehv | 180.16⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/50 R1794Wrun flat | suverehv | 155.47⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/40 R1996YXL | suverehv | 181.55⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/40 R1996WXL | suverehv | 177.50⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/35 R1892YXL run flat | suverehv | 194.06⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R2099YRFT, XL, RG | suverehv | 238.94⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R2099YXL run flat | suverehv | 235.50⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R2095Y | suverehv | 205.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R2099WXL | suverehv | 224.92⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R2099WXL | suverehv | 164.08⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R1998Yrun flat | suverehv | 223.72⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R19102YXL | suverehv | 210.88⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/50 R18100YDOT 2023 | suverehv | 156.73⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/50 R18100Yrun flat | suverehv | 211.56⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/35 R1992Yrun flat | suverehv | 219.74⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/35 R1996YXL | suverehv | 180.34⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/35 R1996YXL | suverehv | 175.81⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/35 R19FR, RFT | suverehv | 276.46⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/35 R20102YRFT, XL, RG DOT 2023 | suverehv | 221.87⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/35 R20102YXL run flat | suverehv | 271.51⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/40 R19101YRFT, RG DOT 2023 | suverehv | 190.35⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/30 R1998YXL, RG DOT 2023 | suverehv | 191.52⏠| Vali mÔÔt â |

