Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 3
275/35 R19 · suverehv · 100Y
Lisainfo: XL ROF
Tootekirjeldus
Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 3
Tehnilised andmed
- Tootja:
- Goodyear
- RehvimÔÔt
- 275/35 R19
- RehvitĂŒĂŒp
- suverehv
- Kiirusindeks
- Y
- Koormusindeks
- 100
- MĂŒra dB
- 72 dB
- KĂŒtusekulu
- B
- MĂ€rg haarduvus
- B
- Lisainfo
- XL ROF
Sama mudeli teised mÔÔdud
Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 3
| RehvimÔÔt | RehvitĂŒĂŒp | Hind / rehv | Vali mÔÔt |
|---|---|---|---|
| 205/50 R1789V | suverehv | 172.12⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/40 R1889YXL | suverehv | 159.45⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/45 R1889V | suverehv | 178.45⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/40 R1892YXL | suverehv | 124.24⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/40 R18XL, FP | suverehv | 134.19⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/40 R20XL, FP | suverehv | 297.56⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1791W | suverehv | 111.25⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R17FP | suverehv | 122.75⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R17FP | suverehv | 122.75⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1791W | suverehv | 125.25⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1791W | suverehv | 125.25⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R17XL, FP | suverehv | 131.34⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1895YXL run flat | suverehv | 184.46⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1891Yrun flat | suverehv | 180.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1895YXL ROF | suverehv | 216.02⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R19XL, FP | suverehv | 271.97⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1996WXL | suverehv | 198.99⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/50 R17XL, FP | suverehv | 198.45⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/50 R1798YXL ROF | suverehv | 202.63⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/50 R1895Wrun flat | suverehv | 200.34⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/50 R1895WROF | suverehv | 240.57⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/50 R18FP | suverehv | 237.79⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R1797YROF | suverehv | 214.16⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/55 R17FP | suverehv | 206.14⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/35 R2095YXL ROF | suverehv | 304.18⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R1998YXL run flat | suverehv | 223.85⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R1998YXL DOT24 FP | suverehv | 199.81⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R1998YXL | suverehv | 203.85⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R1998YXL ROF | suverehv | 260.66⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R1896WDOT23 | suverehv | 139.99⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R18FP | suverehv | 185.01⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R18100YXL | suverehv | 201.88⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R18100YXL | suverehv | 178.38⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R18100YXL | suverehv | 175.47⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R18100YXL RunFlat DOT26 FP | suverehv | 194.12⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/45 R19102YXL | suverehv | 268.47⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/35 R1996YXL run flat | suverehv | 213.38⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/35 R1996YXL ROF | suverehv | 249.87⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/35 R19XL, FP | suverehv | 254.79⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/45 R19104YXL DOT22 FP | suverehv | 235.34⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/35 R22102WXL | suverehv | 359.24⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/35 R22XL, FP | suverehv | 378.57⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/35 R22102WXL DOT22 FP | suverehv | 321.42⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/35 R22102WXL SCT FP | suverehv | 393.46⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/35 R22XL, FP | suverehv | 414.71⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/35 R22102WXL DOT22 | suverehv | 325.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/40 R20104YXL | suverehv | 302.32⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/40 R20104YXL | suverehv | 248.22⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/40 R20104YXL DOT 2022 | suverehv | 211.28⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/45 R19105YXL | suverehv | 305.67⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/30 R2097YXL ROF | suverehv | 378.58⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/35 R19100YXL RunFlat DOT24 FP | suverehv | 292.55⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/35 R19XL, FP | suverehv | 339.07⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/35 R19XL, FP | suverehv | 339.07⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/35 R19XL, FP | suverehv | 303.12⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/40 R18103YXL | suverehv | 288.93⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/35 R22106WXL SCT FP | suverehv | 460.80⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/35 R22106WXL FR | suverehv | 327.40⏠| Vali mÔÔt â |
| 305/30 R21104YXL | suverehv | 451.87⏠| Vali mÔÔt â |
| 305/30 R21104YXL | suverehv | 451.87⏠| Vali mÔÔt â |

