Tootekirjeldus
Gripmax SUREGRIP PRO SPORT
Tehnilised andmed
- Tootja:
- Gripmax
- RehvimÔÔt
- 245/45 R19
- RehvitĂŒĂŒp
- suverehv
- Kiirusindeks
- Y
- Koormusindeks
- 102
- MĂŒra dB
- 72 dB
- KĂŒtusekulu
- C
- MĂ€rg haarduvus
- A
- Lisainfo
- XL
Sama mudeli teised mÔÔdud
Gripmax SUREGRIP PRO SPORT
| RehvimÔÔt | RehvitĂŒĂŒp | Hind / rehv | Vali mÔÔt |
|---|---|---|---|
| 215/40 R1889YXL | suverehv | 87.10⏠| Vali mÔÔt â |
| 215/45 R1893YXL | suverehv | 82.57⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/35 R1988YXL DOT24 RP | suverehv | 81.96⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/40 R2094YXL DOT25 RP | suverehv | 121.64⏠| Vali mÔÔt â |
| 225/45 R1895YXL | suverehv | 91.64⏠| Vali mÔÔt â |
| 235/30 R2088YXL | suverehv | 105.35⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/30 R2090YXL | suverehv | 108.16⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/35 R1892YXL | suverehv | 97.09⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/35 R1993YXL | suverehv | 96.52⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/35 R2095YXL DOT24 RP | suverehv | 103.66⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/35 R2196YXL | suverehv | 130.97⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R2099YXL DOT25 RP | suverehv | 104.28⏠| Vali mÔÔt â |
| 245/40 R21100YXL | suverehv | 150.83⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/30 R1991YXL | suverehv | 102.90⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/30 R2092YXL DOT24 RP | suverehv | 134.04⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/35 R2097YXL | suverehv | 99.05⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/40 R20101YXL | suverehv | 115.44⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/40 R21102YXL | suverehv | 130.70⏠| Vali mÔÔt â |
| 255/40 R22103YXL DOT25 RP | suverehv | 178.68⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/30 R2196YXL DOT25 RP | suverehv | 150.16⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/35 R2099YXL | suverehv | 117.97⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/35 R21101YXL DOT25 RP | suverehv | 145.20⏠| Vali mÔÔt â |
| 265/40 R20104YXL | suverehv | 134.31⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/30 R1996YXL | suverehv | 106.76⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/30 R2097YXL | suverehv | 124.97⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/35 R20102YXL DOT24 RP | suverehv | 122.88⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/35 R21103YXL | suverehv | 134.86⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/35 R22104YXL | suverehv | 157.36⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/40 R21107YXL DOT24 RP | suverehv | 151.40⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/40 R22107YXL | suverehv | 157.18⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/40 R22107YXL | suverehv | 145.97⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/45 R21110YXL | suverehv | 130.16⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/45 R22112YXL DOT25 RP | suverehv | 198.52⏠| Vali mÔÔt â |
| 275/50 R21113YXL DOT24 RP | suverehv | 176.20⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/30 R1998YXL DOT25 RP | suverehv | 157.60⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/35 R19103YXL DOT25 RP | suverehv | 151.40⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/35 R21105YXL DOT24 RP | suverehv | 176.20⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/40 R21109YXL | suverehv | 156.74⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/40 R22110YXL | suverehv | 179.37⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/45 R20112YXL | suverehv | 143.06⏠| Vali mÔÔt â |
| 285/45 R22114YXL | suverehv | 140.69⏠| Vali mÔÔt â |
| 295/40 R22112YXL DOT22 RP | suverehv | 177.95⏠| Vali mÔÔt â |
| 305/30 R21104YXL DOT25 RP | suverehv | 186.12⏠| Vali mÔÔt â |
| 305/35 R21109YXL DOT22 RP | suverehv | 168.72⏠| Vali mÔÔt â |
| 315/35 R22111YXL | suverehv | 191.98⏠| Vali mÔÔt â |
| 315/35 R22111YXL | suverehv | 208.59⏠| Vali mÔÔt â |
| 315/40 R21115YXL | suverehv | 165.79⏠| Vali mÔÔt â |
| 315/45 R21116YDOT24 RP | suverehv | 201.00⏠| Vali mÔÔt â |
| 325/35 R20108YXL DOT22 RP | suverehv | 163.60⏠| Vali mÔÔt â |
| 325/35 R22114YXL | suverehv | 234.67⏠| Vali mÔÔt â |
| 325/40 R21116YXL DOT22 RP | suverehv | 153.35⏠| Vali mÔÔt â |
| 325/40 R22114Y | suverehv | 203.71⏠| Vali mÔÔt â |

